Dataoplysninger
Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.
| Land | Ekstra vs. værste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IRR | Iran | 0.0000 | 8,295,098,769.04 IRR | + 8,043,755,495.4 IRR | ≈ 38,788 DKK (97.0%) |
| LBP | Libanon | 0.0001 | 564,378,004.37 LBP | + 32,439,280.38 LBP | ≈ 2,299 DKK (5.7%) |
| VND | Vietnam | 0.0002 | 165,942,946.61 VND | + 11,443,702.42 VND | ≈ 2,758 DKK (6.9%) |
| STD | — | 0.0003 | 140,448,124.43 STD | + 7,894,738.53 STD | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| LAK | Laos | 0.0003 | 138,133,349.77 LAK | + 9,755,537.11 LAK | ≈ 2,825 DKK (7.1%) |
| SLL | — | 0.0003 | 132,176,347.75 SLL | + 7,429,773.16 SLL | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| IDR | Indonesien | 0.0004 | 109,203,216.7 IDR | + 11,088,609.35 IDR | ≈ 4,062 DKK (10.2%) |
| SYP | Syrien | 0.0005 | 81,955,071.58 SYP | + 4,606,781.78 SYP | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| UZS | Usbekistan | 0.0005 | 75,796,780.17 UZS | + 2,183,063.29 UZS | ≈ 1,152 DKK (2.9%) |
| GNF | Guinea | 0.0007 | 55,203,583.14 GNF | + 3,780,326.2 GNF | ≈ 2,739 DKK (6.8%) |
| PYG | Paraguay | 0.0010 | 38,113,778.66 PYG | + 0 PYG | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| MGA | Madagaskar | 0.0015 | 26,199,805.71 MGA | + 825,758.48 MGA | ≈ 1,261 DKK (3.2%) |
| KHR | Cambodja | 0.0016 | 25,231,428.5 KHR | + 1,402,279.33 KHR | ≈ 2,223 DKK (5.6%) |
| UGX | Uganda | 0.0017 | 23,746,193.52 UGX | + 2,511,618.22 UGX | ≈ 4,231 DKK (10.6%) |
| COP | Colombia | 0.0017 | 23,322,588.73 COP | + 1,072,056.41 COP | ≈ 1,839 DKK (4.6%) |
| MNT | Mongoliet | 0.0018 | 22,499,320.82 MNT | + 2,284,777.77 MNT | ≈ 4,062 DKK (10.2%) |
| BIF | Burundi | 0.0021 | 18,718,099.26 BIF | + 1,157,979.71 BIF | ≈ 2,475 DKK (6.2%) |
| TZS | Tanzania | 0.0024 | 16,339,226.68 TZS | + 1,382,986.81 TZS | ≈ 3,386 DKK (8.5%) |
| CDF | DR Congo | 0.0027 | 14,639,912.01 CDF | + 1,419,107.44 CDF | ≈ 3,877 DKK (9.7%) |
| MMK | Myanmar | 0.0030 | 13,235,662.12 MMK | + 754,758.26 MMK | ≈ 2,281 DKK (5.7%) |
| MWK | Malawi | 0.0037 | 10,907,205.89 MWK | + 610,691.06 MWK | ≈ 2,240 DKK (5.6%) |
| RWF | Rwanda | 0.0043 | 9,197,116.14 RWF | + 707,679.31 RWF | ≈ 3,078 DKK (7.7%) |
| KRW | Sydkorea | 0.0044 | 9,124,986.58 KRW | + 847,302 KRW | ≈ 3,714 DKK (9.3%) |
| ARS | Argentina | 0.0046 | 8,778,935.84 ARS | + 2,083,013.74 ARS | ≈ 9,491 DKK (23.7%) |
| NGN | Nigeria | 0.0047 | 8,597,277.37 NGN | + 237,050.97 NGN | ≈ 1,103 DKK (2.8%) |
| IQD | Irak | 0.0049 | 8,239,926.3 IQD | + 454,232.55 IQD | ≈ 2,205 DKK (5.5%) |
| AOA | Angola | 0.0069 | 5,789,550.32 AOA | + 337,334.69 AOA | ≈ 2,331 DKK (5.8%) |
| CLP | Chile | 0.0070 | 5,706,473.27 CLP | + 294,032.84 CLP | ≈ 2,061 DKK (5.2%) |
| KPW | Nordkorea | 0.0071 | 5,672,939.89 KPW | + 318,881.99 KPW | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| SDG | Sudan | 0.0106 | 3,785,111.56 SDG | + 212,765.15 SDG | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| SOS | Somalia | 0.0111 | 3,595,010.49 SOS | + 201,611.38 SOS | ≈ 2,243 DKK (5.6%) |
| XAF | — | 0.0114 | 3,511,336.66 XAF | + 16,028.18 XAF | ≈ 183 DKK (0.5%) |
| XOF | — | 0.0114 | 3,511,336.66 XOF | + 16,028.18 XOF | ≈ 183 DKK (0.5%) |
| VES | Venezuela | 0.0130 | 3,081,938.3 VES | + 2,551,437.48 VES | ≈ 33,115 DKK (82.8%) |
| KZT | Kasakhstan | 0.0137 | 2,922,844.3 KZT | + 53,196.45 KZT | ≈ 728 DKK (1.8%) |
| CRC | Costa Rica | 0.0140 | 2,866,923.97 CRC | + 22,557.81 CRC | ≈ 315 DKK (0.8%) |
| KMF | — | 0.0151 | 2,650,523.38 KMF | + 76,155.71 KMF | ≈ 1,149 DKK (2.9%) |
| AMD | Armenien | 0.0172 | 2,329,998.79 AMD | + 25,985.71 AMD | ≈ 446 DKK (1.1%) |
| ZWL | — | 0.0197 | 2,029,651.83 ZWL | + 114,088.89 ZWL | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| LKR | Sri Lanka | 0.0199 | 2,012,867.56 LKR | + 238,246.76 LKR | ≈ 4,734 DKK (11.8%) |
| HUF | Ungarn | 0.0208 | 1,923,127.27 HUF | + 0 HUF | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| PKR | Pakistan | 0.0228 | 1,752,888.12 PKR | + 81,402.77 PKR | ≈ 1,858 DKK (4.6%) |
| YER | Yemen | 0.0266 | 1,503,959.66 YER | + 48,185.66 YER | ≈ 1,282 DKK (3.2%) |
| GYD | Guyana | 0.0303 | 1,318,406.5 GYD | + 76,079.41 GYD | ≈ 2,308 DKK (5.8%) |
| LRD | Liberia | 0.0346 | 1,156,354.95 LRD | + 55,907.09 LRD | ≈ 1,934 DKK (4.8%) |
| DJF | Djibouti | 0.0357 | 1,120,107.11 DJF | + 62,216.82 DJF | ≈ 2,222 DKK (5.6%) |
| ETB | Etiopien | 0.0404 | 989,928.01 ETB | + 196,942.19 ETB | ≈ 7,958 DKK (19.9%) |
| JMD | Jamaica | 0.0404 | 989,825.07 JMD | + 46,039.2 JMD | ≈ 1,860 DKK (4.7%) |
| JPY | Japan | 0.0407 | 982,863.1 JPY | + 114,300.38 JPY | ≈ 4,652 DKK (11.6%) |
| NPR | Nepal | 0.0417 | 958,431.5 NPR | + 151,416.42 NPR | ≈ 6,319 DKK (15.8%) |
| DZD | — | 0.0480 | 833,135.92 DZD | + 36,925.44 DZD | ≈ 1,773 DKK (4.4%) |
| HTG | — | 0.0485 | 824,818.63 HTG | + 48,174 HTG | ≈ 2,336 DKK (5.8%) |
| SSP | — | 0.0487 | 821,063.5 SSP | + 46,152.85 SSP | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| KES | Kenya | 0.0491 | 814,066.87 KES | + 45,023.91 KES | ≈ 2,212 DKK (5.5%) |
| BDT | Bangladesh | 0.0517 | 773,221.39 BDT | + 51,817.87 BDT | ≈ 2,681 DKK (6.7%) |
| ISK | Island | 0.0520 | 768,683.35 ISK | + 11,362.64 ISK | ≈ 591 DKK (1.5%) |
| VUV | Vanuatu | 0.0532 | 752,540.69 VUV | + 46,269.06 VUV | ≈ 2,459 DKK (6.1%) |
| XPF | — | 0.0626 | 638,782.61 XPF | + 2,915.85 XPF | ≈ 183 DKK (0.5%) |
| RSD | Serbien | 0.0636 | 628,542.83 RSD | + 5,941.78 RSD | ≈ 378 DKK (0.9%) |
| BTN | Bhutan | 0.0668 | 599,022.8 BTN | + 94,637.78 BTN | ≈ 6,319 DKK (15.8%) |
| INR | Indien | 0.0672 | 595,602.07 INR | + 90,218.03 INR | ≈ 6,059 DKK (15.1%) |
| CVE | Kap Verde | 0.0674 | 593,330.05 CVE | + 6,926.42 CVE | ≈ 467 DKK (1.2%) |
| KGS | Kirgisistan | 0.0726 | 551,034.71 KGS | + 30,798.75 KGS | ≈ 2,236 DKK (5.6%) |
| ALL | Albanien | 0.0778 | 514,420.55 ALL | + 4,046.11 ALL | ≈ 315 DKK (0.8%) |
| RUB | Rusland | 0.0846 | 472,880.57 RUB | + 4,868.39 RUB | ≈ 412 DKK (1.0%) |
| GMD | Gambia | 0.0869 | 460,138.46 GMD | + 30,709.61 GMD | ≈ 2,670 DKK (6.7%) |
| MZN | — | 0.0993 | 402,778.69 MZN | + 23,057 MZN | ≈ 2,290 DKK (5.7%) |
| AFN | — | 0.0999 | 400,257.41 AFN | + 16,885.08 AFN | ≈ 1,687 DKK (4.2%) |
| PHP | Filippinerne | 0.1045 | 382,784.76 PHP | + 50,211.54 PHP | ≈ 5,247 DKK (13.1%) |
| DOP | Den Dominikanske Republik | 0.1067 | 374,784.43 DOP | + 25,167.35 DOP | ≈ 2,686 DKK (6.7%) |
| EGP | Egypten | 0.1200 | 333,348.25 EGP | + 42,895.74 EGP | ≈ 5,147 DKK (12.9%) |
| MKD | Nordmakedonien | 0.1208 | 331,109.04 MKD | + 4,208.55 MKD | ≈ 508 DKK (1.3%) |
| MUR | Mauritius | 0.1357 | 294,866.8 MUR | + 22,940.14 MUR | ≈ 3,112 DKK (7.8%) |
| TRY | Tyrkiet | 0.1403 | 285,101.81 TRY | + 54,328.31 TRY | ≈ 7,622 DKK (19.1%) |
| UAH | Ukraine | 0.1447 | 276,427.26 UAH | + 29,768.64 UAH | ≈ 4,308 DKK (10.8%) |
| UYU | Uruguay | 0.1579 | 253,284.23 UYU | + 15,218.13 UYU | ≈ 2,403 DKK (6.0%) |
| MRU | — | 0.1593 | 251,163.16 MRU | + 15,584.61 MRU | ≈ 2,482 DKK (6.2%) |
| SRD | — | 0.1693 | 236,227.52 SRD | + 20,878.39 SRD | ≈ 3,535 DKK (8.8%) |
| NIO | Nicaragua | 0.1729 | 231,392.91 NIO | + 12,814.98 NIO | ≈ 2,215 DKK (5.5%) |
| THB | Thailand | 0.1971 | 202,902.15 THB | + 8,431.62 THB | ≈ 1,662 DKK (4.2%) |
| TWD | Taiwan | 0.2021 | 197,928.85 TWD | + 17,507.69 TWD | ≈ 3,538 DKK (8.8%) |
| HNL | Honduras | 0.2392 | 167,202.84 HNL | + 13,422.4 HNL | ≈ 3,211 DKK (8.0%) |
| CUP | Cuba | 0.2464 | 162,309.11 CUP | + 9,123.57 CUP | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| ZWG | Zimbabwe | 0.2502 | 159,867.23 ZWG | + 4,378.35 ZWG | ≈ 1,095 DKK (2.7%) |
| SLE | Sierra Leone | 0.2577 | 155,217.94 SLE | + 16,397.34 SLE | ≈ 4,226 DKK (10.6%) |
| STN | — | 0.3034 | 131,833.17 STN | + 1,661.83 STN | ≈ 504 DKK (1.3%) |
| CZK | Tjekkiet | 0.3071 | 130,262.41 CZK | + 1,108.18 CZK | ≈ 340 DKK (0.9%) |
| ZMW | Zambia | 0.3369 | 118,726.2 ZMW | + 3,336.19 ZMW | ≈ 1,124 DKK (2.8%) |
| MXN | Mexico | 0.3680 | 108,685.47 MXN | + 596.14 MXN | ≈ 219 DKK (0.5%) |
| MDL | Moldova | 0.3689 | 108,415.94 MDL | + 5,895.26 MDL | ≈ 2,175 DKK (5.4%) |
| LSL | — | 0.3800 | 105,267.26 LSL | + 5,382.99 LSL | ≈ 2,045 DKK (5.1%) |
| NAD | Namibia | 0.3800 | 105,267.26 NAD | + 5,381.72 NAD | ≈ 2,045 DKK (5.1%) |
| SZL | — | 0.3801 | 105,244.12 SZL | + 5,378.47 SZL | ≈ 2,044 DKK (5.1%) |
| ZAR | Sydafrika | 0.3879 | 103,121.47 ZAR | + 2,742.58 ZAR | ≈ 1,064 DKK (2.7%) |
| MVR | Maldiverne | 0.4106 | 97,416.98 MVR | + 5,573.48 MVR | ≈ 2,289 DKK (5.7%) |
| ERN | Eritrea | 0.4231 | 94,549 ERN | + 5,314.7 ERN | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| SCR | Seychellerne | 0.4567 | 87,584.1 SCR | + 4,771.17 SCR | ≈ 2,179 DKK (5.4%) |
| BWP | Botswana | 0.4679 | 85,481.7 BWP | + 4,587.99 BWP | ≈ 2,147 DKK (5.4%) |
| GHS | Ghana | 0.5662 | 70,642.78 GHS | + 8,321.78 GHS | ≈ 4,712 DKK (11.8%) |
| TJS | — | 0.6801 | 58,812.62 TJS | + 2,056.16 TJS | ≈ 1,398 DKK (3.5%) |
| NOK | Norge | 0.6842 | 58,459.36 NOK | + 508.58 NOK | ≈ 348 DKK (0.9%) |
| MAD | Marokko | 0.6881 | 58,135.2 MAD | + 2,595.92 MAD | ≈ 1,786 DKK (4.5%) |
| SEK | Sverige | 0.6900 | 57,974.12 SEK | + 1,588.23 SEK | ≈ 1,096 DKK (2.7%) |
| SVC | — | 0.7254 | 55,138.45 SVC | + 3,185.22 SVC | ≈ 2,311 DKK (5.8%) |
| MOP | Macao | 0.7864 | 50,866.68 MOP | + 3,208.28 MOP | ≈ 2,523 DKK (6.3%) |
| SBD | — | 0.7901 | 50,629.46 SBD | + 1,422.21 SBD | ≈ 1,124 DKK (2.8%) |
| HKD | Hongkong | 0.8099 | 49,390.98 HKD | + 3,039.42 HKD | ≈ 2,462 DKK (6.2%) |
| GTQ | Guatemala | 0.8315 | 48,103.29 GTQ | + 2,434.04 GTQ | ≈ 2,024 DKK (5.1%) |
| BOB | Bolivia | 0.9203 | 43,461.9 BOB | + 2,283.66 BOB | ≈ 2,102 DKK (5.3%) |
| CNY | Kina | 0.9316 | 42,935.33 CNY | + 787.16 CNY | ≈ 733 DKK (1.8%) |
| CNH | — | 0.9322 | 42,908.4 CNH | + 710.11 CNH | ≈ 662 DKK (1.7%) |
| TTD | Trinidad og Tobago | 0.9381 | 42,638.98 TTD | + 2,332.97 TTD | ≈ 2,189 DKK (5.5%) |
| HRK | — | 0.9917 | 40,334.96 HRK | + 30.96 HRK | ≈ 31 DKK (0.1%) |
| LYD | Libyen | 1.0024 | 39,905.43 LYD | + 7,367.01 LYD | ≈ 7,384 DKK (18.5%) |
| BRL | Brasilien | 1.2919 | 30,962.28 BRL | + 0 BRL | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| RON | Rumænien | 1.4183 | 28,202.71 RON | + 1,271.45 RON | ≈ 1,803 DKK (4.5%) |
| PGK | — | 1.4596 | 27,404.1 PGK | + 3,059.44 PGK | ≈ 4,466 DKK (11.2%) |
| MYR | Malaysia | 1.6156 | 24,759.23 MYR | + 691.7 MYR | ≈ 1,117 DKK (2.8%) |
| SAR | Saudi-Arabien | 1.6914 | 23,648.74 SAR | + 1,336.21 SAR | ≈ 2,260 DKK (5.7%) |
| AED | Forenede Arabiske Emirater | 1.7280 | 23,148.75 AED | + 1,298.24 AED | ≈ 2,243 DKK (5.6%) |
| QAR | Qatar | 1.7402 | 22,985.83 QAR | + 1,320.14 QAR | ≈ 2,297 DKK (5.7%) |
| PLN | Polen | 1.7653 | 22,658.86 PLN | + 170.9 PLN | ≈ 302 DKK (0.8%) |
| TMT | — | 1.8105 | 22,092.95 TMT | + 1,271.61 TMT | ≈ 2,302 DKK (5.8%) |
| PEN | Peru | 1.8139 | 22,052.19 PEN | + 1,278.68 PEN | ≈ 2,319 DKK (5.8%) |
| ILS | Israel | 2.1841 | 18,313.83 ILS | + 0 ILS | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| TND | Tunesien | 2.1962 | 18,213.29 TND | + 585.5 TND | ≈ 1,286 DKK (3.2%) |
| BYN | Hviderusland | 2.2463 | 17,807.31 BYN | + 195.75 BYN | ≈ 440 DKK (1.1%) |
| WST | — | 2.3125 | 17,297.55 WST | + 699.42 WST | ≈ 1,617 DKK (4.0%) |
| XCD | Saint Lucia | 2.3481 | 17,034.89 XCD | + 972.71 XCD | ≈ 2,284 DKK (5.7%) |
| GEL | Georgien | 2.3635 | 16,924.27 GEL | + 594.39 GEL | ≈ 1,405 DKK (3.5%) |
| TOP | — | 2.6356 | 15,176.75 TOP | + 853.1 TOP | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| FJD | Fiji | 2.9088 | 13,751.21 FJD | + 151.47 FJD | ≈ 441 DKK (1.1%) |
| BZD | Belize | 3.1560 | 12,674.08 BZD | + 747.18 BZD | ≈ 2,358 DKK (5.9%) |
| BBD | Barbados | 3.1730 | 12,606.53 BBD | + 708.63 BBD | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| XCG | — | 3.5220 | 11,357.07 XCG | + 343.74 XCG | ≈ 1,211 DKK (3.0%) |
| AWG | Aruba | 3.5255 | 11,345.88 AWG | + 622.89 AWG | ≈ 2,196 DKK (5.5%) |
| ANG | Curaçao | 3.5452 | 11,282.85 ANG | + 634.22 ANG | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| AZN | Aserbajdsjan | 3.7329 | 10,715.55 AZN | + 602.33 AZN | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| NZD | New Zealand | 3.7879 | 10,559.91 NZD | + 454.05 NZD | ≈ 1,720 DKK (4.3%) |
| BAM | Bosnien-Hercegovina | 3.8008 | 10,524.05 BAM | + 138.44 BAM | ≈ 526 DKK (1.3%) |
| BGN | Bulgarien | 3.8204 | 10,470.24 BGN | + 50.44 BGN | ≈ 193 DKK (0.5%) |
| AUD | Australien | 4.6083 | 8,679.98 AUD | + 12.73 AUD | ≈ 59 DKK (0.1%) |
| CAD | Canada | 4.6692 | 8,566.69 CAD | + 252.82 CAD | ≈ 1,180 DKK (3.0%) |
| BND | — | 4.9800 | 8,032.14 BND | + 273.13 BND | ≈ 1,360 DKK (3.4%) |
| SGD | Singapore | 5.0066 | 7,989.53 SGD | + 222.12 SGD | ≈ 1,112 DKK (2.8%) |
| BMD | Bermuda | 6.3459 | 6,303.27 BMD | + 354.31 BMD | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| BSD | Bahamas | 6.3459 | 6,303.27 BSD | + 354.31 BSD | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| CUC | — | 6.3459 | 6,303.27 CUC | + 354.31 CUC | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| PAB | Panama | 6.3459 | 6,303.27 PAB | + 354.31 PAB | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| USD | Ecuador, Palau, Puerto Rico +2 | 6.3459 | 6,303.27 USD | + 354.31 USD | ≈ 2,248 DKK (5.6%) |
| EUR | Finland, Frankrig, Grækenland +4 | 7.4724 | 5,353 EUR | + 24.43 EUR | ≈ 183 DKK (0.5%) |
| KYD | Caymanøerne | 7.6171 | 5,251.31 KYD | + 303.43 KYD | ≈ 2,311 DKK (5.8%) |
| CHF | Schweiz | 8.1476 | 4,909.4 CHF | + 91.86 CHF | ≈ 748 DKK (1.9%) |
| FKP | Falklandsøerne | 8.6469 | 4,625.96 FKP | + 141.47 FKP | ≈ 1,223 DKK (3.1%) |
| GBP | Storbritannien | 8.6469 | 4,625.96 GBP | + 141.47 GBP | ≈ 1,223 DKK (3.1%) |
| GGP | — | 8.6469 | 4,625.96 GGP | + 141.47 GGP | ≈ 1,223 DKK (3.1%) |
| GIP | — | 8.6469 | 4,625.96 GIP | + 141.47 GIP | ≈ 1,223 DKK (3.1%) |
| IMP | — | 8.6469 | 4,625.96 IMP | + 141.47 IMP | ≈ 1,223 DKK (3.1%) |
| JEP | — | 8.6469 | 4,625.96 JEP | + 141.47 JEP | ≈ 1,223 DKK (3.1%) |
| SHP | — | 8.6469 | 4,625.96 SHP | + 141.47 SHP | ≈ 1,223 DKK (3.1%) |
| JOD | — | 8.9505 | 4,469.02 JOD | + 249.42 JOD | ≈ 2,232 DKK (5.6%) |
| XDR | — | 9.1121 | 4,389.78 XDR | + 142.44 XDR | ≈ 1,298 DKK (3.2%) |
| OMR | Oman | 16.5042 | 2,423.63 OMR | + 133.36 OMR | ≈ 2,201 DKK (5.5%) |
| BHD | Bahrain | 16.8181 | 2,378.39 BHD | + 136.02 BHD | ≈ 2,288 DKK (5.7%) |
| KWD | Kuwait | 20.6094 | 1,940.86 KWD | + 111.93 KWD | ≈ 2,307 DKK (5.8%) |
| CLF | — | 275.8734 | 144.99 CLF | + 7.7 CLF | ≈ 2,124 DKK (5.3%) |
| XAG | — | 490.0730 | 81.62 XAG | + 27.19 XAG | ≈ 13,326 DKK (33.3%) |
| XPD | — | 9781.4572 | 4.09 XPD | + 1.04 XPD | ≈ 10,203 DKK (25.5%) |
| XPT | — | 12862.6480 | 3.11 XPT | + 0.87 XPT | ≈ 11,150 DKK (27.9%) |
| XAU | — | 29837.8597 | 1.34 XAU | + 0.18 XAU | ≈ 5,389 DKK (13.5%) |
| BTC | — | 520281.8742 | 0.08 BTC | + 0.03 BTC | ≈ 13,835 DKK (34.6%) |
