Dataoplysninger

Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.

CountryExtra vs worst
LBPLibanon0.0001557,301,507.78 LBP+ 65,877,977.77 LBP4,728 DKK (13.4%)
IRRIran0.0002261,916,538.14 IRR+ 29,828,993.07 IRR4,555 DKK (12.9%)
VNDVietnam0.0002163,450,166.19 VND+ 25,672,402.38 VND6,283 DKK (18.6%)
STD0.0003138,667,773.6 STD+ 16,269,471.54 STD4,693 DKK (13.3%)
LAKLaos0.0003134,542,449.22 LAK+ 15,198,660.54 LAK4,519 DKK (12.7%)
SLL0.0003130,500,851.75 SLL+ 15,311,271.24 SLL4,693 DKK (13.3%)
IDRIndonesien0.0004105,644,178.86 IDR+ 15,774,195.5 IDR5,973 DKK (17.6%)
SYPSyrien0.000580,916,191.34 SYP+ 9,493,652.62 SYP4,693 DKK (13.3%)
UZSUsbekistan0.000574,476,993.31 UZS+ 2,751,631.02 UZS1,478 DKK (3.8%)
GNFGuinea0.000754,475,475.23 GNF+ 7,054,782.49 GNF5,180 DKK (14.9%)
PYGParaguay0.000942,528,225.98 PYG+ 1,379,145.21 PYG1,297 DKK (3.4%)
MGAMadagaskar0.001428,916,566.63 MGA+ 3,006,613.56 MGA4,159 DKK (11.6%)
KHRCambodja0.001625,050,609.22 KHR+ 2,986,307.89 KHR4,768 DKK (13.5%)
COPColombia0.001722,926,969.27 COP+ 111,301.37 COP194 DKK (0.5%)
MNTMongoliet0.001822,155,179.29 MNT+ 3,489,298.15 MNT6,300 DKK (18.7%)
UGXUganda0.001822,121,061.77 UGX+ 1,803,397.83 UGX3,261 DKK (8.9%)
BIFBurundi0.002218,421,763.56 BIF+ 2,239,481.01 BIF4,863 DKK (13.8%)
TZSTanzania0.002515,723,686.33 TZS+ 1,674,707.55 TZS4,260 DKK (11.9%)
CDFDR Congo0.002814,194,789.79 CDF+ 973,985.22 CDF2,745 DKK (7.4%)
MMKMyanmar0.003113,068,444.1 MMK+ 1,543,718.19 MMK4,725 DKK (13.4%)
MWKMalawi0.003710,789,579.01 MWK+ 1,200,420.06 MWK4,450 DKK (12.5%)
KRWSydkorea0.00449,186,577.17 KRW+ 1,182,271.38 KRW5,148 DKK (14.8%)
RWFRwanda0.00449,072,226.16 RWF+ 1,358,366.44 RWF5,989 DKK (17.6%)
ARSArgentina0.00458,896,338.81 ARS+ 3,066,684.51 ARS13,789 DKK (52.6%)
NGNNigeria0.00458,840,227.71 NGN+ 545,218.56 NGN2,467 DKK (6.6%)
IQDIrak0.00498,151,214.44 IQD+ 915,155.56 IQD4,491 DKK (12.6%)
AOAAngola0.00705,675,509.71 AOA+ 662,052.52 AOA4,666 DKK (13.2%)
KPWNordkorea0.00715,601,028.47 KPW+ 657,151.77 KPW4,693 DKK (13.3%)
CLPChile0.00725,518,071.02 CLP+ 228,966.44 CLP1,660 DKK (4.3%)
SDGSudan0.01073,743,354.03 SDG+ 441,943.03 SDG4,722 DKK (13.4%)
SOSSomalia0.01133,549,756.85 SOS+ 414,294.55 SOS4,668 DKK (13.2%)
XAF0.01143,511,619.88 XAF+ 16,311.4 XAF186 DKK (0.5%)
XOF0.01143,511,619.88 XOF+ 16,311.4 XOF186 DKK (0.5%)
KZTKasakhstan0.01263,181,766.59 KZT+ 408,470.94 KZT5,135 DKK (14.7%)
CRCCosta Rica0.01323,041,027.99 CRC+ 245,920.83 CRC3,235 DKK (8.8%)
KMF0.01512,644,929.66 KMF+ 70,561.99 KMF1,067 DKK (2.7%)
AMDArmenien0.01692,363,110.51 AMD+ 173,910.41 AMD2,944 DKK (7.9%)
VESVenezuela0.01882,124,130.36 VES+ 1,815,975.18 VES34,197 DKK (589.3%)
HUFUngarn0.01942,065,484.62 HUF+ 25,702.18 HUF498 DKK (1.3%)
ZWL0.02002,003,923.52 ZWL+ 235,114.3 ZWL4,693 DKK (13.3%)
LKRSri Lanka0.02081,927,543.98 LKR+ 286,653.14 LKR5,949 DKK (17.5%)
PKRPakistan0.02301,741,374.64 PKR+ 200,121.72 PKR4,597 DKK (13.0%)
YERYemen0.02701,484,116.44 YER+ 117,889.92 YER3,177 DKK (8.6%)
GYDGuyana0.03071,301,558 GYD+ 143,652.86 GYD4,415 DKK (12.4%)
LRDLiberia0.03561,123,133.23 LRD+ 63,045.19 LRD2,245 DKK (5.9%)
DJFDjibouti0.03611,108,032.8 DJF+ 126,125.14 DJF4,553 DKK (12.8%)
JPYJapan0.0407983,459.13 JPY+ 146,849.61 JPY5,973 DKK (17.6%)
JMDJamaica0.0407981,925.24 JMD+ 117,171.33 JMD4,773 DKK (13.5%)
ETBEtiopien0.0412970,920.55 ETB+ 274,657.02 ETB11,315 DKK (39.4%)
NPRNepal0.0443903,208.07 NPR+ 138,356.45 NPR6,127 DKK (18.1%)
HTG0.0491815,084.06 HTG+ 97,443.59 HTG4,782 DKK (13.6%)
SSP0.0493810,655.52 SSP+ 95,111.77 SSP4,693 DKK (13.3%)
DZD0.0494810,334.56 DZD+ 63,661.45 DZD3,142 DKK (8.5%)
KESKenya0.0498802,814.08 KES+ 89,543.54 KES4,461 DKK (12.6%)
ISKIsland0.0511782,650.38 ISK+ 25,329.66 ISK1,295 DKK (3.3%)
BDTBangladesh0.0526761,035.9 BDT+ 89,317.04 BDT4,694 DKK (13.3%)
VUVVanuatu0.0530754,894.17 VUV+ 102,730.92 VUV5,443 DKK (15.8%)
XPF0.0626638,834.13 XPF+ 2,967.37 XPF186 DKK (0.5%)
RSDSerbien0.0637628,358.14 RSD+ 7,863.96 RSD501 DKK (1.3%)
CVEKap Verde0.0677590,456.1 CVE+ 4,776.91 CVE324 DKK (0.8%)
INRIndien0.0707565,974.83 INR+ 90,307.3 INR6,382 DKK (19.0%)
BTNBhutan0.0709564,506.51 BTN+ 86,475.52 BTN6,128 DKK (18.1%)
KGSKirgisistan0.0735544,233.27 KGS+ 63,853.25 KGS4,693 DKK (13.3%)
ALLAlbanien0.0772517,817.27 ALL+ 2,195.87 ALL170 DKK (0.4%)
RUBRusland0.0825484,926.5 RUB+ 15,823.58 RUB1,305 DKK (3.4%)
GMDGambia0.0869460,529.04 GMD+ 66,964.75 GMD5,816 DKK (17.0%)
AFN0.0981407,630.41 AFN+ 3,156.24 AFN310 DKK (0.8%)
MZN0.1006397,672.98 MZN+ 46,602.83 MZN4,688 DKK (13.3%)
DOPDen Dominikanske Republik0.1009396,420.29 DOP+ 55,474.16 DOP5,598 DKK (16.3%)
PHPFilippinerne0.1081370,175.05 PHP+ 49,213.07 PHP5,318 DKK (15.3%)
MKDNordmakedonien0.1214329,588.67 MKD+ 2,880.93 MKD350 DKK (0.9%)
EGPEgypten0.1357294,774.77 EGP+ 17,012.85 EGP2,309 DKK (6.1%)
MURMauritius0.1389288,017.32 MUR+ 31,759.72 MUR4,411 DKK (12.4%)
UAHUkraine0.1482269,819.71 UAH+ 40,355.62 UAH5,983 DKK (17.6%)
TRYTyrkiet0.1485269,286.51 TRY+ 72,103.97 TRY10,710 DKK (36.6%)
MRU0.1606249,140.23 MRU+ 28,081.66 MRU4,509 DKK (12.7%)
UYUUruguay0.1665240,278.17 UYU+ 4,217.43 UYU702 DKK (1.8%)
SRD0.1676238,718.95 SRD+ 45,910.5 SRD7,693 DKK (23.8%)
NIONicaragua0.1747228,974.8 NIO+ 25,702.3 NIO4,490 DKK (12.6%)
TWDTaiwan0.2037196,381.39 TWD+ 19,471.16 TWD3,966 DKK (11.0%)
THBThailand0.2056194,579.88 THB+ 7,654.65 THB1,574 DKK (4.1%)
HNLHonduras0.2438164,095.04 HNL+ 22,660.23 HNL5,524 DKK (16.0%)
ZWGZimbabwe0.2480161,272.28 ZWG+ 353.24 ZWG88 DKK (0.2%)
CUPCuba0.2496160,251.65 CUP+ 18,801.84 CUP4,693 DKK (13.3%)
SLESierra Leone0.2661150,294.26 SLE+ 11,473.67 SLE3,054 DKK (8.3%)
STN0.3049131,194.64 STN+ 1,061.44 STN324 DKK (0.8%)
CZKTjekkiet0.3075130,066.87 CZK+ 912.63 CZK281 DKK (0.7%)
ZMWZambia0.3202124,913.37 ZMW+ 4,251.19 ZMW1,361 DKK (3.5%)
MXNMexico0.3641109,854.75 MXN+ 402.61 MXN147 DKK (0.4%)
MDLMoldova0.3756106,482.99 MDL+ 3,962.3 MDL1,488 DKK (3.9%)
ZARSydafrika0.3905102,426.05 ZAR+ 841.57 ZAR329 DKK (0.8%)
SZL0.3925101,908.78 SZL+ 248.12 SZL97 DKK (0.2%)
LSL0.3926101,882.55 LSL+ 179.14 LSL70 DKK (0.2%)
NAD0.3926101,882.55 NAD+ 179.14 NAD70 DKK (0.2%)
MVRMaldiverne0.415796,213.22 MVR+ 11,563.07 MVR4,807 DKK (13.7%)
ERNEritrea0.428593,350.47 ERN+ 10,952.53 ERN4,693 DKK (13.3%)
SCRSeychellerne0.431592,697.58 SCR+ 13,477.76 SCR5,816 DKK (17.0%)
BWP0.481383,102.43 BWP+ 6,582.53 BWP3,168 DKK (8.6%)
GHSGhana0.593367,417.98 GHS+ 5,096.98 GHS3,024 DKK (8.2%)
NOKNorge0.636862,816.87 NOK+ 2,231.12 NOK1,421 DKK (3.7%)
TJS0.691657,835.95 TJS+ 1,079.49 TJS747 DKK (1.9%)
SEKSverige0.696457,434.55 SEK+ 169.01 SEK118 DKK (0.3%)
MADMarokko0.698257,287.08 MAD+ 1,923.66 MAD1,343 DKK (3.5%)
SVC0.734754,443.1 SVC+ 6,434.5 SVC4,728 DKK (13.4%)
SBD0.791250,556.2 SBD+ 4,118.42 SBD3,258 DKK (8.9%)
MOPMacao0.800249,989.44 MOP+ 5,944.72 MOP4,757 DKK (13.5%)
HKDHongkong0.824348,525.79 HKD+ 5,706.02 HKD4,703 DKK (13.3%)
GTQGuatemala0.838547,706.65 GTQ+ 4,993.05 GTQ4,186 DKK (11.7%)
CNYKina0.923043,336.4 CNY+ 3,857.9 CNY3,561 DKK (9.8%)
CNH0.923743,302.15 CNH+ 2,910.69 CNH2,689 DKK (7.2%)
BOBBolivia0.930442,994.36 BOB+ 4,705.99 BOB4,378 DKK (12.3%)
TTDTrinidad og Tobago0.946742,250.03 TTD+ 5,051.52 TTD4,783 DKK (13.6%)
HRK0.991540,341.47 HRK+ 57.23 HRK57 DKK (0.1%)
LYDLibyen1.183133,810.73 LYD+ 6,661.7 LYD7,881 DKK (24.5%)
BRLBrasilien1.196433,433.16 BRL+ 1,553.7 BRL1,859 DKK (4.9%)
RONRumænien1.467827,252.12 RON+ 933.48 RON1,370 DKK (3.5%)
PGK1.504826,581.64 PGK+ 4,419.52 PGK6,650 DKK (19.9%)
MYRMalaysia1.585125,235.74 MYR+ 804.75 MYR1,276 DKK (3.3%)
SARSaudi-Arabien1.714123,335.68 SAR+ 2,732.35 SAR4,684 DKK (13.3%)
AEDForenede Arabiske Emirater1.750122,855.31 AED+ 2,678.85 AED4,688 DKK (13.3%)
QARQatar1.768022,623.84 QAR+ 2,512.02 QAR4,441 DKK (12.5%)
PLNPolen1.768822,614.41 PLN+ 413.34 PLN731 DKK (1.9%)
TMT1.831221,844.01 TMT+ 2,562.89 TMT4,693 DKK (13.3%)
PENPeru1.913120,908.14 PEN+ 499.03 PEN955 DKK (2.4%)
ILSIsrael2.033419,671.84 ILS+ 141.39 ILS287 DKK (0.7%)
TNDTunesien2.191818,249.97 TND+ 660.33 TND1,447 DKK (3.8%)
BYNHviderusland2.229117,944.75 BYN+ 24.67 BYN55 DKK (0.1%)
WST2.322217,225.03 WST+ 1,844.08 WST4,282 DKK (12.0%)
XCDSaint Lucia2.378316,818.96 XCD+ 1,973.32 XCD4,693 DKK (13.3%)
GELGeorgien2.389416,740.85 GEL+ 1,373.43 GEL3,282 DKK (8.9%)
TOP2.669414,984.37 TOP+ 1,684.6 TOP4,497 DKK (12.7%)
FJDFiji2.817114,199.23 FJD+ 1,422.82 FJD4,008 DKK (11.1%)
BZDBelize3.196312,514.36 BZD+ 1,493.41 BZD4,773 DKK (13.6%)
BBDBarbados3.213712,446.73 BBD+ 1,460.34 BBD4,693 DKK (13.3%)
XCG3.566911,214.2 XCG+ 191.49 XCG683 DKK (1.7%)
AWGAruba3.570811,202.06 AWG+ 1,300.57 AWG4,644 DKK (13.1%)
ANGCuraçao3.590711,139.82 ANG+ 1,251.8 ANG4,495 DKK (12.7%)
NZDNew Zealand3.711810,776.31 NZD+ 1,007.58 NZD3,740 DKK (10.3%)
AZNAserbajdsjan3.780810,579.72 AZN+ 1,241.29 AZN4,693 DKK (13.3%)
BAMBosnien-Hercegovina3.819310,473.08 BAM+ 121.98 BAM466 DKK (1.2%)
BGNBulgarien3.819710,471.98 BGN+ 52.18 BGN199 DKK (0.5%)
AUDAustralien4.30359,294.84 AUD+ 499.17 AUD2,148 DKK (5.7%)
CADCanada4.62748,644.15 CAD+ 727.43 CAD3,366 DKK (9.2%)
BND4.99378,010.04 BND+ 534.82 BND2,671 DKK (7.2%)
SGDSingapore4.99758,004.06 SGD+ 513.6 SGD2,567 DKK (6.9%)
BMDBermuda6.42746,223.36 BMD+ 730.17 BMD4,693 DKK (13.3%)
BSDBahamas6.42746,223.36 BSD+ 730.17 BSD4,693 DKK (13.3%)
CUC6.42746,223.36 CUC+ 730.17 CUC4,693 DKK (13.3%)
PABPanama6.42746,223.36 PAB+ 730.17 PAB4,693 DKK (13.3%)
USDPuerto Rico, USA6.42746,223.36 USD+ 730.17 USD4,693 DKK (13.3%)
EURFinland, Frankrig, Grækenland +47.47185,353.43 EUR+ 24.87 EUR186 DKK (0.5%)
KYDCaymanøerne7.71445,185.13 KYD+ 612.78 KYD4,727 DKK (13.4%)
CHFSchweiz8.04184,973.99 CHF+ 45.26 CHF364 DKK (0.9%)
FKPFalklandsøerne8.61854,641.19 FKP+ 215.94 FKP1,861 DKK (4.9%)
GBPStorbritannien8.61854,641.19 GBP+ 215.94 GBP1,861 DKK (4.9%)
GGP8.61854,641.19 GGP+ 215.94 GGP1,861 DKK (4.9%)
GIP8.61854,641.19 GIP+ 215.94 GIP1,861 DKK (4.9%)
IMP8.61854,641.19 IMP+ 215.94 IMP1,861 DKK (4.9%)
JEP8.61854,641.19 JEP+ 215.94 JEP1,861 DKK (4.9%)
SHP8.61854,641.19 SHP+ 215.94 SHP1,861 DKK (4.9%)
JOD9.06544,412.37 JOD+ 516.59 JOD4,683 DKK (13.3%)
XDR9.15644,368.52 XDR+ 160.61 XDR1,471 DKK (3.8%)
OMROman16.71582,392.95 OMR+ 266.32 OMR4,452 DKK (12.5%)
BHDBahrain17.04902,346.18 BHD+ 264.38 BHD4,507 DKK (12.7%)
KWDKuwait20.86201,917.36 KWD+ 212.38 KWD4,431 DKK (12.5%)
CLF286.2215139.75 CLF+ 1.93 CLF551 DKK (1.4%)
XAG595.236367.2 XAG+ 0.53 XAG317 DKK (0.8%)
XPD11693.39413.42 XPD+ 0.31 XPD3,635 DKK (10.0%)
XPT14904.09512.68 XPT+ 0.15 XPT2,225 DKK (5.9%)
XAU29972.91081.33 XAU+ 0 XAU81 DKK (0.2%)
BTC599200.97720.07 BTC+ 0.02 BTC9,866 DKK (32.7%)