Dataoplysninger

Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.

LandEkstra vs. værste
IRRIran0.00008,149,438,637.24 IRR+ 7,906,979,491.03 IRR38,810 DKK (97.0%)
LBPLibanon0.0001553,807,097.48 LBP+ 39,252,535.19 LBP2,835 DKK (7.1%)
VNDVietnam0.0002162,917,537.75 VND+ 15,368,765.16 VND3,773 DKK (9.4%)
STD0.0003138,021,215.64 STD+ 9,697,552.84 STD2,810 DKK (7.0%)
LAKLaos0.0003132,793,382.44 LAK+ 8,377,214.44 LAK2,523 DKK (6.3%)
SLL0.0003129,892,373.21 SLL+ 9,126,409.64 SLL2,810 DKK (7.0%)
IDRIndonesien0.0004105,105,223.34 IDR+ 9,302,801.03 IDR3,540 DKK (8.9%)
SYPSyrien0.000580,538,908.25 SYP+ 5,658,770.03 SYP2,810 DKK (7.0%)
UZSUsbekistan0.000575,390,461.87 UZS+ 1,776,744.99 UZS943 DKK (2.4%)
GNFGuinea0.000754,202,811.16 GNF+ 4,567,818.64 GNF3,371 DKK (8.4%)
PYGParaguay0.001040,389,333.05 PYG+ 964,655.08 PYG955 DKK (2.4%)
MGAMadagaskar0.001625,784,398.32 MGA+ 410,351.09 MGA637 DKK (1.6%)
KHRCambodja0.001624,710,234.3 KHR+ 1,621,493.57 KHR2,625 DKK (6.6%)
UGXUganda0.001723,374,185.45 UGX+ 2,353,897.37 UGX4,028 DKK (10.1%)
COPColombia0.001822,729,619.51 COP+ 226,063.57 COP398 DKK (1.0%)
MNTMongoliet0.001822,110,538.13 MNT+ 2,541,032.7 MNT4,597 DKK (11.5%)
BIFBurundi0.002218,303,849.1 BIF+ 1,310,583.34 BIF2,864 DKK (7.2%)
TZSTanzania0.002516,077,575.73 TZS+ 1,121,335.87 TZS2,790 DKK (7.0%)
CDFDR Congo0.002814,293,697.78 CDF+ 1,072,893.21 CDF3,002 DKK (7.5%)
MMKMyanmar0.003113,006,953.16 MMK+ 924,309.72 MMK2,843 DKK (7.1%)
MWKMalawi0.003710,723,020.04 MWK+ 767,128.23 MWK2,862 DKK (7.2%)
KRWSydkorea0.00439,324,413.47 KRW+ 1,046,728.89 KRW4,490 DKK (11.2%)
RWFRwanda0.00448,997,499.06 RWF+ 823,366.36 RWF3,660 DKK (9.2%)
ARSArgentina0.00478,539,982.77 ARS+ 2,387,586.3 ARS11,183 DKK (28.0%)
NGNNigeria0.00488,378,644.88 NGN+ 18,418.49 NGN88 DKK (0.2%)
IQDIrak0.00498,100,778.31 IQD+ 553,725.27 IQD2,734 DKK (6.8%)
AOAAngola0.00705,680,216.8 AOA+ 410,617.78 AOA2,892 DKK (7.2%)
CLPChile0.00715,659,319.33 CLP+ 352,405.18 CLP2,491 DKK (6.2%)
KPWNordkorea0.00725,574,912.89 KPW+ 391,700.74 KPW2,810 DKK (7.0%)
SDGSudan0.01073,722,802.94 SDG+ 264,448.61 SDG2,841 DKK (7.1%)
SOSSomalia0.01133,533,903.23 SOS+ 241,374.94 SOS2,732 DKK (6.8%)
XAF0.01143,506,559.57 XAF+ 11,251.09 XAF128 DKK (0.3%)
XOF0.01143,506,559.57 XOF+ 11,251.09 XOF128 DKK (0.3%)
KZTKasakhstan0.01352,972,956.34 KZT+ 89,480.14 KZT1,204 DKK (3.0%)
CRCCosta Rica0.01382,888,364.15 CRC+ 19,383.69 CRC268 DKK (0.7%)
VESVenezuela0.01422,816,512.54 VES+ 2,421,381.59 VES34,388 DKK (86.0%)
KMF0.01512,644,985.45 KMF+ 70,617.78 KMF1,068 DKK (2.7%)
AMDArmenien0.01722,331,529.98 AMD+ 70,170.32 AMD1,204 DKK (3.0%)
HUFUngarn0.01892,114,833.75 HUF+ 106,029.67 HUF2,005 DKK (5.0%)
ZWL0.02011,994,579.95 ZWL+ 140,141.82 ZWL2,810 DKK (7.0%)
LKRSri Lanka0.02071,929,030.93 LKR+ 228,428.73 LKR4,737 DKK (11.8%)
PKRPakistan0.02321,726,496.97 PKR+ 117,555.87 PKR2,724 DKK (6.8%)
YERYemen0.02711,477,971.15 YER+ 61,082.92 YER1,653 DKK (4.1%)
GYDGuyana0.03091,293,751.08 GYD+ 92,648.64 GYD2,864 DKK (7.2%)
LRDLiberia0.03531,131,618.06 LRD+ 31,170.19 LRD1,102 DKK (2.8%)
DJFDjibouti0.03631,101,158.22 DJF+ 77,402.54 DJF2,812 DKK (7.0%)
JPYJapan0.0406986,357.17 JPY+ 130,276.22 JPY5,283 DKK (13.2%)
ETBEtiopien0.0410974,562.05 ETB+ 222,753.14 ETB9,143 DKK (22.9%)
JMDJamaica0.0412971,515.89 JMD+ 68,983.64 JMD2,840 DKK (7.1%)
NPRNepal0.0432925,643.9 NPR+ 140,652.89 NPR6,078 DKK (15.2%)
DZD0.0488819,190.09 DZD+ 48,449.54 DZD2,366 DKK (5.9%)
HTG0.0493811,253.14 HTG+ 58,858.67 HTG2,902 DKK (7.3%)
SSP0.0496806,875.73 SSP+ 56,692.15 SSP2,810 DKK (7.0%)
KESKenya0.0499801,099.66 KES+ 58,585.66 KES2,925 DKK (7.3%)
ISKIsland0.0521768,448.79 ISK+ 11,128.08 ISK579 DKK (1.4%)
BDTBangladesh0.0527758,776.2 BDT+ 61,011.2 BDT3,216 DKK (8.0%)
VUVVanuatu0.0541739,536.97 VUV+ 55,802.18 VUV3,018 DKK (7.5%)
XPF0.0627637,913.56 XPF+ 2,046.8 XPF128 DKK (0.3%)
RSDSerbien0.0637627,637.66 RSD+ 7,143.48 RSD455 DKK (1.1%)
CVEKap Verde0.0679589,241.95 CVE+ 3,562.76 CVE242 DKK (0.6%)
INRIndien0.0687582,334.03 INR+ 89,050.56 INR6,117 DKK (15.3%)
BTNBhutan0.0691578,527.3 BTN+ 87,906.65 BTN6,078 DKK (15.2%)
KGSKirgisistan0.0738541,695.7 KGS+ 43,781.37 KGS3,233 DKK (8.1%)
RUBRusland0.0780513,030.85 RUB+ 43,927.93 RUB3,425 DKK (8.6%)
ALLAlbanien0.0780512,744.35 ALL+ 1,215.05 ALL95 DKK (0.2%)
GMDGambia0.0879455,284.57 GMD+ 46,933.63 GMD4,123 DKK (10.3%)
MZN0.1011395,818.77 MZN+ 27,753.15 MZN2,805 DKK (7.0%)
AFN0.1025390,243.89 AFN+ 6,871.57 AFN704 DKK (1.8%)
PHPFilippinerne0.1074372,590.02 PHP+ 41,172.56 PHP4,420 DKK (11.1%)
DOPDen Dominikanske Republik0.1090367,070.48 DOP+ 17,453.4 DOP1,902 DKK (4.8%)
MKDNordmakedonien0.1214329,369.48 MKD+ 2,661.74 MKD323 DKK (0.8%)
EGPEgypten0.1248320,610.87 EGP+ 30,158.35 EGP3,763 DKK (9.4%)
MURMauritius0.1388288,099.15 MUR+ 24,900.14 MUR3,457 DKK (8.6%)
TRYTyrkiet0.1459274,115.39 TRY+ 55,111.45 TRY8,042 DKK (20.1%)
UAHUkraine0.1477270,897.91 UAH+ 32,761.89 UAH4,838 DKK (12.1%)
UYUUruguay0.1605249,184.69 UYU+ 11,118.59 UYU1,785 DKK (4.5%)
MRU0.1616247,533.44 MRU+ 23,037.19 MRU3,723 DKK (9.3%)
SRD0.1723232,210.61 SRD+ 22,840.51 SRD3,934 DKK (9.8%)
NIONicaragua0.1758227,542.01 NIO+ 16,272.49 NIO2,861 DKK (7.2%)
THBThailand0.1981201,960.91 THB+ 7,490.38 THB1,484 DKK (3.7%)
TWDTaiwan0.2016198,446.46 TWD+ 21,536.23 TWD4,341 DKK (10.9%)
HNLHonduras0.2444163,677.42 HNL+ 16,812.06 HNL4,109 DKK (10.3%)
CUPCuba0.2508159,504.45 CUP+ 11,206.99 CUP2,810 DKK (7.0%)
ZWGZimbabwe0.2546157,104.76 ZWG+ 1,615.88 ZWG411 DKK (1.0%)
SLESierra Leone0.2628152,226.09 SLE+ 13,405.5 SLE3,523 DKK (8.8%)
CZKTjekkiet0.3053131,005.5 CZK+ 1,851.27 CZK565 DKK (1.4%)
STN0.3055130,924.83 STN+ 791.63 STN242 DKK (0.6%)
ZMWZambia0.3313120,739.41 ZMW+ 5,349.4 ZMW1,772 DKK (4.4%)
MXNMexico0.3608110,867.67 MXN+ 2,778.34 MXN1,002 DKK (2.5%)
MDLMoldova0.3730107,224.84 MDL+ 4,704.15 MDL1,755 DKK (4.4%)
ZARSydafrika0.3770106,093.65 ZAR+ 5,714.76 ZAR2,155 DKK (5.4%)
SZL0.3833104,349.76 SZL+ 4,484.11 SZL1,719 DKK (4.3%)
LSL0.3834104,316.1 LSL+ 4,431.82 LSL1,699 DKK (4.2%)
NADNamibia0.3834104,316.1 NAD+ 4,430.56 NAD1,699 DKK (4.2%)
MVRMaldiverne0.417795,764.61 MVR+ 7,016.5 MVR2,931 DKK (7.3%)
ERNEritrea0.430592,915.21 ERN+ 6,528.35 ERN2,810 DKK (7.0%)
SCRSeychellerne0.471484,848.38 SCR+ 2,450.07 SCR1,155 DKK (2.9%)
BWPBotswana0.474484,320.94 BWP+ 5,888.99 BWP2,794 DKK (7.0%)
GHSGhana0.593467,407.58 GHS+ 5,086.59 GHS3,018 DKK (7.5%)
TJS0.673559,394.45 TJS+ 2,637.98 TJS1,777 DKK (4.4%)
NOKNorge0.675259,240.26 NOK+ 537.64 NOK363 DKK (0.9%)
SEKSverige0.691157,879.98 SEK+ 1,494.09 SEK1,033 DKK (2.6%)
MADMarokko0.692257,783.8 MAD+ 2,420.39 MAD1,675 DKK (4.2%)
SVC0.739354,106.69 SVC+ 3,874.22 SVC2,864 DKK (7.2%)
MOPMacao0.801449,914.43 MOP+ 3,912.68 MOP3,136 DKK (7.8%)
SBD0.802049,874.78 SBD+ 1,602.58 SBD1,285 DKK (3.2%)
HKDHongkong0.824248,534.26 HKD+ 3,752.17 HKD3,092 DKK (7.7%)
GTQGuatemala0.844547,368.07 GTQ+ 3,078.22 GTQ2,599 DKK (6.5%)
BOBBolivia0.936142,729.59 BOB+ 3,060.59 BOB2,865 DKK (7.2%)
CNYKina0.937742,656.76 CNY+ 798.29 CNY749 DKK (1.9%)
CNH0.938142,640.03 CNH+ 721.55 CNH677 DKK (1.7%)
TTDTrinidad og Tobago0.953441,954.73 TTD+ 2,999.92 TTD2,860 DKK (7.2%)
HRK0.991740,333.63 HRK+ 49.38 HRK49 DKK (0.1%)
LYDLibyen1.010439,587.39 LYD+ 11,824.96 LYD11,948 DKK (29.9%)
BRLBrasilien1.215332,913.05 BRL+ 883.41 BRL1,074 DKK (2.7%)
RONRumænien1.467127,264.42 RON+ 645.18 RON947 DKK (2.4%)
PGK1.498526,692.63 PGK+ 3,246.29 PGK4,865 DKK (12.2%)
MYRMalaysia1.639224,402.63 MYR+ 335.1 MYR549 DKK (1.4%)
SARSaudi-Arabien1.719923,257.65 SAR+ 1,653.38 SAR2,844 DKK (7.1%)
PLNPolen1.749722,861.61 PLN+ 532.41 PLN932 DKK (2.3%)
AEDForenede Arabiske Emirater1.758322,748.74 AED+ 1,595.48 AED2,805 DKK (7.0%)
QARQatar1.768922,612.59 QAR+ 1,635.3 QAR2,893 DKK (7.2%)
TMT1.839721,742.16 TMT+ 1,527.63 TMT2,810 DKK (7.0%)
PENPeru1.871021,379.22 PEN+ 605.71 PEN1,133 DKK (2.8%)
ILSIsrael2.077119,257.86 ILS+ 233.84 ILS486 DKK (1.2%)
BYNHviderusland2.132118,761.26 BYN+ 968.17 BYN2,064 DKK (5.2%)
TNDTunesien2.190218,263.22 TND+ 635.43 TND1,392 DKK (3.5%)
WST2.353116,998.65 WST+ 873.1 WST2,055 DKK (5.1%)
GELGeorgien2.378516,817.65 GEL+ 807.29 GEL1,920 DKK (4.8%)
XCDSaint Lucia2.389416,740.53 XCD+ 1,176.21 XCD2,810 DKK (7.0%)
TOP2.682014,914.5 TOP+ 1,047.91 TOP2,810 DKK (7.0%)
FJDFiji2.916113,717.07 FJD+ 468.21 FJD1,365 DKK (3.4%)
BZDBelize3.216312,436.79 BZD+ 904.9 BZD2,910 DKK (7.3%)
BBDBarbados3.228712,388.7 BBD+ 870.45 BBD2,810 DKK (7.0%)
AWGAruba3.582511,165.31 AWG+ 798.89 AWG2,862 DKK (7.2%)
XCG3.589211,144.64 XCG+ 131.31 XCG471 DKK (1.2%)
ANGCuraçao3.607511,087.88 ANG+ 740.79 ANG2,672 DKK (6.7%)
NZDNew Zealand3.770510,608.58 NZD+ 536.05 NZD2,021 DKK (5.1%)
AZNAserbajdsjan3.798510,530.39 AZN+ 739.88 AZN2,810 DKK (7.0%)
BGNBulgarien3.820510,469.93 BGN+ 50.13 BGN192 DKK (0.5%)
BAMBosnien-Hercegovina3.827210,451.54 BAM+ 100.44 BAM384 DKK (1.0%)
AUDAustralien4.54808,795.04 AUD+ 127.8 AUD581 DKK (1.5%)
CADCanada4.70278,505.77 CAD+ 272.27 CAD1,280 DKK (3.2%)
SGDSingapore5.03517,944.25 SGD+ 219.39 SGD1,105 DKK (2.8%)
BND5.05797,908.39 BND+ 199.51 BND1,009 DKK (2.5%)
BMDBermuda6.45756,194.35 BMD+ 435.22 BMD2,810 DKK (7.0%)
BSDBahamas6.45756,194.35 BSD+ 435.22 BSD2,810 DKK (7.0%)
CUC6.45756,194.35 CUC+ 435.22 CUC2,810 DKK (7.0%)
PABPanama6.45756,194.35 PAB+ 435.22 PAB2,810 DKK (7.0%)
USDEcuador, Palau, Puerto Rico +26.45756,194.35 USD+ 435.22 USD2,810 DKK (7.0%)
EURFinland, Frankrig, Grækenland +47.48265,345.72 EUR+ 17.15 EUR128 DKK (0.3%)
KYDCaymanøerne7.76235,153.1 KYD+ 368.62 KYD2,861 DKK (7.2%)
CHFSchweiz8.19024,883.87 CHF+ 66.33 CHF543 DKK (1.4%)
FKPFalklandsøerne8.61374,643.78 FKP+ 175.17 FKP1,509 DKK (3.8%)
GBPStorbritannien8.61374,643.78 GBP+ 175.17 GBP1,509 DKK (3.8%)
GGP8.61374,643.78 GGP+ 175.17 GGP1,509 DKK (3.8%)
GIP8.61374,643.78 GIP+ 175.17 GIP1,509 DKK (3.8%)
IMP8.61374,643.78 IMP+ 175.17 IMP1,509 DKK (3.8%)
JEP8.61374,643.78 JEP+ 175.17 JEP1,509 DKK (3.8%)
SHP8.61374,643.78 SHP+ 175.17 SHP1,509 DKK (3.8%)
JOD9.10794,391.79 JOD+ 308.57 JOD2,810 DKK (7.0%)
XDR9.17534,359.53 XDR+ 112.19 XDR1,029 DKK (2.6%)
OMROman16.82072,378.02 OMR+ 160.94 OMR2,707 DKK (6.8%)
BHDBahrain17.12472,335.81 BHD+ 171.41 BHD2,935 DKK (7.3%)
KWDKuwait21.11481,894.4 KWD+ 122.81 KWD2,593 DKK (6.5%)
CLF274.7405145.59 CLF+ 8.3 CLF2,279 DKK (5.7%)
XAG439.240691.07 XAG+ 36.64 XAG16,093 DKK (40.2%)
XPD9267.36514.32 XPD+ 1.27 XPD11,769 DKK (29.4%)
XPT12717.12163.15 XPT+ 0.9 XPT11,476 DKK (28.7%)
XAU29021.16761.38 XAU+ 0.22 XAU6,337 DKK (15.8%)
BTC445012.11200.09 BTC+ 0.04 BTC17,620 DKK (44.1%)