Rejsekursen
SolferieByferieNaturSurfSkiDykningVandringSafari
Rejsekursen

Samler valutakurser, ferietips og praktisk info ét sted — så du kan planlægge smartere.

Ressourcer

Billeder & krediteringDataoplysningerInstagram casesEksempelrejser

Support

Ofte stillede spørgsmålForstå talleneKontakt / fjernelsePrivatlivspolitikFind destination

Feedback

Har du input til websiden?
Denne side er lavet og drevet af studerende, og al feedback tages til efterretning.
© 2026 DKK Styrke • Valutakurser via vores datakilder (vejledende) • Klimadata er månedlige gennemsnit.PrivatlivspolitikVilkår & betingelserDataoplysningerKontakt

Dataoplysninger

Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.

LandEkstra vs. værste
IRRIran0.00008,491,302,223.52 IRR+ 8,232,197,396.84 IRR≈ 38,779 DKK (96.9%)
LBPLibanon0.0001552,096,409.5 LBP+ 8,556,617.96 LBP≈ 620 DKK (1.5%)
VNDVietnam0.0002162,095,538.58 VND+ 2,221,441.41 VND≈ 548 DKK (1.4%)
LAKLaos0.0003139,450,458.29 LAK+ 8,502,554.69 LAK≈ 2,439 DKK (6.1%)
STD—0.0003137,588,581.32 STD+ 2,310,899.71 STD≈ 672 DKK (1.7%)
SLL—0.0003129,485,219.14 SLL+ 2,174,797.88 SLL≈ 672 DKK (1.7%)
IDRIndonesien0.0004110,485,649.91 IDR+ 9,491,126.07 IDR≈ 3,436 DKK (8.6%)
SYPSyrien0.000580,286,455.06 SYP+ 1,348,469.07 SYP≈ 672 DKK (1.7%)
UZSUsbekistan0.000573,759,552.81 UZS+ 1,071,605.11 UZS≈ 581 DKK (1.5%)
GNFGuinea0.000754,148,784.17 GNF+ 979,252.93 GNF≈ 723 DKK (1.8%)
PYGParaguay0.001136,761,027.56 PYG+ 185,152.47 PYG≈ 201 DKK (0.5%)
MGAMadagaskar0.001526,254,614.66 MGA+ 905,538.8 MGA≈ 1,380 DKK (3.4%)
KHRCambodja0.001624,958,739.15 KHR+ 613,152.02 KHR≈ 983 DKK (2.5%)
UGXUganda0.001723,090,260.56 UGX+ 1,855,685.25 UGX≈ 3,215 DKK (8.0%)
MNTMongoliet0.001822,198,877.55 MNT+ 527,844.41 MNT≈ 951 DKK (2.4%)
COPColombia0.002019,927,873.23 COP+ 797,266.08 COP≈ 1,600 DKK (4.0%)
BIFBurundi0.002218,425,069.51 BIF+ 341,500.07 BIF≈ 741 DKK (1.9%)
TZSTanzania0.002416,348,117.92 TZS+ 1,391,878.05 TZS≈ 3,406 DKK (8.5%)
CDFDR Congo0.002814,119,107.39 CDF+ 898,302.82 CDF≈ 2,545 DKK (6.4%)
MMKMyanmar0.003112,965,317.73 MMK+ 216,911.92 MMK≈ 669 DKK (1.7%)
MWKMalawi0.003710,690,915.97 MWK+ 168,684.75 MWK≈ 631 DKK (1.6%)
ARSArgentina0.00439,240,869.09 ARS+ 1,184,028.42 ARS≈ 5,125 DKK (12.8%)
RWFRwanda0.00449,058,624.02 RWF+ 155,985.17 RWF≈ 689 DKK (1.7%)
KRWSydkorea0.00458,802,542.28 KRW+ 150,487.51 KRW≈ 684 DKK (1.7%)
NGNNigeria0.00488,414,084.71 NGN+ 108,256.88 NGN≈ 515 DKK (1.3%)
IQDIrak0.00498,092,247.3 IQD+ 142,867.71 IQD≈ 706 DKK (1.8%)
CLPChile0.00715,649,876.77 CLP+ 237,436.35 CLP≈ 1,681 DKK (4.2%)
AOAAngola0.00715,635,140.3 AOA+ 94,545.47 AOA≈ 671 DKK (1.7%)
KPWNordkorea0.00725,557,438.05 KPW+ 93,341.19 KPW≈ 672 DKK (1.7%)
VESVenezuela0.00874,617,934.85 VES+ 3,814,704.63 VES≈ 33,043 DKK (82.6%)
SDGSudan0.01083,708,046.17 SDG+ 62,279.32 SDG≈ 672 DKK (1.7%)
SOSSomalia0.01143,523,481.1 SOS+ 55,302.08 SOS≈ 628 DKK (1.6%)
XAF—0.01143,509,959.89 XAF+ 14,651.42 XAF≈ 167 DKK (0.4%)
XOF—0.01143,509,959.89 XOF+ 14,651.42 XOF≈ 167 DKK (0.4%)
KZTKasakhstan0.01382,904,540.14 KZT+ 55,892.75 KZT≈ 770 DKK (1.9%)
CRCCosta Rica0.01432,795,761.18 CRC+ 36,179.15 CRC≈ 518 DKK (1.3%)
KMF—0.01512,642,871.31 KMF+ 47,344.29 KMF≈ 717 DKK (1.8%)
AMDArmenien0.01772,254,943.38 AMD+ 30,709.75 AMD≈ 545 DKK (1.4%)
LKRSri Lanka0.01932,070,091.97 LKR+ 197,311.29 LKR≈ 3,813 DKK (9.5%)
ZWL—0.02011,988,327.84 ZWL+ 33,395.4 ZWL≈ 672 DKK (1.7%)
HUFUngarn0.02061,938,471.52 HUF+ 68,038.71 HUF≈ 1,404 DKK (3.5%)
PKRPakistan0.02331,715,704.63 PKR+ 27,975.14 PKR≈ 652 DKK (1.6%)
YERYemen0.02721,471,794.82 YER+ 25,642.47 YER≈ 697 DKK (1.7%)
GYDGuyana0.03101,290,794.58 GYD+ 21,460.5 GYD≈ 665 DKK (1.7%)
LRDLiberia0.03591,112,905.59 LRD+ 12,457.72 LRD≈ 448 DKK (1.1%)
DJFDjibouti0.03641,097,902.32 DJF+ 20,260.99 DJF≈ 738 DKK (1.8%)
ETBEtiopien0.0405988,760.85 ETB+ 124,151.53 ETB≈ 5,023 DKK (12.6%)
JMDJamaica0.0410974,848.45 JMD+ 19,105.99 JMD≈ 784 DKK (2.0%)
JPYJapan0.0411974,157.14 JPY+ 55,513.19 JPY≈ 2,279 DKK (5.7%)
NPRNepal0.0425941,450.16 NPR+ 73,485.8 NPR≈ 3,122 DKK (7.8%)
DZD—0.0488820,457.52 DZD+ 18,799.45 DZD≈ 917 DKK (2.3%)
HTG—0.0496806,124.11 HTG+ 12,693.58 HTG≈ 630 DKK (1.6%)
SSP—0.0497804,346.53 SSP+ 13,509.58 SSP≈ 672 DKK (1.7%)
KESKenya0.0501798,912.59 KES+ 12,386.21 KES≈ 620 DKK (1.6%)
BDTBangladesh0.0524763,231.55 BDT+ 16,828.9 BDT≈ 882 DKK (2.2%)
ISKIsland0.0527758,775.54 ISK+ 1,454.82 ISK≈ 77 DKK (0.2%)
VUVVanuatu0.0543736,440.82 VUV+ 11,693.09 VUV≈ 635 DKK (1.6%)
XPF—0.0626638,532.14 XPF+ 2,665.39 XPF≈ 167 DKK (0.4%)
RSDSerbien0.0637627,940.66 RSD+ 3,434.23 RSD≈ 219 DKK (0.5%)
CVEKap Verde0.0677590,456.22 CVE+ 7,114.13 CVE≈ 482 DKK (1.2%)
BTNBhutan0.0680588,410.8 BTN+ 45,931.8 BTN≈ 3,122 DKK (7.8%)
INRIndien0.0681587,455.71 INR+ 44,272.28 INR≈ 3,015 DKK (7.5%)
KGSKirgisistan0.0741539,997.73 KGS+ 9,069.65 KGS≈ 672 DKK (1.7%)
RUBRusland0.0800500,028.15 RUB+ 59,408.7 RUB≈ 4,752 DKK (11.9%)
ALLAlbanien0.0800499,860.68 ALL+ 634.97 ALL≈ 51 DKK (0.1%)
GMDGambia0.0875456,944.94 GMD+ 16,781.52 GMD≈ 1,469 DKK (3.7%)
AFN—0.0989404,457.99 AFN+ 21,085.66 AFN≈ 2,085 DKK (5.2%)
MZN—0.1014394,578.06 MZN+ 6,627.22 MZN≈ 672 DKK (1.7%)
PHPFilippinerne0.1066375,232.02 PHP+ 21,848.24 PHP≈ 2,329 DKK (5.8%)
DOPDen Dominikanske Republik0.1112359,577.36 DOP+ 5,363.04 DOP≈ 597 DKK (1.5%)
MKDNordmakedonien0.1214329,459.27 MKD+ 2,013.96 MKD≈ 245 DKK (0.6%)
EGPEgypten0.1299307,861.69 EGP+ 17,409.17 EGP≈ 2,262 DKK (5.7%)
TRYTyrkiet0.1362293,783.16 TRY+ 40,312.67 TRY≈ 5,489 DKK (13.7%)
MURMauritius0.1392287,443.05 MUR+ 7,404.48 MUR≈ 1,030 DKK (2.6%)
UAHUkraine0.1451275,690.09 UAH+ 19,443.26 UAH≈ 2,821 DKK (7.1%)
UYUUruguay0.1611248,326.93 UYU+ 10,260.83 UYU≈ 1,653 DKK (4.1%)
MRU—0.1616247,552.99 MRU+ 5,965.23 MRU≈ 964 DKK (2.4%)
SRD—0.1710233,974.32 SRD+ 6,406.83 SRD≈ 1,095 DKK (2.7%)
NIONicaragua0.1763226,886.45 NIO+ 3,578.62 NIO≈ 631 DKK (1.6%)
THBThailand0.1951205,038.59 THB+ 10,568.06 THB≈ 2,062 DKK (5.2%)
TWDTaiwan0.2004199,638.62 TWD+ 13,199.79 TWD≈ 2,645 DKK (6.6%)
HNLHonduras0.2413165,796.91 HNL+ 4,036.44 HNL≈ 974 DKK (2.4%)
ZWGZimbabwe0.2413165,778.38 ZWG+ 11,796.48 ZWG≈ 2,846 DKK (7.1%)
CUPCuba0.2516159,004.48 CUP+ 2,670.6 CUP≈ 672 DKK (1.7%)
SLESierra Leone0.2649150,977.07 SLE+ 12,156.47 SLE≈ 3,221 DKK (8.1%)
STN—0.3049131,193.53 STN+ 1,579.02 STN≈ 481 DKK (1.2%)
CZKTjekkiet0.3089129,504.82 CZK+ 354.94 CZK≈ 110 DKK (0.3%)
ZMWZambia0.3428116,681.91 ZMW+ 10,065.79 ZMW≈ 3,451 DKK (8.6%)
MDLMoldova0.3728107,288.08 MDL+ 4,476.93 MDL≈ 1,669 DKK (4.2%)
MXNMexico0.3760106,388.82 MXN+ 153.93 MXN≈ 58 DKK (0.1%)
LSL—0.3935101,642.13 LSL+ 2,605.3 LSL≈ 1,025 DKK (2.6%)
NADNamibia0.3935101,642.13 NAD+ 2,603.56 NAD≈ 1,025 DKK (2.6%)
SZL—0.3939101,546.74 SZL+ 2,529.46 SZL≈ 996 DKK (2.5%)
ZARSydafrika0.3949101,282.93 ZAR+ 3,192.66 ZAR≈ 1,261 DKK (3.2%)
MVRMaldiverne0.419095,464.44 MVR+ 1,603.39 MVR≈ 672 DKK (1.7%)
ERNEritrea0.431992,623.97 ERN+ 1,555.69 ERN≈ 672 DKK (1.7%)
BWPBotswana0.477183,840.7 BWP+ 1,423.8 BWP≈ 679 DKK (1.7%)
SCRSeychellerne0.482382,944.52 SCR+ 3,397.3 SCR≈ 1,638 DKK (4.1%)
BOBBolivia0.534274,882.7 BOB+ 32,949.72 BOB≈ 17,601 DKK (44.0%)
GHSGhana0.553872,232.04 GHS+ 6,765.1 GHS≈ 3,746 DKK (9.4%)
SEKSverige0.680358,799.78 SEK+ 2,413.89 SEK≈ 1,642 DKK (4.1%)
NOKNorge0.680358,794.47 NOK+ 1,377.42 NOK≈ 937 DKK (2.3%)
MADMarokko0.696357,447.73 MAD+ 1,318.87 MAD≈ 918 DKK (2.3%)
TJS—0.702956,907.96 TJS+ 763.14 TJS≈ 536 DKK (1.3%)
SVC—0.741453,950.46 SVC+ 854.62 SVC≈ 634 DKK (1.6%)
SBD—0.801049,940.63 SBD+ 983.34 SBD≈ 788 DKK (2.0%)
MOPMacao0.803049,812.32 MOP+ 801.14 MOP≈ 643 DKK (1.6%)
HKDHongkong0.825948,433.63 HKD+ 836.86 HKD≈ 691 DKK (1.7%)
GTQGuatemala0.850647,026.6 GTQ+ 737.64 GTQ≈ 627 DKK (1.6%)
TTDTrinidad og Tobago0.955641,859.13 TTD+ 712.8 TTD≈ 681 DKK (1.7%)
CNYKina0.959641,683.26 CNY+ 548.2 CNY≈ 526 DKK (1.3%)
CNH—0.959941,673.14 CNH+ 522.38 CNH≈ 501 DKK (1.3%)
HRK—0.992240,314.56 HRK+ 20.35 HRK≈ 20 DKK (0.1%)
LYDLibyen1.017739,303.44 LYD+ 5,701.45 LYD≈ 5,802 DKK (14.5%)
BRLBrasilien1.263431,660.11 BRL+ 980.86 BRL≈ 1,239 DKK (3.1%)
RONRumænien1.424228,085.44 RON+ 1,013.06 RON≈ 1,443 DKK (3.6%)
PGK—1.464727,308.63 PGK+ 1,508.65 PGK≈ 2,210 DKK (5.5%)
MYRMalaysia1.582525,277.08 MYR+ 1,209.54 MYR≈ 1,914 DKK (4.8%)
SARSaudi-Arabien1.726323,171.61 SAR+ 484.67 SAR≈ 837 DKK (2.1%)
PLNPolen1.734823,057.91 PLN+ 569.94 PLN≈ 989 DKK (2.5%)
AEDForenede Arabiske Emirater1.763922,677.43 AED+ 380.88 AED≈ 672 DKK (1.7%)
QARQatar1.779722,475.52 QAR+ 414.69 QAR≈ 738 DKK (1.8%)
TMT—1.845521,674.01 TMT+ 393.4 TMT≈ 726 DKK (1.8%)
PENPeru1.914020,899.05 PEN+ 318.39 PEN≈ 609 DKK (1.5%)
ILSIsrael2.156518,548.84 ILS+ 1,066.91 ILS≈ 2,301 DKK (5.8%)
BYNHviderusland2.201218,171.64 BYN+ 1,260.9 BYN≈ 2,776 DKK (6.9%)
TNDTunesien2.208418,112.36 TND+ 331.84 TND≈ 733 DKK (1.8%)
WST—2.350217,019.96 WST+ 421.84 WST≈ 991 DKK (2.5%)
XCDSaint Lucia2.396916,688.06 XCD+ 280.29 XCD≈ 672 DKK (1.7%)
GELGeorgien2.481916,116.57 GEL+ 195.13 GEL≈ 484 DKK (1.2%)
TOP—2.690414,867.75 TOP+ 249.71 TOP≈ 672 DKK (1.7%)
FJDFiji2.927213,664.81 FJD+ 99.68 FJD≈ 292 DKK (0.7%)
BZDBelize3.225812,400.2 BZD+ 195.97 BZD≈ 632 DKK (1.6%)
BBDBarbados3.238912,349.86 BBD+ 207.42 BBD≈ 672 DKK (1.7%)
AWGAruba3.598811,114.88 AWG+ 179.09 AWG≈ 645 DKK (1.6%)
XCG—3.599711,112.07 XCG+ 175.56 XCG≈ 632 DKK (1.6%)
ANGCuraçao3.618911,053.13 ANG+ 185.65 ANG≈ 672 DKK (1.7%)
NZDNew Zealand3.798610,530.06 NZD+ 110.35 NZD≈ 419 DKK (1.0%)
AZNAserbajdsjan3.810510,497.38 AZN+ 176.31 AZN≈ 672 DKK (1.7%)
BAMBosnien-Hercegovina3.819310,473.08 BAM+ 126.19 BAM≈ 482 DKK (1.2%)
BGNBulgarien3.822310,465 BGN+ 45.2 BGN≈ 173 DKK (0.4%)
AUDAustralien4.56458,763.29 AUD+ 114.71 AUD≈ 524 DKK (1.3%)
CADCanada4.60588,684.61 CAD+ 305.18 CAD≈ 1,406 DKK (3.5%)
SGDSingapore5.05277,916.49 SGD+ 84.68 SGD≈ 428 DKK (1.1%)
BND—5.05617,911.3 BND+ 91.3 BND≈ 462 DKK (1.2%)
BMDBermuda6.47786,174.93 BMD+ 103.71 BMD≈ 672 DKK (1.7%)
BSDBahamas6.47786,174.93 BSD+ 103.71 BSD≈ 672 DKK (1.7%)
CUC—6.47786,174.93 CUC+ 103.71 CUC≈ 672 DKK (1.7%)
PABPanama6.47786,174.93 PAB+ 103.71 PAB≈ 672 DKK (1.7%)
USDEcuador, Palau, Puerto Rico +26.47786,174.93 USD+ 103.71 USD≈ 672 DKK (1.7%)
EURFinland, Frankrig, Grækenland +47.47545,350.9 EUR+ 22.33 EUR≈ 167 DKK (0.4%)
KYDCaymanøerne7.78515,138.01 KYD+ 81.01 KYD≈ 631 DKK (1.6%)
CHFSchweiz8.00464,997.12 CHF+ 179.59 CHF≈ 1,438 DKK (3.6%)
FKPFalklandsøerne8.72354,585.32 FKP+ 47.65 FKP≈ 416 DKK (1.0%)
GBPStorbritannien8.72354,585.32 GBP+ 47.65 GBP≈ 416 DKK (1.0%)
GGP—8.72354,585.32 GGP+ 47.65 GGP≈ 416 DKK (1.0%)
GIP—8.72354,585.32 GIP+ 47.65 GIP≈ 416 DKK (1.0%)
IMP—8.72354,585.32 IMP+ 47.65 IMP≈ 416 DKK (1.0%)
JEP—8.72354,585.32 JEP+ 47.65 JEP≈ 416 DKK (1.0%)
SHP—8.72354,585.32 SHP+ 47.65 SHP≈ 416 DKK (1.0%)
JOD—9.13654,378.03 JOD+ 73.53 JOD≈ 672 DKK (1.7%)
XDR—9.15654,368.47 XDR+ 52.56 XDR≈ 481 DKK (1.2%)
OMROman16.84632,374.41 OMR+ 40.14 OMR≈ 676 DKK (1.7%)
BHDBahrain17.20382,325.07 BHD+ 36.32 BHD≈ 625 DKK (1.6%)
KWDKuwait20.94191,910.05 KWD+ 33.38 KWD≈ 699 DKK (1.7%)
CLF—279.5531143.09 CLF+ 5.79 CLF≈ 1,619 DKK (4.0%)
XAG—398.0247100.5 XAG+ 46.07 XAG≈ 18,336 DKK (45.8%)
XPD—8942.92124.47 XPD+ 1.43 XPD≈ 12,758 DKK (31.9%)
XPT—11404.78713.51 XPT+ 1.26 XPT≈ 14,420 DKK (36.0%)
XAU—26934.74011.49 XAU+ 0.33 XAU≈ 8,757 DKK (21.9%)
BTC—415201.37870.1 BTC+ 0.05 BTC≈ 19,119 DKK (47.8%)