Dataoplysninger
Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.
| Land | Ekstra vs. værste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IRR | Iran | 0.0000 | 8,440,113,557.89 IRR | + 8,182,353,124.98 IRR | ≈ 38,778 DKK (96.9%) |
| LBP | Libanon | 0.0001 | 549,681,577.53 LBP | + 2,378,093.19 LBP | ≈ 173 DKK (0.4%) |
| VND | Vietnam | 0.0002 | 161,512,494.7 VND | + 1,157,287.05 VND | ≈ 287 DKK (0.7%) |
| STD | — | 0.0003 | 136,771,579.84 STD | + 597,648.19 STD | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| LAK | Laos | 0.0003 | 135,225,964.86 LAK | + 4,278,061.25 LAK | ≈ 1,265 DKK (3.2%) |
| SLL | — | 0.0003 | 128,716,335.46 SLL | + 562,449.34 SLL | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| IDR | Indonesien | 0.0004 | 109,422,542.78 IDR | + 9,016,553.24 IDR | ≈ 3,296 DKK (8.2%) |
| SYP | Syrien | 0.0005 | 79,809,713.8 SYP | + 348,743 SYP | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| UZS | Usbekistan | 0.0005 | 73,689,864.19 UZS | + 76,147.32 UZS | ≈ 41 DKK (0.1%) |
| GNF | Guinea | 0.0007 | 53,863,270.16 GNF | + 775,801.54 GNF | ≈ 576 DKK (1.4%) |
| PYG | Paraguay | 0.0011 | 37,682,537.18 PYG | + 309,957.96 PYG | ≈ 329 DKK (0.8%) |
| MGA | Madagaskar | 0.0015 | 25,821,008.66 MGA | + 446,961.43 MGA | ≈ 692 DKK (1.7%) |
| KHR | Cambodja | 0.0016 | 24,614,440.27 KHR | + 108,790.39 KHR | ≈ 177 DKK (0.4%) |
| UGX | Uganda | 0.0018 | 22,334,361.17 UGX | + 1,099,785.87 UGX | ≈ 1,970 DKK (4.9%) |
| MNT | Mongoliet | 0.0018 | 21,910,350.65 MNT | + 955,980.21 MNT | ≈ 1,745 DKK (4.4%) |
| COP | Colombia | 0.0019 | 21,099,899.33 COP | + 0 COP | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| BIF | Burundi | 0.0022 | 18,322,719.25 BIF | + 239,149.81 BIF | ≈ 522 DKK (1.3%) |
| TZS | Tanzania | 0.0025 | 16,149,681.58 TZS | + 1,193,441.71 TZS | ≈ 2,956 DKK (7.4%) |
| CDF | DR Congo | 0.0028 | 14,240,773.42 CDF | + 1,019,968.85 CDF | ≈ 2,865 DKK (7.2%) |
| MMK | Myanmar | 0.0031 | 12,889,188.98 MMK | + 56,321.65 MMK | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| MWK | Malawi | 0.0038 | 10,634,495.46 MWK | + 38,381.51 MWK | ≈ 144 DKK (0.4%) |
| KRW | Sydkorea | 0.0043 | 9,392,710.81 KRW | + 949,177.41 KRW | ≈ 4,042 DKK (10.1%) |
| ARS | Argentina | 0.0044 | 8,995,318.35 ARS | + 1,900,723.75 ARS | ≈ 8,452 DKK (21.1%) |
| RWF | Rwanda | 0.0045 | 8,984,429.81 RWF | + 150,773.88 RWF | ≈ 671 DKK (1.7%) |
| NGN | Nigeria | 0.0048 | 8,350,740.43 NGN | + 11,612.5 NGN | ≈ 56 DKK (0.1%) |
| IQD | Irak | 0.0050 | 8,041,126.37 IQD | + 35,712.92 IQD | ≈ 178 DKK (0.4%) |
| AOA | Angola | 0.0071 | 5,634,926.72 AOA | + 55,375.17 AOA | ≈ 393 DKK (1.0%) |
| CLP | Chile | 0.0072 | 5,539,538.1 CLP | + 127,097.67 CLP | ≈ 918 DKK (2.3%) |
| KPW | Nordkorea | 0.0072 | 5,524,437.97 KPW | + 24,140.03 KPW | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| VES | Venezuela | 0.0107 | 3,723,673.52 VES | + 3,089,981.64 VES | ≈ 33,193 DKK (83.0%) |
| SDG | Sudan | 0.0109 | 3,686,027.78 SDG | + 13,051.04 SDG | ≈ 142 DKK (0.4%) |
| XAF | — | 0.0114 | 3,509,642.69 XAF | + 14,334.21 XAF | ≈ 163 DKK (0.4%) |
| XOF | — | 0.0114 | 3,509,642.69 XOF | + 14,334.21 XOF | ≈ 163 DKK (0.4%) |
| SOS | Somalia | 0.0114 | 3,508,018.11 SOS | + 21,623.86 SOS | ≈ 247 DKK (0.6%) |
| KZT | Kasakhstan | 0.0134 | 2,993,019.9 KZT | + 123,372.04 KZT | ≈ 1,649 DKK (4.1%) |
| CRC | Costa Rica | 0.0144 | 2,782,216.16 CRC | + 1,751.96 CRC | ≈ 25 DKK (0.1%) |
| KMF | — | 0.0152 | 2,636,385.62 KMF | + 40,858.61 KMF | ≈ 620 DKK (1.5%) |
| AMD | Armenien | 0.0177 | 2,255,200.56 AMD | + 0 AMD | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| LKR | Sri Lanka | 0.0195 | 2,046,854.96 LKR | + 204,109.76 LKR | ≈ 3,989 DKK (10.0%) |
| ZWL | — | 0.0202 | 1,976,521.14 ZWL | + 8,636.77 ZWL | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| HUF | Ungarn | 0.0213 | 1,881,633.53 HUF | + 11,200.72 HUF | ≈ 238 DKK (0.6%) |
| PKR | Pakistan | 0.0234 | 1,706,023.63 PKR | + 0 PKR | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| YER | Yemen | 0.0273 | 1,464,590.15 YER | + 10,123.49 YER | ≈ 276 DKK (0.7%) |
| GYD | Guyana | 0.0312 | 1,283,632.86 GYD | + 5,129.4 GYD | ≈ 160 DKK (0.4%) |
| LRD | Liberia | 0.0358 | 1,118,084.82 LRD | + 17,636.95 LRD | ≈ 631 DKK (1.6%) |
| DJF | Djibouti | 0.0366 | 1,092,126.99 DJF | + 3,901.85 DJF | ≈ 143 DKK (0.4%) |
| JPY | Japan | 0.0404 | 990,132.74 JPY | + 88,475.06 JPY | ≈ 3,574 DKK (8.9%) |
| ETB | Etiopien | 0.0412 | 970,736.17 ETB | + 133,801.68 ETB | ≈ 5,513 DKK (13.8%) |
| JMD | Jamaica | 0.0413 | 969,067.21 JMD | + 10,216.14 JMD | ≈ 422 DKK (1.1%) |
| NPR | Nepal | 0.0432 | 925,065.7 NPR | + 70,542.67 NPR | ≈ 3,050 DKK (7.6%) |
| DZD | — | 0.0488 | 819,360.09 DZD | + 19,011.28 DZD | ≈ 928 DKK (2.3%) |
| HTG | — | 0.0499 | 801,557.87 HTG | + 900.28 HTG | ≈ 45 DKK (0.1%) |
| SSP | — | 0.0500 | 799,570.32 SSP | + 3,493.87 SSP | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| KES | Kenya | 0.0504 | 794,291.41 KES | + 4,123.02 KES | ≈ 208 DKK (0.5%) |
| ISK | Island | 0.0519 | 770,536.33 ISK | + 13,215.61 ISK | ≈ 686 DKK (1.7%) |
| BDT | Bangladesh | 0.0531 | 753,217.1 BDT | + 5,507.99 BDT | ≈ 293 DKK (0.7%) |
| VUV | Vanuatu | 0.0546 | 732,841.25 VUV | + 6,471.9 VUV | ≈ 353 DKK (0.9%) |
| XPF | — | 0.0626 | 638,474.44 XPF | + 2,607.68 XPF | ≈ 163 DKK (0.4%) |
| RSD | Serbien | 0.0637 | 627,977.03 RSD | + 3,470.6 RSD | ≈ 221 DKK (0.6%) |
| CVE | Kap Verde | 0.0683 | 585,436.97 CVE | + 2,094.88 CVE | ≈ 143 DKK (0.4%) |
| INR | Indien | 0.0689 | 580,212.08 INR | + 46,297.67 INR | ≈ 3,192 DKK (8.0%) |
| BTN | Bhutan | 0.0692 | 578,165.95 BTN | + 44,088.98 BTN | ≈ 3,050 DKK (7.6%) |
| KGS | Kirgisistan | 0.0745 | 536,791.22 KGS | + 2,347.44 KGS | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| ALL | Albanien | 0.0790 | 506,042.4 ALL | + 4,147.65 ALL | ≈ 328 DKK (0.8%) |
| GMD | Gambia | 0.0887 | 451,162.45 GMD | + 10,262.27 GMD | ≈ 910 DKK (2.3%) |
| RUB | Rusland | 0.0891 | 448,727.02 RUB | + 8,107.57 RUB | ≈ 723 DKK (1.8%) |
| MZN | — | 0.1020 | 392,296.44 MZN | + 1,714.21 MZN | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| AFN | — | 0.1026 | 389,779.77 AFN | + 6,407.45 AFN | ≈ 658 DKK (1.6%) |
| PHP | Filippinerne | 0.1074 | 372,267.27 PHP | + 19,416.17 PHP | ≈ 2,086 DKK (5.2%) |
| DOP | Den Dominikanske Republik | 0.1116 | 358,477.86 DOP | + 0 DOP | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| MKD | Nordmakedonien | 0.1213 | 329,826.37 MKD | + 2,925.88 MKD | ≈ 355 DKK (0.9%) |
| EGP | Egypten | 0.1305 | 306,422.16 EGP | + 15,969.64 EGP | ≈ 2,085 DKK (5.2%) |
| MUR | Mauritius | 0.1370 | 291,997.24 MUR | + 11,958.67 MUR | ≈ 1,638 DKK (4.1%) |
| TRY | Tyrkiet | 0.1403 | 285,122.38 TRY | + 40,148.04 TRY | ≈ 5,632 DKK (14.1%) |
| UAH | Ukraine | 0.1452 | 275,516.42 UAH | + 20,301.69 UAH | ≈ 2,947 DKK (7.4%) |
| UYU | Uruguay | 0.1621 | 246,756.19 UYU | + 8,690.08 UYU | ≈ 1,409 DKK (3.5%) |
| MRU | — | 0.1634 | 244,765.47 MRU | + 974.57 MRU | ≈ 159 DKK (0.4%) |
| SRD | — | 0.1744 | 229,380.8 SRD | + 4,766.21 SRD | ≈ 831 DKK (2.1%) |
| NIO | Nicaragua | 0.1780 | 224,721.86 NIO | + 91.94 NIO | ≈ 16 DKK (0.0%) |
| THB | Thailand | 0.1978 | 202,251.06 THB | + 7,780.52 THB | ≈ 1,539 DKK (3.8%) |
| TWD | Taiwan | 0.2056 | 194,559.66 TWD | + 12,346.67 TWD | ≈ 2,538 DKK (6.3%) |
| HNL | Honduras | 0.2438 | 164,059.8 HNL | + 2,912.46 HNL | ≈ 710 DKK (1.8%) |
| CUP | Cuba | 0.2531 | 158,060.31 CUP | + 690.67 CUP | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| ZWG | Zimbabwe | 0.2569 | 155,682.34 ZWG | + 193.46 ZWG | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| SLE | Sierra Leone | 0.2633 | 151,922.04 SLE | + 13,101.45 SLE | ≈ 3,450 DKK (8.6%) |
| STN | — | 0.3045 | 131,358.86 STN | + 1,744.35 STN | ≈ 531 DKK (1.3%) |
| CZK | Tjekkiet | 0.3090 | 129,462.75 CZK | + 312.87 CZK | ≈ 97 DKK (0.2%) |
| ZMW | Zambia | 0.3639 | 109,934.99 ZMW | + 3,318.86 ZMW | ≈ 1,208 DKK (3.0%) |
| MDL | Moldova | 0.3756 | 106,502.96 MDL | + 3,691.81 MDL | ≈ 1,387 DKK (3.5%) |
| MXN | Mexico | 0.3757 | 106,470.04 MXN | + 41.86 MXN | ≈ 16 DKK (0.0%) |
| SZL | — | 0.3973 | 100,667.54 SZL | + 1,146.04 SZL | ≈ 455 DKK (1.1%) |
| ZAR | Sydafrika | 0.3988 | 100,299.12 ZAR | + 0 ZAR | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| LSL | — | 0.4023 | 99,439.88 LSL | + 0 LSL | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| NAD | Namibia | 0.4023 | 99,439.88 NAD | + 0 NAD | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| MVR | Maldiverne | 0.4218 | 94,836.19 MVR | + 576.51 MVR | ≈ 243 DKK (0.6%) |
| ERN | Eritrea | 0.4344 | 92,073.97 ERN | + 402.33 ERN | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| SCR | Seychellerne | 0.4762 | 83,991.48 SCR | + 4,444.26 SCR | ≈ 2,117 DKK (5.3%) |
| BWP | Botswana | 0.4797 | 83,391.39 BWP | + 929.71 BWP | ≈ 446 DKK (1.1%) |
| GHS | Ghana | 0.5805 | 68,902.02 GHS | + 5,349 GHS | ≈ 3,105 DKK (7.8%) |
| NOK | Norge | 0.6718 | 59,540.55 NOK | + 2,123.5 NOK | ≈ 1,427 DKK (3.6%) |
| SEK | Sverige | 0.6800 | 58,826.06 SEK | + 2,440.16 SEK | ≈ 1,659 DKK (4.1%) |
| TJS | — | 0.7032 | 56,882.95 TJS | + 126.48 TJS | ≈ 89 DKK (0.2%) |
| MAD | Marokko | 0.7049 | 56,748.25 MAD | + 1,014.84 MAD | ≈ 715 DKK (1.8%) |
| SVC | — | 0.7450 | 53,694.15 SVC | + 223.36 SVC | ≈ 166 DKK (0.4%) |
| MOP | Macao | 0.8074 | 49,541.56 MOP | + 278.63 MOP | ≈ 225 DKK (0.6%) |
| SBD | — | 0.8084 | 49,483.15 SBD | + 275.9 SBD | ≈ 223 DKK (0.6%) |
| HKD | Hongkong | 0.8317 | 48,096.98 HKD | + 242.36 HKD | ≈ 202 DKK (0.5%) |
| GTQ | Guatemala | 0.8550 | 46,784.03 GTQ | + 22.9 GTQ | ≈ 20 DKK (0.0%) |
| BOB | Bolivia | 0.9433 | 42,404.11 BOB | + 176.31 BOB | ≈ 166 DKK (0.4%) |
| CNH | — | 0.9602 | 41,656.35 CNH | + 108.24 CNH | ≈ 104 DKK (0.3%) |
| TTD | Trinidad og Tobago | 0.9613 | 41,611.82 TTD | + 167.29 TTD | ≈ 161 DKK (0.4%) |
| CNY | Kina | 0.9626 | 41,553.59 CNY | + 54.52 CNY | ≈ 52 DKK (0.1%) |
| HRK | — | 0.9921 | 40,317.23 HRK | + 13.22 HRK | ≈ 13 DKK (0.0%) |
| LYD | Libyen | 1.0226 | 39,116.89 LYD | + 5,850.2 LYD | ≈ 5,982 DKK (15.0%) |
| BRL | Brasilien | 1.2649 | 31,621.88 BRL | + 942.63 BRL | ≈ 1,192 DKK (3.0%) |
| RON | Rumænien | 1.4265 | 28,040.21 RON | + 1,069.12 RON | ≈ 1,525 DKK (3.8%) |
| PGK | — | 1.4881 | 26,880.49 PGK | + 1,543.97 PGK | ≈ 2,298 DKK (5.7%) |
| MYR | Malaysia | 1.5748 | 25,400.14 MYR | + 1,332.6 MYR | ≈ 2,099 DKK (5.2%) |
| PLN | Polen | 1.7558 | 22,782.07 PLN | + 294.1 PLN | ≈ 516 DKK (1.3%) |
| SAR | Saudi-Arabien | 1.7631 | 22,686.94 SAR | + 0 SAR | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| AED | Forenede Arabiske Emirater | 1.7742 | 22,545.85 AED | + 101.57 AED | ≈ 180 DKK (0.5%) |
| QAR | Qatar | 1.7891 | 22,357.25 QAR | + 143.02 QAR | ≈ 256 DKK (0.6%) |
| TMT | — | 1.8619 | 21,483.93 TMT | + 93.88 TMT | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| PEN | Peru | 1.9273 | 20,754.8 PEN | + 0 PEN | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| ILS | Israel | 2.2038 | 18,150.23 ILS | + 668.3 ILS | ≈ 1,473 DKK (3.7%) |
| TND | Tunesien | 2.2071 | 18,122.93 TND | + 495.15 TND | ≈ 1,093 DKK (2.7%) |
| BYN | Hviderusland | 2.3528 | 17,001.26 BYN | + 90.51 BYN | ≈ 213 DKK (0.5%) |
| WST | — | 2.3746 | 16,844.75 WST | + 246.62 WST | ≈ 586 DKK (1.5%) |
| XCD | Saint Lucia | 2.4112 | 16,588.97 XCD | + 72.49 XCD | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| GEL | Georgien | 2.4591 | 16,266.4 GEL | + 44.09 GEL | ≈ 108 DKK (0.3%) |
| TOP | — | 2.7065 | 14,779.47 TOP | + 64.58 TOP | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| FJD | Fiji | 2.9026 | 13,780.71 FJD | + 180.98 FJD | ≈ 525 DKK (1.3%) |
| BZD | Belize | 3.2412 | 12,341.15 BZD | + 55.82 BZD | ≈ 181 DKK (0.5%) |
| BBD | Barbados | 3.2582 | 12,276.53 BBD | + 53.64 BBD | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| AWG | Aruba | 3.6153 | 11,064.22 AWG | + 63.63 AWG | ≈ 230 DKK (0.6%) |
| XCG | — | 3.6170 | 11,058.96 XCG | + 45.63 XCG | ≈ 165 DKK (0.4%) |
| ANG | Curaçao | 3.6405 | 10,987.49 ANG | + 48.01 ANG | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| NZD | New Zealand | 3.7385 | 10,699.44 NZD | + 354.84 NZD | ≈ 1,327 DKK (3.3%) |
| BGN | Bulgarien | 3.8220 | 10,465.74 BGN | + 45.93 BGN | ≈ 176 DKK (0.4%) |
| BAM | Bosnien-Hercegovina | 3.8225 | 10,464.34 BAM | + 117.44 BAM | ≈ 449 DKK (1.1%) |
| AZN | Aserbajdsjan | 3.8332 | 10,435.05 AZN | + 45.6 AZN | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| AUD | Australien | 4.5668 | 8,758.94 AUD | + 110.36 AUD | ≈ 504 DKK (1.3%) |
| CAD | Canada | 4.6009 | 8,693.93 CAD | + 314.5 CAD | ≈ 1,447 DKK (3.6%) |
| SGD | Singapore | 5.0426 | 7,932.48 SGD | + 100.67 SGD | ≈ 508 DKK (1.3%) |
| BND | — | 5.0470 | 7,925.52 BND | + 105.51 BND | ≈ 533 DKK (1.3%) |
| BMD | Bermuda | 6.5165 | 6,138.26 BMD | + 26.82 BMD | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| BSD | Bahamas | 6.5165 | 6,138.26 BSD | + 26.82 BSD | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| CUC | — | 6.5165 | 6,138.26 CUC | + 26.82 CUC | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| PAB | Panama | 6.5165 | 6,138.26 PAB | + 26.82 PAB | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| USD | Ecuador, Palau, Puerto Rico +2 | 6.5165 | 6,138.26 USD | + 26.82 USD | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| EUR | Finland, Frankrig, Grækenland +4 | 7.4761 | 5,350.42 EUR | + 21.85 EUR | ≈ 163 DKK (0.4%) |
| KYD | Caymanøerne | 7.8226 | 5,113.39 KYD | + 21.01 KYD | ≈ 164 DKK (0.4%) |
| CHF | Schweiz | 8.0764 | 4,952.73 CHF | + 135.19 CHF | ≈ 1,092 DKK (2.7%) |
| FKP | Falklandsøerne | 8.6217 | 4,639.48 FKP | + 71.94 FKP | ≈ 620 DKK (1.6%) |
| GBP | Storbritannien | 8.6217 | 4,639.48 GBP | + 71.94 GBP | ≈ 620 DKK (1.6%) |
| GGP | — | 8.6217 | 4,639.48 GGP | + 71.94 GGP | ≈ 620 DKK (1.6%) |
| GIP | — | 8.6217 | 4,639.48 GIP | + 71.94 GIP | ≈ 620 DKK (1.6%) |
| IMP | — | 8.6217 | 4,639.48 IMP | + 71.94 IMP | ≈ 620 DKK (1.6%) |
| JEP | — | 8.6217 | 4,639.48 JEP | + 71.94 JEP | ≈ 620 DKK (1.6%) |
| SHP | — | 8.6217 | 4,639.48 SHP | + 71.94 SHP | ≈ 620 DKK (1.6%) |
| XDR | — | 8.8533 | 4,518.08 XDR | + 270.74 XDR | ≈ 2,397 DKK (6.0%) |
| JOD | — | 9.1911 | 4,352.03 JOD | + 19.02 JOD | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| OMR | Oman | 16.9481 | 2,360.15 OMR | + 10.31 OMR | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| BHD | Bahrain | 17.2842 | 2,314.25 BHD | + 6.49 BHD | ≈ 112 DKK (0.3%) |
| KWD | Kuwait | 21.1623 | 1,890.16 KWD | + 16.41 KWD | ≈ 347 DKK (0.9%) |
| CLF | — | 284.1910 | 140.75 CLF | + 3.45 CLF | ≈ 982 DKK (2.5%) |
| XAG | — | 422.3343 | 94.71 XAG | + 40.28 XAG | ≈ 17,013 DKK (42.5%) |
| XPD | — | 8210.7982 | 4.87 XPD | + 1.83 XPD | ≈ 14,988 DKK (37.5%) |
| XPT | — | 10876.0598 | 3.68 XPT | + 1.43 XPT | ≈ 15,606 DKK (39.0%) |
| XAU | — | 27079.8703 | 1.48 XAU | + 0.32 XAU | ≈ 8,589 DKK (21.5%) |
| BTC | — | 414981.7288 | 0.1 BTC | + 0.05 BTC | ≈ 19,131 DKK (47.8%) |
