Dataoplysninger
Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.
| Land | Ekstra vs. værste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IRR | Iran | 0.0000 | 8,432,050,193.04 IRR | + 8,172,945,366.36 IRR | ≈ 38,771 DKK (96.9%) |
| LBP | Libanon | 0.0001 | 549,354,182.51 LBP | + 5,814,390.96 LBP | ≈ 423 DKK (1.1%) |
| VND | Vietnam | 0.0003 | 159,549,146.79 VND | + 0 VND | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| LAK | Laos | 0.0003 | 137,437,631.6 LAK | + 6,489,727.99 LAK | ≈ 1,889 DKK (4.7%) |
| STD | — | 0.0003 | 136,655,821.36 STD | + 1,378,139.75 STD | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| SLL | — | 0.0003 | 128,607,394.64 SLL | + 1,296,973.38 SLL | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| IDR | Indonesien | 0.0004 | 109,371,828.27 IDR | + 6,839,052.25 IDR | ≈ 2,501 DKK (6.3%) |
| SYP | Syrien | 0.0005 | 79,742,165.77 SYP | + 804,179.78 SYP | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| UZS | Usbekistan | 0.0006 | 72,484,630.25 UZS | + 154,796.79 UZS | ≈ 85 DKK (0.2%) |
| GNF | Guinea | 0.0007 | 53,933,280.13 GNF | + 763,748.89 GNF | ≈ 566 DKK (1.4%) |
| PYG | Paraguay | 0.0011 | 36,506,970.68 PYG | + 171,610.23 PYG | ≈ 188 DKK (0.5%) |
| MGA | Madagaskar | 0.0015 | 26,870,603.96 MGA | + 1,521,528.1 MGA | ≈ 2,265 DKK (5.7%) |
| KHR | Cambodja | 0.0016 | 24,890,674.23 KHR | + 545,087.1 KHR | ≈ 876 DKK (2.2%) |
| UGX | Uganda | 0.0017 | 24,122,778.27 UGX | + 2,888,202.97 UGX | ≈ 4,789 DKK (12.0%) |
| MNT | Mongoliet | 0.0018 | 22,072,916.06 MNT | + 401,882.92 MNT | ≈ 728 DKK (1.8%) |
| COP | Colombia | 0.0020 | 19,626,846.44 COP | + 626,594.8 COP | ≈ 1,277 DKK (3.2%) |
| BIF | Burundi | 0.0022 | 18,432,485.95 BIF | + 348,916.51 BIF | ≈ 757 DKK (1.9%) |
| TZS | Tanzania | 0.0025 | 16,206,727.36 TZS | + 1,250,487.5 TZS | ≈ 3,086 DKK (7.7%) |
| CDF | DR Congo | 0.0028 | 14,173,574.6 CDF | + 952,770.04 CDF | ≈ 2,689 DKK (6.7%) |
| MMK | Myanmar | 0.0031 | 12,879,138.67 MMK | + 130,732.86 MMK | ≈ 406 DKK (1.0%) |
| MWK | Malawi | 0.0038 | 10,638,499.27 MWK | + 116,268.05 MWK | ≈ 437 DKK (1.1%) |
| ARS | Argentina | 0.0043 | 9,286,913.56 ARS | + 931,827.68 ARS | ≈ 4,014 DKK (10.0%) |
| RWF | Rwanda | 0.0044 | 9,055,204.99 RWF | + 152,566.14 RWF | ≈ 674 DKK (1.7%) |
| KRW | Sydkorea | 0.0048 | 8,319,784.56 KRW | + 0 KRW | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| NGN | Nigeria | 0.0049 | 8,119,386.33 NGN | + 0 NGN | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| IQD | Irak | 0.0050 | 8,037,037.31 IQD | + 87,657.73 IQD | ≈ 436 DKK (1.1%) |
| CLP | Chile | 0.0069 | 5,808,752.5 CLP | + 396,312.08 CLP | ≈ 2,729 DKK (6.8%) |
| AOA | Angola | 0.0071 | 5,599,492.18 AOA | + 58,897.36 AOA | ≈ 421 DKK (1.1%) |
| KPW | Nordkorea | 0.0072 | 5,519,762.28 KPW | + 55,665.42 KPW | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| VES | Venezuela | 0.0077 | 5,221,332.68 VES | + 4,160,383.26 VES | ≈ 31,872 DKK (79.7%) |
| SDG | Sudan | 0.0108 | 3,689,041.13 SDG | + 43,274.27 SDG | ≈ 469 DKK (1.2%) |
| XAF | — | 0.0114 | 3,509,838.62 XAF | + 14,530.15 XAF | ≈ 166 DKK (0.4%) |
| XOF | — | 0.0114 | 3,509,838.62 XOF | + 14,530.15 XOF | ≈ 166 DKK (0.4%) |
| SOS | Somalia | 0.0114 | 3,505,914.03 SOS | + 37,735.01 SOS | ≈ 431 DKK (1.1%) |
| KZT | Kasakhstan | 0.0146 | 2,743,680.59 KZT | + 7,468.13 KZT | ≈ 109 DKK (0.3%) |
| CRC | Costa Rica | 0.0146 | 2,737,339.57 CRC | + 0 CRC | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| KMF | — | 0.0152 | 2,637,219.17 KMF | + 37,421.76 KMF | ≈ 568 DKK (1.4%) |
| AMD | Armenien | 0.0180 | 2,226,891.24 AMD | + 2,657.61 AMD | ≈ 48 DKK (0.1%) |
| LKR | Sri Lanka | 0.0197 | 2,029,056.05 LKR | + 155,160.2 LKR | ≈ 3,059 DKK (7.6%) |
| ZWL | — | 0.0203 | 1,974,848.28 ZWL | + 19,915.85 ZWL | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| HUF | Ungarn | 0.0207 | 1,934,191.57 HUF | + 63,758.75 HUF | ≈ 1,319 DKK (3.3%) |
| PKR | Pakistan | 0.0235 | 1,700,174.8 PKR | + 12,445.32 PKR | ≈ 293 DKK (0.7%) |
| YER | Yemen | 0.0276 | 1,450,777.65 YER | + 4,625.31 YER | ≈ 128 DKK (0.3%) |
| GYD | Guyana | 0.0312 | 1,283,163.87 GYD | + 13,829.79 GYD | ≈ 431 DKK (1.1%) |
| DJF | Djibouti | 0.0366 | 1,092,524.41 DJF | + 14,883.08 DJF | ≈ 545 DKK (1.4%) |
| LRD | Liberia | 0.0377 | 1,061,384.2 LRD | + 46.39 LRD | ≈ 2 DKK (0.0%) |
| ETB | Etiopien | 0.0403 | 992,175.33 ETB | + 87,190.76 ETB | ≈ 3,515 DKK (8.8%) |
| JMD | Jamaica | 0.0413 | 967,535.88 JMD | + 11,793.42 JMD | ≈ 488 DKK (1.2%) |
| JPY | Japan | 0.0415 | 963,906.89 JPY | + 39,575.05 JPY | ≈ 1,642 DKK (4.1%) |
| NPR | Nepal | 0.0425 | 940,520.55 NPR | + 69,796.75 NPR | ≈ 2,968 DKK (7.4%) |
| DZD | — | 0.0487 | 820,595.13 DZD | + 18,937.05 DZD | ≈ 923 DKK (2.3%) |
| HTG | — | 0.0499 | 801,833.65 HTG | + 8,403.13 HTG | ≈ 419 DKK (1.0%) |
| SSP | — | 0.0501 | 798,893.59 SSP | + 8,056.64 SSP | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| KES | Kenya | 0.0504 | 793,987.14 KES | + 7,460.75 KES | ≈ 376 DKK (0.9%) |
| BDT | Bangladesh | 0.0531 | 753,407.86 BDT | + 7,005.22 BDT | ≈ 372 DKK (0.9%) |
| ISK | Island | 0.0540 | 740,445.44 ISK | + 925.72 ISK | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| VUV | Vanuatu | 0.0551 | 726,339.39 VUV | + 1,591.66 VUV | ≈ 88 DKK (0.2%) |
| XPF | — | 0.0626 | 638,510.08 XPF | + 2,643.32 XPF | ≈ 166 DKK (0.4%) |
| RSD | Serbien | 0.0637 | 628,166.53 RSD | + 3,660.1 RSD | ≈ 233 DKK (0.6%) |
| CVE | Kap Verde | 0.0678 | 589,983.66 CVE | + 6,641.57 CVE | ≈ 450 DKK (1.1%) |
| INR | Indien | 0.0682 | 586,280.01 INR | + 40,862.16 INR | ≈ 2,788 DKK (7.0%) |
| BTN | Bhutan | 0.0682 | 586,110.07 BTN | + 41,905.87 BTN | ≈ 2,860 DKK (7.1%) |
| KGS | Kirgisistan | 0.0746 | 536,336.9 KGS | + 5,408.82 KGS | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| RUB | Rusland | 0.0773 | 517,322.01 RUB | + 76,702.56 RUB | ≈ 5,931 DKK (14.8%) |
| ALL | Albanien | 0.0817 | 489,847.21 ALL | + 885.33 ALL | ≈ 72 DKK (0.2%) |
| GMD | Gambia | 0.0887 | 450,780.6 GMD | + 10,617.19 GMD | ≈ 942 DKK (2.4%) |
| AFN | — | 0.1011 | 395,583 AFN | + 12,210.68 AFN | ≈ 1,235 DKK (3.1%) |
| MZN | — | 0.1021 | 391,903.08 MZN | + 3,952.24 MZN | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| PHP | Filippinerne | 0.1043 | 383,666.37 PHP | + 23,161.6 PHP | ≈ 2,415 DKK (6.0%) |
| DOP | Den Dominikanske Republik | 0.1097 | 364,747.07 DOP | + 10,532.75 DOP | ≈ 1,155 DKK (2.9%) |
| MKD | Nordmakedonien | 0.1215 | 329,164.47 MKD | + 1,803.27 MKD | ≈ 219 DKK (0.5%) |
| EGP | Egypten | 0.1264 | 316,569.41 EGP | + 26,116.89 EGP | ≈ 3,300 DKK (8.2%) |
| TRY | Tyrkiet | 0.1336 | 299,415.16 TRY | + 40,346.39 TRY | ≈ 5,390 DKK (13.5%) |
| MUR | Mauritius | 0.1368 | 292,302.1 MUR | + 12,263.52 MUR | ≈ 1,678 DKK (4.2%) |
| UAH | Ukraine | 0.1455 | 274,857.67 UAH | + 17,483.29 UAH | ≈ 2,544 DKK (6.4%) |
| UYU | Uruguay | 0.1624 | 246,338.3 UYU | + 8,272.2 UYU | ≈ 1,343 DKK (3.4%) |
| MRU | — | 0.1628 | 245,648.08 MRU | + 4,060.33 MRU | ≈ 661 DKK (1.7%) |
| SRD | — | 0.1729 | 231,281.11 SRD | + 3,713.61 SRD | ≈ 642 DKK (1.6%) |
| NIO | Nicaragua | 0.1772 | 225,792.28 NIO | + 2,484.46 NIO | ≈ 440 DKK (1.1%) |
| THB | Thailand | 0.1969 | 203,191.65 THB | + 8,721.12 THB | ≈ 1,717 DKK (4.3%) |
| TWD | Taiwan | 0.2060 | 194,188.3 TWD | + 4,615.18 TWD | ≈ 951 DKK (2.4%) |
| HNL | Honduras | 0.2429 | 164,681.03 HNL | + 2,920.56 HNL | ≈ 709 DKK (1.8%) |
| ZWG | Zimbabwe | 0.2444 | 163,679.35 ZWG | + 9,697.46 ZWG | ≈ 2,370 DKK (5.9%) |
| CUP | Cuba | 0.2533 | 157,926.53 CUP | + 1,592.65 CUP | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| SLE | Sierra Leone | 0.2646 | 151,180.16 SLE | + 12,359.56 SLE | ≈ 3,270 DKK (8.2%) |
| STN | — | 0.3051 | 131,087.93 STN | + 1,473.42 STN | ≈ 450 DKK (1.1%) |
| CZK | Tjekkiet | 0.3071 | 130,248.14 CZK | + 1,366.64 CZK | ≈ 420 DKK (1.0%) |
| ZMW | Zambia | 0.3348 | 119,483.16 ZMW | + 12,867.03 ZMW | ≈ 4,308 DKK (10.8%) |
| MDL | Moldova | 0.3708 | 107,882.69 MDL | + 4,055.7 MDL | ≈ 1,504 DKK (3.8%) |
| MXN | Mexico | 0.3782 | 105,766.85 MXN | + 813.85 MXN | ≈ 308 DKK (0.8%) |
| ZAR | Sydafrika | 0.4016 | 99,594.34 ZAR | + 1,504.07 ZAR | ≈ 604 DKK (1.5%) |
| LSL | — | 0.4019 | 99,516.6 LSL | + 479.77 LSL | ≈ 193 DKK (0.5%) |
| NAD | Namibia | 0.4019 | 99,514.87 NAD | + 476.3 NAD | ≈ 191 DKK (0.5%) |
| SZL | — | 0.4021 | 99,488.15 SZL | + 470.86 SZL | ≈ 189 DKK (0.5%) |
| MVR | Maldiverne | 0.4219 | 94,817.25 MVR | + 956.21 MVR | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| ERN | Eritrea | 0.4348 | 91,996.04 ERN | + 927.76 ERN | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| SCR | Seychellerne | 0.4745 | 84,296.26 SCR | + 4,749.03 SCR | ≈ 2,253 DKK (5.6%) |
| BWP | Botswana | 0.4814 | 83,088.35 BWP | + 671.46 BWP | ≈ 323 DKK (0.8%) |
| GHS | Ghana | 0.5640 | 70,921.55 GHS | + 5,258.86 GHS | ≈ 2,966 DKK (7.4%) |
| BOB | Bolivia | 0.5920 | 67,569.25 BOB | + 25,636.27 BOB | ≈ 15,176 DKK (37.9%) |
| SEK | Sverige | 0.6648 | 60,164.86 SEK | + 3,778.97 SEK | ≈ 2,512 DKK (6.3%) |
| MAD | Marokko | 0.6827 | 58,589.88 MAD | + 1,970.7 MAD | ≈ 1,345 DKK (3.4%) |
| NOK | Norge | 0.6920 | 57,807.49 NOK | + 581.45 NOK | ≈ 402 DKK (1.0%) |
| TJS | — | 0.7068 | 56,595.74 TJS | + 450.92 TJS | ≈ 319 DKK (0.8%) |
| SVC | — | 0.7451 | 53,681.85 SVC | + 586.01 SVC | ≈ 437 DKK (1.1%) |
| MOP | Macao | 0.8071 | 49,562.47 MOP | + 551.29 MOP | ≈ 445 DKK (1.1%) |
| SBD | — | 0.8126 | 49,224.09 SBD | + 266.81 SBD | ≈ 217 DKK (0.5%) |
| HKD | Hongkong | 0.8315 | 48,103.32 HKD | + 506.55 HKD | ≈ 421 DKK (1.1%) |
| GTQ | Guatemala | 0.8544 | 46,817.11 GTQ | + 528.16 GTQ | ≈ 451 DKK (1.1%) |
| TTD | Trinidad og Tobago | 0.9595 | 41,686.51 TTD | + 540.18 TTD | ≈ 518 DKK (1.3%) |
| CNH | — | 0.9736 | 41,084.82 CNH | + 7.47 CNH | ≈ 7 DKK (0.0%) |
| CNY | Kina | 0.9736 | 41,082.98 CNY | + 0 CNY | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| HRK | — | 0.9922 | 40,314.86 HRK | + 20.65 HRK | ≈ 20 DKK (0.1%) |
| LYD | Libyen | 1.0228 | 39,107.01 LYD | + 5,505.02 LYD | ≈ 5,631 DKK (14.1%) |
| BRL | Brasilien | 1.2766 | 31,332.01 BRL | + 652.76 BRL | ≈ 833 DKK (2.1%) |
| RON | Rumænien | 1.4196 | 28,177.77 RON | + 997.01 RON | ≈ 1,415 DKK (3.5%) |
| PGK | — | 1.4636 | 27,330.5 PGK | + 1,385.08 PGK | ≈ 2,027 DKK (5.1%) |
| MYR | Malaysia | 1.6008 | 24,986.74 MYR | + 919.2 MYR | ≈ 1,472 DKK (3.7%) |
| PLN | Polen | 1.7197 | 23,260.51 PLN | + 772.54 PLN | ≈ 1,329 DKK (3.3%) |
| SAR | Saudi-Arabien | 1.7368 | 23,030.71 SAR | + 343.77 SAR | ≈ 597 DKK (1.5%) |
| AED | Forenede Arabiske Emirater | 1.7759 | 22,523.7 AED | + 227.15 AED | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| QAR | Qatar | 1.7936 | 22,302.07 QAR | + 241.24 QAR | ≈ 433 DKK (1.1%) |
| TMT | — | 1.8634 | 21,465.74 TMT | + 185.13 TMT | ≈ 345 DKK (0.9%) |
| PEN | Peru | 1.9300 | 20,725.27 PEN | + 144.6 PEN | ≈ 279 DKK (0.7%) |
| BYN | Hviderusland | 2.1522 | 18,585.59 BYN | + 1,674.84 BYN | ≈ 3,605 DKK (9.0%) |
| ILS | Israel | 2.1620 | 18,501.63 ILS | + 1,019.69 ILS | ≈ 2,205 DKK (5.5%) |
| TND | Tunesien | 2.2125 | 18,079.44 TND | + 298.91 TND | ≈ 661 DKK (1.7%) |
| WST | — | 2.3709 | 16,871.46 WST | + 273.33 WST | ≈ 648 DKK (1.6%) |
| XCD | Saint Lucia | 2.4133 | 16,574.93 XCD | + 167.15 XCD | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| GEL | Georgien | 2.5133 | 15,915.31 GEL | + 0 GEL | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| TOP | — | 2.7088 | 14,766.96 TOP | + 148.92 TOP | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| FJD | Fiji | 2.9140 | 13,727.04 FJD | + 161.91 FJD | ≈ 472 DKK (1.2%) |
| BZD | Belize | 3.2418 | 12,338.91 BZD | + 134.68 BZD | ≈ 437 DKK (1.1%) |
| BBD | Barbados | 3.2610 | 12,266.14 BBD | + 123.7 BBD | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| XCG | — | 3.6176 | 11,057.01 XCG | + 120.51 XCG | ≈ 436 DKK (1.1%) |
| AWG | Aruba | 3.6183 | 11,054.86 AWG | + 119.07 AWG | ≈ 431 DKK (1.1%) |
| ANG | Curaçao | 3.6436 | 10,978.19 ANG | + 110.71 ANG | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| NZD | New Zealand | 3.7393 | 10,697.27 NZD | + 277.56 NZD | ≈ 1,038 DKK (2.6%) |
| BGN | Bulgarien | 3.8222 | 10,465.05 BGN | + 45.25 BGN | ≈ 173 DKK (0.4%) |
| BAM | Bosnien-Hercegovina | 3.8224 | 10,464.56 BAM | + 117.66 BAM | ≈ 450 DKK (1.1%) |
| AZN | Aserbajdsjan | 3.8365 | 10,426.22 AZN | + 105.15 AZN | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| AUD | Australien | 4.6381 | 8,624.21 AUD | + 14.44 AUD | ≈ 67 DKK (0.2%) |
| CAD | Canada | 4.6444 | 8,612.5 CAD | + 233.08 CAD | ≈ 1,082 DKK (2.7%) |
| BND | — | 5.1156 | 7,819.15 BND | + 0 BND | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| SGD | Singapore | 5.1163 | 7,818.08 SGD | + 0 SGD | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| BMD | Bermuda | 6.5220 | 6,133.07 BMD | + 61.85 BMD | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| BSD | Bahamas | 6.5220 | 6,133.07 BSD | + 61.85 BSD | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| CUC | — | 6.5220 | 6,133.07 CUC | + 61.85 CUC | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| PAB | Panama | 6.5220 | 6,133.07 PAB | + 61.85 PAB | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| USD | Ecuador, Palau, Puerto Rico +2 | 6.5220 | 6,133.07 USD | + 61.85 USD | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| EUR | Finland, Frankrig, Grækenland +4 | 7.4756 | 5,350.72 EUR | + 22.15 EUR | ≈ 166 DKK (0.4%) |
| KYD | Caymanøerne | 7.8241 | 5,112.43 KYD | + 55.43 KYD | ≈ 434 DKK (1.1%) |
| CHF | Schweiz | 7.9600 | 5,025.14 CHF | + 207.61 CHF | ≈ 1,653 DKK (4.1%) |
| FKP | Falklandsøerne | 8.7137 | 4,590.49 FKP | + 52.82 FKP | ≈ 460 DKK (1.2%) |
| GBP | Storbritannien | 8.7137 | 4,590.49 GBP | + 52.82 GBP | ≈ 460 DKK (1.2%) |
| GGP | — | 8.7137 | 4,590.49 GGP | + 52.82 GGP | ≈ 460 DKK (1.2%) |
| GIP | — | 8.7137 | 4,590.49 GIP | + 52.82 GIP | ≈ 460 DKK (1.2%) |
| IMP | — | 8.7137 | 4,590.49 IMP | + 52.82 IMP | ≈ 460 DKK (1.2%) |
| JEP | — | 8.7137 | 4,590.49 JEP | + 52.82 JEP | ≈ 460 DKK (1.2%) |
| SHP | — | 8.7137 | 4,590.49 SHP | + 52.82 SHP | ≈ 460 DKK (1.2%) |
| XDR | — | 8.8987 | 4,495.02 XDR | + 179.11 XDR | ≈ 1,594 DKK (4.0%) |
| JOD | — | 9.1989 | 4,348.35 JOD | + 43.85 JOD | ≈ 403 DKK (1.0%) |
| OMR | Oman | 16.9629 | 2,358.09 OMR | + 23.82 OMR | ≈ 404 DKK (1.0%) |
| BHD | Bahrain | 17.2932 | 2,313.04 BHD | + 24.29 BHD | ≈ 420 DKK (1.1%) |
| KWD | Kuwait | 21.1233 | 1,893.64 KWD | + 16.97 KWD | ≈ 358 DKK (0.9%) |
| CLF | — | 271.9094 | 147.11 CLF | + 9.81 CLF | ≈ 2,668 DKK (6.7%) |
| XAG | — | 427.8162 | 93.5 XAG | + 39.07 XAG | ≈ 16,714 DKK (41.8%) |
| XPD | — | 8418.9859 | 4.75 XPD | + 1.7 XPD | ≈ 14,354 DKK (35.9%) |
| XPT | — | 11618.8695 | 3.44 XPT | + 1.2 XPT | ≈ 13,939 DKK (34.8%) |
| XAU | — | 28192.3576 | 1.42 XAU | + 0.26 XAU | ≈ 7,298 DKK (18.2%) |
| BTC | — | 560510.1607 | 0.07 BTC | + 0.02 BTC | ≈ 11,812 DKK (29.5%) |
