Dataoplysninger

Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.

LandEkstra vs. værste
IRRIran0.00008,440,113,557.89 IRR+ 8,182,353,124.98 IRR38,778 DKK (96.9%)
LBPLibanon0.0001549,681,577.53 LBP+ 2,378,093.19 LBP173 DKK (0.4%)
VNDVietnam0.0002161,512,494.7 VND+ 1,157,287.05 VND287 DKK (0.7%)
STD0.0003136,771,579.84 STD+ 597,648.19 STD175 DKK (0.4%)
LAKLaos0.0003135,225,964.86 LAK+ 4,278,061.25 LAK1,265 DKK (3.2%)
SLL0.0003128,716,335.46 SLL+ 562,449.34 SLL175 DKK (0.4%)
IDRIndonesien0.0004109,422,542.78 IDR+ 9,016,553.24 IDR3,296 DKK (8.2%)
SYPSyrien0.000579,809,713.8 SYP+ 348,743 SYP175 DKK (0.4%)
UZSUsbekistan0.000573,689,864.19 UZS+ 76,147.32 UZS41 DKK (0.1%)
GNFGuinea0.000753,863,270.16 GNF+ 775,801.54 GNF576 DKK (1.4%)
PYGParaguay0.001137,682,537.18 PYG+ 309,957.96 PYG329 DKK (0.8%)
MGAMadagaskar0.001525,821,008.66 MGA+ 446,961.43 MGA692 DKK (1.7%)
KHRCambodja0.001624,614,440.27 KHR+ 108,790.39 KHR177 DKK (0.4%)
UGXUganda0.001822,334,361.17 UGX+ 1,099,785.87 UGX1,970 DKK (4.9%)
MNTMongoliet0.001821,910,350.65 MNT+ 955,980.21 MNT1,745 DKK (4.4%)
COPColombia0.001921,099,899.33 COP+ 0 COP0 DKK (0.0%)
BIFBurundi0.002218,322,719.25 BIF+ 239,149.81 BIF522 DKK (1.3%)
TZSTanzania0.002516,149,681.58 TZS+ 1,193,441.71 TZS2,956 DKK (7.4%)
CDFDR Congo0.002814,240,773.42 CDF+ 1,019,968.85 CDF2,865 DKK (7.2%)
MMKMyanmar0.003112,889,188.98 MMK+ 56,321.65 MMK175 DKK (0.4%)
MWKMalawi0.003810,634,495.46 MWK+ 38,381.51 MWK144 DKK (0.4%)
KRWSydkorea0.00439,392,710.81 KRW+ 949,177.41 KRW4,042 DKK (10.1%)
ARSArgentina0.00448,995,318.35 ARS+ 1,900,723.75 ARS8,452 DKK (21.1%)
RWFRwanda0.00458,984,429.81 RWF+ 150,773.88 RWF671 DKK (1.7%)
NGNNigeria0.00488,350,740.43 NGN+ 11,612.5 NGN56 DKK (0.1%)
IQDIrak0.00508,041,126.37 IQD+ 35,712.92 IQD178 DKK (0.4%)
AOAAngola0.00715,634,926.72 AOA+ 55,375.17 AOA393 DKK (1.0%)
CLPChile0.00725,539,538.1 CLP+ 127,097.67 CLP918 DKK (2.3%)
KPWNordkorea0.00725,524,437.97 KPW+ 24,140.03 KPW175 DKK (0.4%)
VESVenezuela0.01073,723,673.52 VES+ 3,089,981.64 VES33,193 DKK (83.0%)
SDGSudan0.01093,686,027.78 SDG+ 13,051.04 SDG142 DKK (0.4%)
XAF0.01143,509,642.69 XAF+ 14,334.21 XAF163 DKK (0.4%)
XOF0.01143,509,642.69 XOF+ 14,334.21 XOF163 DKK (0.4%)
SOSSomalia0.01143,508,018.11 SOS+ 21,623.86 SOS247 DKK (0.6%)
KZTKasakhstan0.01342,993,019.9 KZT+ 123,372.04 KZT1,649 DKK (4.1%)
CRCCosta Rica0.01442,782,216.16 CRC+ 1,751.96 CRC25 DKK (0.1%)
KMF0.01522,636,385.62 KMF+ 40,858.61 KMF620 DKK (1.5%)
AMDArmenien0.01772,255,200.56 AMD+ 0 AMD0 DKK (0.0%)
LKRSri Lanka0.01952,046,854.96 LKR+ 204,109.76 LKR3,989 DKK (10.0%)
ZWL0.02021,976,521.14 ZWL+ 8,636.77 ZWL175 DKK (0.4%)
HUFUngarn0.02131,881,633.53 HUF+ 11,200.72 HUF238 DKK (0.6%)
PKRPakistan0.02341,706,023.63 PKR+ 0 PKR0 DKK (0.0%)
YERYemen0.02731,464,590.15 YER+ 10,123.49 YER276 DKK (0.7%)
GYDGuyana0.03121,283,632.86 GYD+ 5,129.4 GYD160 DKK (0.4%)
LRDLiberia0.03581,118,084.82 LRD+ 17,636.95 LRD631 DKK (1.6%)
DJFDjibouti0.03661,092,126.99 DJF+ 3,901.85 DJF143 DKK (0.4%)
JPYJapan0.0404990,132.74 JPY+ 88,475.06 JPY3,574 DKK (8.9%)
ETBEtiopien0.0412970,736.17 ETB+ 133,801.68 ETB5,513 DKK (13.8%)
JMDJamaica0.0413969,067.21 JMD+ 10,216.14 JMD422 DKK (1.1%)
NPRNepal0.0432925,065.7 NPR+ 70,542.67 NPR3,050 DKK (7.6%)
DZD0.0488819,360.09 DZD+ 19,011.28 DZD928 DKK (2.3%)
HTG0.0499801,557.87 HTG+ 900.28 HTG45 DKK (0.1%)
SSP0.0500799,570.32 SSP+ 3,493.87 SSP175 DKK (0.4%)
KESKenya0.0504794,291.41 KES+ 4,123.02 KES208 DKK (0.5%)
ISKIsland0.0519770,536.33 ISK+ 13,215.61 ISK686 DKK (1.7%)
BDTBangladesh0.0531753,217.1 BDT+ 5,507.99 BDT293 DKK (0.7%)
VUVVanuatu0.0546732,841.25 VUV+ 6,471.9 VUV353 DKK (0.9%)
XPF0.0626638,474.44 XPF+ 2,607.68 XPF163 DKK (0.4%)
RSDSerbien0.0637627,977.03 RSD+ 3,470.6 RSD221 DKK (0.6%)
CVEKap Verde0.0683585,436.97 CVE+ 2,094.88 CVE143 DKK (0.4%)
INRIndien0.0689580,212.08 INR+ 46,297.67 INR3,192 DKK (8.0%)
BTNBhutan0.0692578,165.95 BTN+ 44,088.98 BTN3,050 DKK (7.6%)
KGSKirgisistan0.0745536,791.22 KGS+ 2,347.44 KGS175 DKK (0.4%)
ALLAlbanien0.0790506,042.4 ALL+ 4,147.65 ALL328 DKK (0.8%)
GMDGambia0.0887451,162.45 GMD+ 10,262.27 GMD910 DKK (2.3%)
RUBRusland0.0891448,727.02 RUB+ 8,107.57 RUB723 DKK (1.8%)
MZN0.1020392,296.44 MZN+ 1,714.21 MZN175 DKK (0.4%)
AFN0.1026389,779.77 AFN+ 6,407.45 AFN658 DKK (1.6%)
PHPFilippinerne0.1074372,267.27 PHP+ 19,416.17 PHP2,086 DKK (5.2%)
DOPDen Dominikanske Republik0.1116358,477.86 DOP+ 0 DOP0 DKK (0.0%)
MKDNordmakedonien0.1213329,826.37 MKD+ 2,925.88 MKD355 DKK (0.9%)
EGPEgypten0.1305306,422.16 EGP+ 15,969.64 EGP2,085 DKK (5.2%)
MURMauritius0.1370291,997.24 MUR+ 11,958.67 MUR1,638 DKK (4.1%)
TRYTyrkiet0.1403285,122.38 TRY+ 40,148.04 TRY5,632 DKK (14.1%)
UAHUkraine0.1452275,516.42 UAH+ 20,301.69 UAH2,947 DKK (7.4%)
UYUUruguay0.1621246,756.19 UYU+ 8,690.08 UYU1,409 DKK (3.5%)
MRU0.1634244,765.47 MRU+ 974.57 MRU159 DKK (0.4%)
SRD0.1744229,380.8 SRD+ 4,766.21 SRD831 DKK (2.1%)
NIONicaragua0.1780224,721.86 NIO+ 91.94 NIO16 DKK (0.0%)
THBThailand0.1978202,251.06 THB+ 7,780.52 THB1,539 DKK (3.8%)
TWDTaiwan0.2056194,559.66 TWD+ 12,346.67 TWD2,538 DKK (6.3%)
HNLHonduras0.2438164,059.8 HNL+ 2,912.46 HNL710 DKK (1.8%)
CUPCuba0.2531158,060.31 CUP+ 690.67 CUP175 DKK (0.4%)
ZWGZimbabwe0.2569155,682.34 ZWG+ 193.46 ZWG50 DKK (0.1%)
SLESierra Leone0.2633151,922.04 SLE+ 13,101.45 SLE3,450 DKK (8.6%)
STN0.3045131,358.86 STN+ 1,744.35 STN531 DKK (1.3%)
CZKTjekkiet0.3090129,462.75 CZK+ 312.87 CZK97 DKK (0.2%)
ZMWZambia0.3639109,934.99 ZMW+ 3,318.86 ZMW1,208 DKK (3.0%)
MDLMoldova0.3756106,502.96 MDL+ 3,691.81 MDL1,387 DKK (3.5%)
MXNMexico0.3757106,470.04 MXN+ 41.86 MXN16 DKK (0.0%)
SZL0.3973100,667.54 SZL+ 1,146.04 SZL455 DKK (1.1%)
ZARSydafrika0.3988100,299.12 ZAR+ 0 ZAR0 DKK (0.0%)
LSL0.402399,439.88 LSL+ 0 LSL0 DKK (0.0%)
NADNamibia0.402399,439.88 NAD+ 0 NAD0 DKK (0.0%)
MVRMaldiverne0.421894,836.19 MVR+ 576.51 MVR243 DKK (0.6%)
ERNEritrea0.434492,073.97 ERN+ 402.33 ERN175 DKK (0.4%)
SCRSeychellerne0.476283,991.48 SCR+ 4,444.26 SCR2,117 DKK (5.3%)
BWPBotswana0.479783,391.39 BWP+ 929.71 BWP446 DKK (1.1%)
GHSGhana0.580568,902.02 GHS+ 5,349 GHS3,105 DKK (7.8%)
NOKNorge0.671859,540.55 NOK+ 2,123.5 NOK1,427 DKK (3.6%)
SEKSverige0.680058,826.06 SEK+ 2,440.16 SEK1,659 DKK (4.1%)
TJS0.703256,882.95 TJS+ 126.48 TJS89 DKK (0.2%)
MADMarokko0.704956,748.25 MAD+ 1,014.84 MAD715 DKK (1.8%)
SVC0.745053,694.15 SVC+ 223.36 SVC166 DKK (0.4%)
MOPMacao0.807449,541.56 MOP+ 278.63 MOP225 DKK (0.6%)
SBD0.808449,483.15 SBD+ 275.9 SBD223 DKK (0.6%)
HKDHongkong0.831748,096.98 HKD+ 242.36 HKD202 DKK (0.5%)
GTQGuatemala0.855046,784.03 GTQ+ 22.9 GTQ20 DKK (0.0%)
BOBBolivia0.943342,404.11 BOB+ 176.31 BOB166 DKK (0.4%)
CNH0.960241,656.35 CNH+ 108.24 CNH104 DKK (0.3%)
TTDTrinidad og Tobago0.961341,611.82 TTD+ 167.29 TTD161 DKK (0.4%)
CNYKina0.962641,553.59 CNY+ 54.52 CNY52 DKK (0.1%)
HRK0.992140,317.23 HRK+ 13.22 HRK13 DKK (0.0%)
LYDLibyen1.022639,116.89 LYD+ 5,850.2 LYD5,982 DKK (15.0%)
BRLBrasilien1.264931,621.88 BRL+ 942.63 BRL1,192 DKK (3.0%)
RONRumænien1.426528,040.21 RON+ 1,069.12 RON1,525 DKK (3.8%)
PGK1.488126,880.49 PGK+ 1,543.97 PGK2,298 DKK (5.7%)
MYRMalaysia1.574825,400.14 MYR+ 1,332.6 MYR2,099 DKK (5.2%)
PLNPolen1.755822,782.07 PLN+ 294.1 PLN516 DKK (1.3%)
SARSaudi-Arabien1.763122,686.94 SAR+ 0 SAR0 DKK (0.0%)
AEDForenede Arabiske Emirater1.774222,545.85 AED+ 101.57 AED180 DKK (0.5%)
QARQatar1.789122,357.25 QAR+ 143.02 QAR256 DKK (0.6%)
TMT1.861921,483.93 TMT+ 93.88 TMT175 DKK (0.4%)
PENPeru1.927320,754.8 PEN+ 0 PEN0 DKK (0.0%)
ILSIsrael2.203818,150.23 ILS+ 668.3 ILS1,473 DKK (3.7%)
TNDTunesien2.207118,122.93 TND+ 495.15 TND1,093 DKK (2.7%)
BYNHviderusland2.352817,001.26 BYN+ 90.51 BYN213 DKK (0.5%)
WST2.374616,844.75 WST+ 246.62 WST586 DKK (1.5%)
XCDSaint Lucia2.411216,588.97 XCD+ 72.49 XCD175 DKK (0.4%)
GELGeorgien2.459116,266.4 GEL+ 44.09 GEL108 DKK (0.3%)
TOP2.706514,779.47 TOP+ 64.58 TOP175 DKK (0.4%)
FJDFiji2.902613,780.71 FJD+ 180.98 FJD525 DKK (1.3%)
BZDBelize3.241212,341.15 BZD+ 55.82 BZD181 DKK (0.5%)
BBDBarbados3.258212,276.53 BBD+ 53.64 BBD175 DKK (0.4%)
AWGAruba3.615311,064.22 AWG+ 63.63 AWG230 DKK (0.6%)
XCG3.617011,058.96 XCG+ 45.63 XCG165 DKK (0.4%)
ANGCuraçao3.640510,987.49 ANG+ 48.01 ANG175 DKK (0.4%)
NZDNew Zealand3.738510,699.44 NZD+ 354.84 NZD1,327 DKK (3.3%)
BGNBulgarien3.822010,465.74 BGN+ 45.93 BGN176 DKK (0.4%)
BAMBosnien-Hercegovina3.822510,464.34 BAM+ 117.44 BAM449 DKK (1.1%)
AZNAserbajdsjan3.833210,435.05 AZN+ 45.6 AZN175 DKK (0.4%)
AUDAustralien4.56688,758.94 AUD+ 110.36 AUD504 DKK (1.3%)
CADCanada4.60098,693.93 CAD+ 314.5 CAD1,447 DKK (3.6%)
SGDSingapore5.04267,932.48 SGD+ 100.67 SGD508 DKK (1.3%)
BND5.04707,925.52 BND+ 105.51 BND533 DKK (1.3%)
BMDBermuda6.51656,138.26 BMD+ 26.82 BMD175 DKK (0.4%)
BSDBahamas6.51656,138.26 BSD+ 26.82 BSD175 DKK (0.4%)
CUC6.51656,138.26 CUC+ 26.82 CUC175 DKK (0.4%)
PABPanama6.51656,138.26 PAB+ 26.82 PAB175 DKK (0.4%)
USDEcuador, Palau, Puerto Rico +26.51656,138.26 USD+ 26.82 USD175 DKK (0.4%)
EURFinland, Frankrig, Grækenland +47.47615,350.42 EUR+ 21.85 EUR163 DKK (0.4%)
KYDCaymanøerne7.82265,113.39 KYD+ 21.01 KYD164 DKK (0.4%)
CHFSchweiz8.07644,952.73 CHF+ 135.19 CHF1,092 DKK (2.7%)
FKPFalklandsøerne8.62174,639.48 FKP+ 71.94 FKP620 DKK (1.6%)
GBPStorbritannien8.62174,639.48 GBP+ 71.94 GBP620 DKK (1.6%)
GGP8.62174,639.48 GGP+ 71.94 GGP620 DKK (1.6%)
GIP8.62174,639.48 GIP+ 71.94 GIP620 DKK (1.6%)
IMP8.62174,639.48 IMP+ 71.94 IMP620 DKK (1.6%)
JEP8.62174,639.48 JEP+ 71.94 JEP620 DKK (1.6%)
SHP8.62174,639.48 SHP+ 71.94 SHP620 DKK (1.6%)
XDR8.85334,518.08 XDR+ 270.74 XDR2,397 DKK (6.0%)
JOD9.19114,352.03 JOD+ 19.02 JOD175 DKK (0.4%)
OMROman16.94812,360.15 OMR+ 10.31 OMR175 DKK (0.4%)
BHDBahrain17.28422,314.25 BHD+ 6.49 BHD112 DKK (0.3%)
KWDKuwait21.16231,890.16 KWD+ 16.41 KWD347 DKK (0.9%)
CLF284.1910140.75 CLF+ 3.45 CLF982 DKK (2.5%)
XAG422.334394.71 XAG+ 40.28 XAG17,013 DKK (42.5%)
XPD8210.79824.87 XPD+ 1.83 XPD14,988 DKK (37.5%)
XPT10876.05983.68 XPT+ 1.43 XPT15,606 DKK (39.0%)
XAU27079.87031.48 XAU+ 0.32 XAU8,589 DKK (21.5%)
BTC414981.72880.1 BTC+ 0.05 BTC19,131 DKK (47.8%)