Dataoplysninger

Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.

LandEkstra vs. værste
IRRIran0.00008,295,098,769.04 IRR+ 8,043,755,495.4 IRR38,788 DKK (97.0%)
LBPLibanon0.0001564,378,004.37 LBP+ 32,439,280.38 LBP2,299 DKK (5.7%)
VNDVietnam0.0002165,942,946.61 VND+ 11,443,702.42 VND2,758 DKK (6.9%)
STD0.0003140,448,124.43 STD+ 7,894,738.53 STD2,248 DKK (5.6%)
LAKLaos0.0003138,133,349.77 LAK+ 9,755,537.11 LAK2,825 DKK (7.1%)
SLL0.0003132,176,347.75 SLL+ 7,429,773.16 SLL2,248 DKK (5.6%)
IDRIndonesien0.0004109,203,216.7 IDR+ 11,088,609.35 IDR4,062 DKK (10.2%)
SYPSyrien0.000581,955,071.58 SYP+ 4,606,781.78 SYP2,248 DKK (5.6%)
UZSUsbekistan0.000575,796,780.17 UZS+ 2,183,063.29 UZS1,152 DKK (2.9%)
GNFGuinea0.000755,203,583.14 GNF+ 3,780,326.2 GNF2,739 DKK (6.8%)
PYGParaguay0.001038,113,778.66 PYG+ 0 PYG0 DKK (0.0%)
MGAMadagaskar0.001526,199,805.71 MGA+ 825,758.48 MGA1,261 DKK (3.2%)
KHRCambodja0.001625,231,428.5 KHR+ 1,402,279.33 KHR2,223 DKK (5.6%)
UGXUganda0.001723,746,193.52 UGX+ 2,511,618.22 UGX4,231 DKK (10.6%)
COPColombia0.001723,322,588.73 COP+ 1,072,056.41 COP1,839 DKK (4.6%)
MNTMongoliet0.001822,499,320.82 MNT+ 2,284,777.77 MNT4,062 DKK (10.2%)
BIFBurundi0.002118,718,099.26 BIF+ 1,157,979.71 BIF2,475 DKK (6.2%)
TZSTanzania0.002416,339,226.68 TZS+ 1,382,986.81 TZS3,386 DKK (8.5%)
CDFDR Congo0.002714,639,912.01 CDF+ 1,419,107.44 CDF3,877 DKK (9.7%)
MMKMyanmar0.003013,235,662.12 MMK+ 754,758.26 MMK2,281 DKK (5.7%)
MWKMalawi0.003710,907,205.89 MWK+ 610,691.06 MWK2,240 DKK (5.6%)
RWFRwanda0.00439,197,116.14 RWF+ 707,679.31 RWF3,078 DKK (7.7%)
KRWSydkorea0.00449,124,986.58 KRW+ 847,302 KRW3,714 DKK (9.3%)
ARSArgentina0.00468,778,935.84 ARS+ 2,083,013.74 ARS9,491 DKK (23.7%)
NGNNigeria0.00478,597,277.37 NGN+ 237,050.97 NGN1,103 DKK (2.8%)
IQDIrak0.00498,239,926.3 IQD+ 454,232.55 IQD2,205 DKK (5.5%)
AOAAngola0.00695,789,550.32 AOA+ 337,334.69 AOA2,331 DKK (5.8%)
CLPChile0.00705,706,473.27 CLP+ 294,032.84 CLP2,061 DKK (5.2%)
KPWNordkorea0.00715,672,939.89 KPW+ 318,881.99 KPW2,248 DKK (5.6%)
SDGSudan0.01063,785,111.56 SDG+ 212,765.15 SDG2,248 DKK (5.6%)
SOSSomalia0.01113,595,010.49 SOS+ 201,611.38 SOS2,243 DKK (5.6%)
XAF0.01143,511,336.66 XAF+ 16,028.18 XAF183 DKK (0.5%)
XOF0.01143,511,336.66 XOF+ 16,028.18 XOF183 DKK (0.5%)
VESVenezuela0.01303,081,938.3 VES+ 2,551,437.48 VES33,115 DKK (82.8%)
KZTKasakhstan0.01372,922,844.3 KZT+ 53,196.45 KZT728 DKK (1.8%)
CRCCosta Rica0.01402,866,923.97 CRC+ 22,557.81 CRC315 DKK (0.8%)
KMF0.01512,650,523.38 KMF+ 76,155.71 KMF1,149 DKK (2.9%)
AMDArmenien0.01722,329,998.79 AMD+ 25,985.71 AMD446 DKK (1.1%)
ZWL0.01972,029,651.83 ZWL+ 114,088.89 ZWL2,248 DKK (5.6%)
LKRSri Lanka0.01992,012,867.56 LKR+ 238,246.76 LKR4,734 DKK (11.8%)
HUFUngarn0.02081,923,127.27 HUF+ 0 HUF0 DKK (0.0%)
PKRPakistan0.02281,752,888.12 PKR+ 81,402.77 PKR1,858 DKK (4.6%)
YERYemen0.02661,503,959.66 YER+ 48,185.66 YER1,282 DKK (3.2%)
GYDGuyana0.03031,318,406.5 GYD+ 76,079.41 GYD2,308 DKK (5.8%)
LRDLiberia0.03461,156,354.95 LRD+ 55,907.09 LRD1,934 DKK (4.8%)
DJFDjibouti0.03571,120,107.11 DJF+ 62,216.82 DJF2,222 DKK (5.6%)
ETBEtiopien0.0404989,928.01 ETB+ 196,942.19 ETB7,958 DKK (19.9%)
JMDJamaica0.0404989,825.07 JMD+ 46,039.2 JMD1,860 DKK (4.7%)
JPYJapan0.0407982,863.1 JPY+ 114,300.38 JPY4,652 DKK (11.6%)
NPRNepal0.0417958,431.5 NPR+ 151,416.42 NPR6,319 DKK (15.8%)
DZD0.0480833,135.92 DZD+ 36,925.44 DZD1,773 DKK (4.4%)
HTG0.0485824,818.63 HTG+ 48,174 HTG2,336 DKK (5.8%)
SSP0.0487821,063.5 SSP+ 46,152.85 SSP2,248 DKK (5.6%)
KESKenya0.0491814,066.87 KES+ 45,023.91 KES2,212 DKK (5.5%)
BDTBangladesh0.0517773,221.39 BDT+ 51,817.87 BDT2,681 DKK (6.7%)
ISKIsland0.0520768,683.35 ISK+ 11,362.64 ISK591 DKK (1.5%)
VUVVanuatu0.0532752,540.69 VUV+ 46,269.06 VUV2,459 DKK (6.1%)
XPF0.0626638,782.61 XPF+ 2,915.85 XPF183 DKK (0.5%)
RSDSerbien0.0636628,542.83 RSD+ 5,941.78 RSD378 DKK (0.9%)
BTNBhutan0.0668599,022.8 BTN+ 94,637.78 BTN6,319 DKK (15.8%)
INRIndien0.0672595,602.07 INR+ 90,218.03 INR6,059 DKK (15.1%)
CVEKap Verde0.0674593,330.05 CVE+ 6,926.42 CVE467 DKK (1.2%)
KGSKirgisistan0.0726551,034.71 KGS+ 30,798.75 KGS2,236 DKK (5.6%)
ALLAlbanien0.0778514,420.55 ALL+ 4,046.11 ALL315 DKK (0.8%)
RUBRusland0.0846472,880.57 RUB+ 4,868.39 RUB412 DKK (1.0%)
GMDGambia0.0869460,138.46 GMD+ 30,709.61 GMD2,670 DKK (6.7%)
MZN0.0993402,778.69 MZN+ 23,057 MZN2,290 DKK (5.7%)
AFN0.0999400,257.41 AFN+ 16,885.08 AFN1,687 DKK (4.2%)
PHPFilippinerne0.1045382,784.76 PHP+ 50,211.54 PHP5,247 DKK (13.1%)
DOPDen Dominikanske Republik0.1067374,784.43 DOP+ 25,167.35 DOP2,686 DKK (6.7%)
EGPEgypten0.1200333,348.25 EGP+ 42,895.74 EGP5,147 DKK (12.9%)
MKDNordmakedonien0.1208331,109.04 MKD+ 4,208.55 MKD508 DKK (1.3%)
MURMauritius0.1357294,866.8 MUR+ 22,940.14 MUR3,112 DKK (7.8%)
TRYTyrkiet0.1403285,101.81 TRY+ 54,328.31 TRY7,622 DKK (19.1%)
UAHUkraine0.1447276,427.26 UAH+ 29,768.64 UAH4,308 DKK (10.8%)
UYUUruguay0.1579253,284.23 UYU+ 15,218.13 UYU2,403 DKK (6.0%)
MRU0.1593251,163.16 MRU+ 15,584.61 MRU2,482 DKK (6.2%)
SRD0.1693236,227.52 SRD+ 20,878.39 SRD3,535 DKK (8.8%)
NIONicaragua0.1729231,392.91 NIO+ 12,814.98 NIO2,215 DKK (5.5%)
THBThailand0.1971202,902.15 THB+ 8,431.62 THB1,662 DKK (4.2%)
TWDTaiwan0.2021197,928.85 TWD+ 17,507.69 TWD3,538 DKK (8.8%)
HNLHonduras0.2392167,202.84 HNL+ 13,422.4 HNL3,211 DKK (8.0%)
CUPCuba0.2464162,309.11 CUP+ 9,123.57 CUP2,248 DKK (5.6%)
ZWGZimbabwe0.2502159,867.23 ZWG+ 4,378.35 ZWG1,095 DKK (2.7%)
SLESierra Leone0.2577155,217.94 SLE+ 16,397.34 SLE4,226 DKK (10.6%)
STN0.3034131,833.17 STN+ 1,661.83 STN504 DKK (1.3%)
CZKTjekkiet0.3071130,262.41 CZK+ 1,108.18 CZK340 DKK (0.9%)
ZMWZambia0.3369118,726.2 ZMW+ 3,336.19 ZMW1,124 DKK (2.8%)
MXNMexico0.3680108,685.47 MXN+ 596.14 MXN219 DKK (0.5%)
MDLMoldova0.3689108,415.94 MDL+ 5,895.26 MDL2,175 DKK (5.4%)
LSL0.3800105,267.26 LSL+ 5,382.99 LSL2,045 DKK (5.1%)
NADNamibia0.3800105,267.26 NAD+ 5,381.72 NAD2,045 DKK (5.1%)
SZL0.3801105,244.12 SZL+ 5,378.47 SZL2,044 DKK (5.1%)
ZARSydafrika0.3879103,121.47 ZAR+ 2,742.58 ZAR1,064 DKK (2.7%)
MVRMaldiverne0.410697,416.98 MVR+ 5,573.48 MVR2,289 DKK (5.7%)
ERNEritrea0.423194,549 ERN+ 5,314.7 ERN2,248 DKK (5.6%)
SCRSeychellerne0.456787,584.1 SCR+ 4,771.17 SCR2,179 DKK (5.4%)
BWPBotswana0.467985,481.7 BWP+ 4,587.99 BWP2,147 DKK (5.4%)
GHSGhana0.566270,642.78 GHS+ 8,321.78 GHS4,712 DKK (11.8%)
TJS0.680158,812.62 TJS+ 2,056.16 TJS1,398 DKK (3.5%)
NOKNorge0.684258,459.36 NOK+ 508.58 NOK348 DKK (0.9%)
MADMarokko0.688158,135.2 MAD+ 2,595.92 MAD1,786 DKK (4.5%)
SEKSverige0.690057,974.12 SEK+ 1,588.23 SEK1,096 DKK (2.7%)
SVC0.725455,138.45 SVC+ 3,185.22 SVC2,311 DKK (5.8%)
MOPMacao0.786450,866.68 MOP+ 3,208.28 MOP2,523 DKK (6.3%)
SBD0.790150,629.46 SBD+ 1,422.21 SBD1,124 DKK (2.8%)
HKDHongkong0.809949,390.98 HKD+ 3,039.42 HKD2,462 DKK (6.2%)
GTQGuatemala0.831548,103.29 GTQ+ 2,434.04 GTQ2,024 DKK (5.1%)
BOBBolivia0.920343,461.9 BOB+ 2,283.66 BOB2,102 DKK (5.3%)
CNYKina0.931642,935.33 CNY+ 787.16 CNY733 DKK (1.8%)
CNH0.932242,908.4 CNH+ 710.11 CNH662 DKK (1.7%)
TTDTrinidad og Tobago0.938142,638.98 TTD+ 2,332.97 TTD2,189 DKK (5.5%)
HRK0.991740,334.96 HRK+ 30.96 HRK31 DKK (0.1%)
LYDLibyen1.002439,905.43 LYD+ 7,367.01 LYD7,384 DKK (18.5%)
BRLBrasilien1.291930,962.28 BRL+ 0 BRL0 DKK (0.0%)
RONRumænien1.418328,202.71 RON+ 1,271.45 RON1,803 DKK (4.5%)
PGK1.459627,404.1 PGK+ 3,059.44 PGK4,466 DKK (11.2%)
MYRMalaysia1.615624,759.23 MYR+ 691.7 MYR1,117 DKK (2.8%)
SARSaudi-Arabien1.691423,648.74 SAR+ 1,336.21 SAR2,260 DKK (5.7%)
AEDForenede Arabiske Emirater1.728023,148.75 AED+ 1,298.24 AED2,243 DKK (5.6%)
QARQatar1.740222,985.83 QAR+ 1,320.14 QAR2,297 DKK (5.7%)
PLNPolen1.765322,658.86 PLN+ 170.9 PLN302 DKK (0.8%)
TMT1.810522,092.95 TMT+ 1,271.61 TMT2,302 DKK (5.8%)
PENPeru1.813922,052.19 PEN+ 1,278.68 PEN2,319 DKK (5.8%)
ILSIsrael2.184118,313.83 ILS+ 0 ILS0 DKK (0.0%)
TNDTunesien2.196218,213.29 TND+ 585.5 TND1,286 DKK (3.2%)
BYNHviderusland2.246317,807.31 BYN+ 195.75 BYN440 DKK (1.1%)
WST2.312517,297.55 WST+ 699.42 WST1,617 DKK (4.0%)
XCDSaint Lucia2.348117,034.89 XCD+ 972.71 XCD2,284 DKK (5.7%)
GELGeorgien2.363516,924.27 GEL+ 594.39 GEL1,405 DKK (3.5%)
TOP2.635615,176.75 TOP+ 853.1 TOP2,248 DKK (5.6%)
FJDFiji2.908813,751.21 FJD+ 151.47 FJD441 DKK (1.1%)
BZDBelize3.156012,674.08 BZD+ 747.18 BZD2,358 DKK (5.9%)
BBDBarbados3.173012,606.53 BBD+ 708.63 BBD2,248 DKK (5.6%)
XCG3.522011,357.07 XCG+ 343.74 XCG1,211 DKK (3.0%)
AWGAruba3.525511,345.88 AWG+ 622.89 AWG2,196 DKK (5.5%)
ANGCuraçao3.545211,282.85 ANG+ 634.22 ANG2,248 DKK (5.6%)
AZNAserbajdsjan3.732910,715.55 AZN+ 602.33 AZN2,248 DKK (5.6%)
NZDNew Zealand3.787910,559.91 NZD+ 454.05 NZD1,720 DKK (4.3%)
BAMBosnien-Hercegovina3.800810,524.05 BAM+ 138.44 BAM526 DKK (1.3%)
BGNBulgarien3.820410,470.24 BGN+ 50.44 BGN193 DKK (0.5%)
AUDAustralien4.60838,679.98 AUD+ 12.73 AUD59 DKK (0.1%)
CADCanada4.66928,566.69 CAD+ 252.82 CAD1,180 DKK (3.0%)
BND4.98008,032.14 BND+ 273.13 BND1,360 DKK (3.4%)
SGDSingapore5.00667,989.53 SGD+ 222.12 SGD1,112 DKK (2.8%)
BMDBermuda6.34596,303.27 BMD+ 354.31 BMD2,248 DKK (5.6%)
BSDBahamas6.34596,303.27 BSD+ 354.31 BSD2,248 DKK (5.6%)
CUC6.34596,303.27 CUC+ 354.31 CUC2,248 DKK (5.6%)
PABPanama6.34596,303.27 PAB+ 354.31 PAB2,248 DKK (5.6%)
USDEcuador, Palau, Puerto Rico +26.34596,303.27 USD+ 354.31 USD2,248 DKK (5.6%)
EURFinland, Frankrig, Grækenland +47.47245,353 EUR+ 24.43 EUR183 DKK (0.5%)
KYDCaymanøerne7.61715,251.31 KYD+ 303.43 KYD2,311 DKK (5.8%)
CHFSchweiz8.14764,909.4 CHF+ 91.86 CHF748 DKK (1.9%)
FKPFalklandsøerne8.64694,625.96 FKP+ 141.47 FKP1,223 DKK (3.1%)
GBPStorbritannien8.64694,625.96 GBP+ 141.47 GBP1,223 DKK (3.1%)
GGP8.64694,625.96 GGP+ 141.47 GGP1,223 DKK (3.1%)
GIP8.64694,625.96 GIP+ 141.47 GIP1,223 DKK (3.1%)
IMP8.64694,625.96 IMP+ 141.47 IMP1,223 DKK (3.1%)
JEP8.64694,625.96 JEP+ 141.47 JEP1,223 DKK (3.1%)
SHP8.64694,625.96 SHP+ 141.47 SHP1,223 DKK (3.1%)
JOD8.95054,469.02 JOD+ 249.42 JOD2,232 DKK (5.6%)
XDR9.11214,389.78 XDR+ 142.44 XDR1,298 DKK (3.2%)
OMROman16.50422,423.63 OMR+ 133.36 OMR2,201 DKK (5.5%)
BHDBahrain16.81812,378.39 BHD+ 136.02 BHD2,288 DKK (5.7%)
KWDKuwait20.60941,940.86 KWD+ 111.93 KWD2,307 DKK (5.8%)
CLF275.8734144.99 CLF+ 7.7 CLF2,124 DKK (5.3%)
XAG490.073081.62 XAG+ 27.19 XAG13,326 DKK (33.3%)
XPD9781.45724.09 XPD+ 1.04 XPD10,203 DKK (25.5%)
XPT12862.64803.11 XPT+ 0.87 XPT11,150 DKK (27.9%)
XAU29837.85971.34 XAU+ 0.18 XAU5,389 DKK (13.5%)
BTC520281.87420.08 BTC+ 0.03 BTC13,835 DKK (34.6%)