Dataoplysninger
Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.
| Land | Ekstra vs. værste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IRR | Iran | 0.0000 | 8,149,438,637.24 IRR | + 7,906,979,491.03 IRR | ≈ 38,810 DKK (97.0%) |
| LBP | Libanon | 0.0001 | 553,807,097.48 LBP | + 39,252,535.19 LBP | ≈ 2,835 DKK (7.1%) |
| VND | Vietnam | 0.0002 | 162,917,537.75 VND | + 15,368,765.16 VND | ≈ 3,773 DKK (9.4%) |
| STD | — | 0.0003 | 138,021,215.64 STD | + 9,697,552.84 STD | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| LAK | Laos | 0.0003 | 132,793,382.44 LAK | + 8,377,214.44 LAK | ≈ 2,523 DKK (6.3%) |
| SLL | — | 0.0003 | 129,892,373.21 SLL | + 9,126,409.64 SLL | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| IDR | Indonesien | 0.0004 | 105,105,223.34 IDR | + 9,302,801.03 IDR | ≈ 3,540 DKK (8.9%) |
| SYP | Syrien | 0.0005 | 80,538,908.25 SYP | + 5,658,770.03 SYP | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| UZS | Usbekistan | 0.0005 | 75,390,461.87 UZS | + 1,776,744.99 UZS | ≈ 943 DKK (2.4%) |
| GNF | Guinea | 0.0007 | 54,202,811.16 GNF | + 4,567,818.64 GNF | ≈ 3,371 DKK (8.4%) |
| PYG | Paraguay | 0.0010 | 40,389,333.05 PYG | + 964,655.08 PYG | ≈ 955 DKK (2.4%) |
| MGA | Madagaskar | 0.0016 | 25,784,398.32 MGA | + 410,351.09 MGA | ≈ 637 DKK (1.6%) |
| KHR | Cambodja | 0.0016 | 24,710,234.3 KHR | + 1,621,493.57 KHR | ≈ 2,625 DKK (6.6%) |
| UGX | Uganda | 0.0017 | 23,374,185.45 UGX | + 2,353,897.37 UGX | ≈ 4,028 DKK (10.1%) |
| COP | Colombia | 0.0018 | 22,729,619.51 COP | + 226,063.57 COP | ≈ 398 DKK (1.0%) |
| MNT | Mongoliet | 0.0018 | 22,110,538.13 MNT | + 2,541,032.7 MNT | ≈ 4,597 DKK (11.5%) |
| BIF | Burundi | 0.0022 | 18,303,849.1 BIF | + 1,310,583.34 BIF | ≈ 2,864 DKK (7.2%) |
| TZS | Tanzania | 0.0025 | 16,077,575.73 TZS | + 1,121,335.87 TZS | ≈ 2,790 DKK (7.0%) |
| CDF | DR Congo | 0.0028 | 14,293,697.78 CDF | + 1,072,893.21 CDF | ≈ 3,002 DKK (7.5%) |
| MMK | Myanmar | 0.0031 | 13,006,953.16 MMK | + 924,309.72 MMK | ≈ 2,843 DKK (7.1%) |
| MWK | Malawi | 0.0037 | 10,723,020.04 MWK | + 767,128.23 MWK | ≈ 2,862 DKK (7.2%) |
| KRW | Sydkorea | 0.0043 | 9,324,413.47 KRW | + 1,046,728.89 KRW | ≈ 4,490 DKK (11.2%) |
| RWF | Rwanda | 0.0044 | 8,997,499.06 RWF | + 823,366.36 RWF | ≈ 3,660 DKK (9.2%) |
| ARS | Argentina | 0.0047 | 8,539,982.77 ARS | + 2,387,586.3 ARS | ≈ 11,183 DKK (28.0%) |
| NGN | Nigeria | 0.0048 | 8,378,644.88 NGN | + 18,418.49 NGN | ≈ 88 DKK (0.2%) |
| IQD | Irak | 0.0049 | 8,100,778.31 IQD | + 553,725.27 IQD | ≈ 2,734 DKK (6.8%) |
| AOA | Angola | 0.0070 | 5,680,216.8 AOA | + 410,617.78 AOA | ≈ 2,892 DKK (7.2%) |
| CLP | Chile | 0.0071 | 5,659,319.33 CLP | + 352,405.18 CLP | ≈ 2,491 DKK (6.2%) |
| KPW | Nordkorea | 0.0072 | 5,574,912.89 KPW | + 391,700.74 KPW | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| SDG | Sudan | 0.0107 | 3,722,802.94 SDG | + 264,448.61 SDG | ≈ 2,841 DKK (7.1%) |
| SOS | Somalia | 0.0113 | 3,533,903.23 SOS | + 241,374.94 SOS | ≈ 2,732 DKK (6.8%) |
| XAF | — | 0.0114 | 3,506,559.57 XAF | + 11,251.09 XAF | ≈ 128 DKK (0.3%) |
| XOF | — | 0.0114 | 3,506,559.57 XOF | + 11,251.09 XOF | ≈ 128 DKK (0.3%) |
| KZT | Kasakhstan | 0.0135 | 2,972,956.34 KZT | + 89,480.14 KZT | ≈ 1,204 DKK (3.0%) |
| CRC | Costa Rica | 0.0138 | 2,888,364.15 CRC | + 19,383.69 CRC | ≈ 268 DKK (0.7%) |
| VES | Venezuela | 0.0142 | 2,816,512.54 VES | + 2,421,381.59 VES | ≈ 34,388 DKK (86.0%) |
| KMF | — | 0.0151 | 2,644,985.45 KMF | + 70,617.78 KMF | ≈ 1,068 DKK (2.7%) |
| AMD | Armenien | 0.0172 | 2,331,529.98 AMD | + 70,170.32 AMD | ≈ 1,204 DKK (3.0%) |
| HUF | Ungarn | 0.0189 | 2,114,833.75 HUF | + 106,029.67 HUF | ≈ 2,005 DKK (5.0%) |
| ZWL | — | 0.0201 | 1,994,579.95 ZWL | + 140,141.82 ZWL | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| LKR | Sri Lanka | 0.0207 | 1,929,030.93 LKR | + 228,428.73 LKR | ≈ 4,737 DKK (11.8%) |
| PKR | Pakistan | 0.0232 | 1,726,496.97 PKR | + 117,555.87 PKR | ≈ 2,724 DKK (6.8%) |
| YER | Yemen | 0.0271 | 1,477,971.15 YER | + 61,082.92 YER | ≈ 1,653 DKK (4.1%) |
| GYD | Guyana | 0.0309 | 1,293,751.08 GYD | + 92,648.64 GYD | ≈ 2,864 DKK (7.2%) |
| LRD | Liberia | 0.0353 | 1,131,618.06 LRD | + 31,170.19 LRD | ≈ 1,102 DKK (2.8%) |
| DJF | Djibouti | 0.0363 | 1,101,158.22 DJF | + 77,402.54 DJF | ≈ 2,812 DKK (7.0%) |
| JPY | Japan | 0.0406 | 986,357.17 JPY | + 130,276.22 JPY | ≈ 5,283 DKK (13.2%) |
| ETB | Etiopien | 0.0410 | 974,562.05 ETB | + 222,753.14 ETB | ≈ 9,143 DKK (22.9%) |
| JMD | Jamaica | 0.0412 | 971,515.89 JMD | + 68,983.64 JMD | ≈ 2,840 DKK (7.1%) |
| NPR | Nepal | 0.0432 | 925,643.9 NPR | + 140,652.89 NPR | ≈ 6,078 DKK (15.2%) |
| DZD | — | 0.0488 | 819,190.09 DZD | + 48,449.54 DZD | ≈ 2,366 DKK (5.9%) |
| HTG | — | 0.0493 | 811,253.14 HTG | + 58,858.67 HTG | ≈ 2,902 DKK (7.3%) |
| SSP | — | 0.0496 | 806,875.73 SSP | + 56,692.15 SSP | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| KES | Kenya | 0.0499 | 801,099.66 KES | + 58,585.66 KES | ≈ 2,925 DKK (7.3%) |
| ISK | Island | 0.0521 | 768,448.79 ISK | + 11,128.08 ISK | ≈ 579 DKK (1.4%) |
| BDT | Bangladesh | 0.0527 | 758,776.2 BDT | + 61,011.2 BDT | ≈ 3,216 DKK (8.0%) |
| VUV | Vanuatu | 0.0541 | 739,536.97 VUV | + 55,802.18 VUV | ≈ 3,018 DKK (7.5%) |
| XPF | — | 0.0627 | 637,913.56 XPF | + 2,046.8 XPF | ≈ 128 DKK (0.3%) |
| RSD | Serbien | 0.0637 | 627,637.66 RSD | + 7,143.48 RSD | ≈ 455 DKK (1.1%) |
| CVE | Kap Verde | 0.0679 | 589,241.95 CVE | + 3,562.76 CVE | ≈ 242 DKK (0.6%) |
| INR | Indien | 0.0687 | 582,334.03 INR | + 89,050.56 INR | ≈ 6,117 DKK (15.3%) |
| BTN | Bhutan | 0.0691 | 578,527.3 BTN | + 87,906.65 BTN | ≈ 6,078 DKK (15.2%) |
| KGS | Kirgisistan | 0.0738 | 541,695.7 KGS | + 43,781.37 KGS | ≈ 3,233 DKK (8.1%) |
| RUB | Rusland | 0.0780 | 513,030.85 RUB | + 43,927.93 RUB | ≈ 3,425 DKK (8.6%) |
| ALL | Albanien | 0.0780 | 512,744.35 ALL | + 1,215.05 ALL | ≈ 95 DKK (0.2%) |
| GMD | Gambia | 0.0879 | 455,284.57 GMD | + 46,933.63 GMD | ≈ 4,123 DKK (10.3%) |
| MZN | — | 0.1011 | 395,818.77 MZN | + 27,753.15 MZN | ≈ 2,805 DKK (7.0%) |
| AFN | — | 0.1025 | 390,243.89 AFN | + 6,871.57 AFN | ≈ 704 DKK (1.8%) |
| PHP | Filippinerne | 0.1074 | 372,590.02 PHP | + 41,172.56 PHP | ≈ 4,420 DKK (11.1%) |
| DOP | Den Dominikanske Republik | 0.1090 | 367,070.48 DOP | + 17,453.4 DOP | ≈ 1,902 DKK (4.8%) |
| MKD | Nordmakedonien | 0.1214 | 329,369.48 MKD | + 2,661.74 MKD | ≈ 323 DKK (0.8%) |
| EGP | Egypten | 0.1248 | 320,610.87 EGP | + 30,158.35 EGP | ≈ 3,763 DKK (9.4%) |
| MUR | Mauritius | 0.1388 | 288,099.15 MUR | + 24,900.14 MUR | ≈ 3,457 DKK (8.6%) |
| TRY | Tyrkiet | 0.1459 | 274,115.39 TRY | + 55,111.45 TRY | ≈ 8,042 DKK (20.1%) |
| UAH | Ukraine | 0.1477 | 270,897.91 UAH | + 32,761.89 UAH | ≈ 4,838 DKK (12.1%) |
| UYU | Uruguay | 0.1605 | 249,184.69 UYU | + 11,118.59 UYU | ≈ 1,785 DKK (4.5%) |
| MRU | — | 0.1616 | 247,533.44 MRU | + 23,037.19 MRU | ≈ 3,723 DKK (9.3%) |
| SRD | — | 0.1723 | 232,210.61 SRD | + 22,840.51 SRD | ≈ 3,934 DKK (9.8%) |
| NIO | Nicaragua | 0.1758 | 227,542.01 NIO | + 16,272.49 NIO | ≈ 2,861 DKK (7.2%) |
| THB | Thailand | 0.1981 | 201,960.91 THB | + 7,490.38 THB | ≈ 1,484 DKK (3.7%) |
| TWD | Taiwan | 0.2016 | 198,446.46 TWD | + 21,536.23 TWD | ≈ 4,341 DKK (10.9%) |
| HNL | Honduras | 0.2444 | 163,677.42 HNL | + 16,812.06 HNL | ≈ 4,109 DKK (10.3%) |
| CUP | Cuba | 0.2508 | 159,504.45 CUP | + 11,206.99 CUP | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| ZWG | Zimbabwe | 0.2546 | 157,104.76 ZWG | + 1,615.88 ZWG | ≈ 411 DKK (1.0%) |
| SLE | Sierra Leone | 0.2628 | 152,226.09 SLE | + 13,405.5 SLE | ≈ 3,523 DKK (8.8%) |
| CZK | Tjekkiet | 0.3053 | 131,005.5 CZK | + 1,851.27 CZK | ≈ 565 DKK (1.4%) |
| STN | — | 0.3055 | 130,924.83 STN | + 791.63 STN | ≈ 242 DKK (0.6%) |
| ZMW | Zambia | 0.3313 | 120,739.41 ZMW | + 5,349.4 ZMW | ≈ 1,772 DKK (4.4%) |
| MXN | Mexico | 0.3608 | 110,867.67 MXN | + 2,778.34 MXN | ≈ 1,002 DKK (2.5%) |
| MDL | Moldova | 0.3730 | 107,224.84 MDL | + 4,704.15 MDL | ≈ 1,755 DKK (4.4%) |
| ZAR | Sydafrika | 0.3770 | 106,093.65 ZAR | + 5,714.76 ZAR | ≈ 2,155 DKK (5.4%) |
| SZL | — | 0.3833 | 104,349.76 SZL | + 4,484.11 SZL | ≈ 1,719 DKK (4.3%) |
| LSL | — | 0.3834 | 104,316.1 LSL | + 4,431.82 LSL | ≈ 1,699 DKK (4.2%) |
| NAD | Namibia | 0.3834 | 104,316.1 NAD | + 4,430.56 NAD | ≈ 1,699 DKK (4.2%) |
| MVR | Maldiverne | 0.4177 | 95,764.61 MVR | + 7,016.5 MVR | ≈ 2,931 DKK (7.3%) |
| ERN | Eritrea | 0.4305 | 92,915.21 ERN | + 6,528.35 ERN | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| SCR | Seychellerne | 0.4714 | 84,848.38 SCR | + 2,450.07 SCR | ≈ 1,155 DKK (2.9%) |
| BWP | Botswana | 0.4744 | 84,320.94 BWP | + 5,888.99 BWP | ≈ 2,794 DKK (7.0%) |
| GHS | Ghana | 0.5934 | 67,407.58 GHS | + 5,086.59 GHS | ≈ 3,018 DKK (7.5%) |
| TJS | — | 0.6735 | 59,394.45 TJS | + 2,637.98 TJS | ≈ 1,777 DKK (4.4%) |
| NOK | Norge | 0.6752 | 59,240.26 NOK | + 537.64 NOK | ≈ 363 DKK (0.9%) |
| SEK | Sverige | 0.6911 | 57,879.98 SEK | + 1,494.09 SEK | ≈ 1,033 DKK (2.6%) |
| MAD | Marokko | 0.6922 | 57,783.8 MAD | + 2,420.39 MAD | ≈ 1,675 DKK (4.2%) |
| SVC | — | 0.7393 | 54,106.69 SVC | + 3,874.22 SVC | ≈ 2,864 DKK (7.2%) |
| MOP | Macao | 0.8014 | 49,914.43 MOP | + 3,912.68 MOP | ≈ 3,136 DKK (7.8%) |
| SBD | — | 0.8020 | 49,874.78 SBD | + 1,602.58 SBD | ≈ 1,285 DKK (3.2%) |
| HKD | Hongkong | 0.8242 | 48,534.26 HKD | + 3,752.17 HKD | ≈ 3,092 DKK (7.7%) |
| GTQ | Guatemala | 0.8445 | 47,368.07 GTQ | + 3,078.22 GTQ | ≈ 2,599 DKK (6.5%) |
| BOB | Bolivia | 0.9361 | 42,729.59 BOB | + 3,060.59 BOB | ≈ 2,865 DKK (7.2%) |
| CNY | Kina | 0.9377 | 42,656.76 CNY | + 798.29 CNY | ≈ 749 DKK (1.9%) |
| CNH | — | 0.9381 | 42,640.03 CNH | + 721.55 CNH | ≈ 677 DKK (1.7%) |
| TTD | Trinidad og Tobago | 0.9534 | 41,954.73 TTD | + 2,999.92 TTD | ≈ 2,860 DKK (7.2%) |
| HRK | — | 0.9917 | 40,333.63 HRK | + 49.38 HRK | ≈ 49 DKK (0.1%) |
| LYD | Libyen | 1.0104 | 39,587.39 LYD | + 11,824.96 LYD | ≈ 11,948 DKK (29.9%) |
| BRL | Brasilien | 1.2153 | 32,913.05 BRL | + 883.41 BRL | ≈ 1,074 DKK (2.7%) |
| RON | Rumænien | 1.4671 | 27,264.42 RON | + 645.18 RON | ≈ 947 DKK (2.4%) |
| PGK | — | 1.4985 | 26,692.63 PGK | + 3,246.29 PGK | ≈ 4,865 DKK (12.2%) |
| MYR | Malaysia | 1.6392 | 24,402.63 MYR | + 335.1 MYR | ≈ 549 DKK (1.4%) |
| SAR | Saudi-Arabien | 1.7199 | 23,257.65 SAR | + 1,653.38 SAR | ≈ 2,844 DKK (7.1%) |
| PLN | Polen | 1.7497 | 22,861.61 PLN | + 532.41 PLN | ≈ 932 DKK (2.3%) |
| AED | Forenede Arabiske Emirater | 1.7583 | 22,748.74 AED | + 1,595.48 AED | ≈ 2,805 DKK (7.0%) |
| QAR | Qatar | 1.7689 | 22,612.59 QAR | + 1,635.3 QAR | ≈ 2,893 DKK (7.2%) |
| TMT | — | 1.8397 | 21,742.16 TMT | + 1,527.63 TMT | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| PEN | Peru | 1.8710 | 21,379.22 PEN | + 605.71 PEN | ≈ 1,133 DKK (2.8%) |
| ILS | Israel | 2.0771 | 19,257.86 ILS | + 233.84 ILS | ≈ 486 DKK (1.2%) |
| BYN | Hviderusland | 2.1321 | 18,761.26 BYN | + 968.17 BYN | ≈ 2,064 DKK (5.2%) |
| TND | Tunesien | 2.1902 | 18,263.22 TND | + 635.43 TND | ≈ 1,392 DKK (3.5%) |
| WST | — | 2.3531 | 16,998.65 WST | + 873.1 WST | ≈ 2,055 DKK (5.1%) |
| GEL | Georgien | 2.3785 | 16,817.65 GEL | + 807.29 GEL | ≈ 1,920 DKK (4.8%) |
| XCD | Saint Lucia | 2.3894 | 16,740.53 XCD | + 1,176.21 XCD | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| TOP | — | 2.6820 | 14,914.5 TOP | + 1,047.91 TOP | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| FJD | Fiji | 2.9161 | 13,717.07 FJD | + 468.21 FJD | ≈ 1,365 DKK (3.4%) |
| BZD | Belize | 3.2163 | 12,436.79 BZD | + 904.9 BZD | ≈ 2,910 DKK (7.3%) |
| BBD | Barbados | 3.2287 | 12,388.7 BBD | + 870.45 BBD | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| AWG | Aruba | 3.5825 | 11,165.31 AWG | + 798.89 AWG | ≈ 2,862 DKK (7.2%) |
| XCG | — | 3.5892 | 11,144.64 XCG | + 131.31 XCG | ≈ 471 DKK (1.2%) |
| ANG | Curaçao | 3.6075 | 11,087.88 ANG | + 740.79 ANG | ≈ 2,672 DKK (6.7%) |
| NZD | New Zealand | 3.7705 | 10,608.58 NZD | + 536.05 NZD | ≈ 2,021 DKK (5.1%) |
| AZN | Aserbajdsjan | 3.7985 | 10,530.39 AZN | + 739.88 AZN | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| BGN | Bulgarien | 3.8205 | 10,469.93 BGN | + 50.13 BGN | ≈ 192 DKK (0.5%) |
| BAM | Bosnien-Hercegovina | 3.8272 | 10,451.54 BAM | + 100.44 BAM | ≈ 384 DKK (1.0%) |
| AUD | Australien | 4.5480 | 8,795.04 AUD | + 127.8 AUD | ≈ 581 DKK (1.5%) |
| CAD | Canada | 4.7027 | 8,505.77 CAD | + 272.27 CAD | ≈ 1,280 DKK (3.2%) |
| SGD | Singapore | 5.0351 | 7,944.25 SGD | + 219.39 SGD | ≈ 1,105 DKK (2.8%) |
| BND | — | 5.0579 | 7,908.39 BND | + 199.51 BND | ≈ 1,009 DKK (2.5%) |
| BMD | Bermuda | 6.4575 | 6,194.35 BMD | + 435.22 BMD | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| BSD | Bahamas | 6.4575 | 6,194.35 BSD | + 435.22 BSD | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| CUC | — | 6.4575 | 6,194.35 CUC | + 435.22 CUC | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| PAB | Panama | 6.4575 | 6,194.35 PAB | + 435.22 PAB | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| USD | Ecuador, Palau, Puerto Rico +2 | 6.4575 | 6,194.35 USD | + 435.22 USD | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| EUR | Finland, Frankrig, Grækenland +4 | 7.4826 | 5,345.72 EUR | + 17.15 EUR | ≈ 128 DKK (0.3%) |
| KYD | Caymanøerne | 7.7623 | 5,153.1 KYD | + 368.62 KYD | ≈ 2,861 DKK (7.2%) |
| CHF | Schweiz | 8.1902 | 4,883.87 CHF | + 66.33 CHF | ≈ 543 DKK (1.4%) |
| FKP | Falklandsøerne | 8.6137 | 4,643.78 FKP | + 175.17 FKP | ≈ 1,509 DKK (3.8%) |
| GBP | Storbritannien | 8.6137 | 4,643.78 GBP | + 175.17 GBP | ≈ 1,509 DKK (3.8%) |
| GGP | — | 8.6137 | 4,643.78 GGP | + 175.17 GGP | ≈ 1,509 DKK (3.8%) |
| GIP | — | 8.6137 | 4,643.78 GIP | + 175.17 GIP | ≈ 1,509 DKK (3.8%) |
| IMP | — | 8.6137 | 4,643.78 IMP | + 175.17 IMP | ≈ 1,509 DKK (3.8%) |
| JEP | — | 8.6137 | 4,643.78 JEP | + 175.17 JEP | ≈ 1,509 DKK (3.8%) |
| SHP | — | 8.6137 | 4,643.78 SHP | + 175.17 SHP | ≈ 1,509 DKK (3.8%) |
| JOD | — | 9.1079 | 4,391.79 JOD | + 308.57 JOD | ≈ 2,810 DKK (7.0%) |
| XDR | — | 9.1753 | 4,359.53 XDR | + 112.19 XDR | ≈ 1,029 DKK (2.6%) |
| OMR | Oman | 16.8207 | 2,378.02 OMR | + 160.94 OMR | ≈ 2,707 DKK (6.8%) |
| BHD | Bahrain | 17.1247 | 2,335.81 BHD | + 171.41 BHD | ≈ 2,935 DKK (7.3%) |
| KWD | Kuwait | 21.1148 | 1,894.4 KWD | + 122.81 KWD | ≈ 2,593 DKK (6.5%) |
| CLF | — | 274.7405 | 145.59 CLF | + 8.3 CLF | ≈ 2,279 DKK (5.7%) |
| XAG | — | 439.2406 | 91.07 XAG | + 36.64 XAG | ≈ 16,093 DKK (40.2%) |
| XPD | — | 9267.3651 | 4.32 XPD | + 1.27 XPD | ≈ 11,769 DKK (29.4%) |
| XPT | — | 12717.1216 | 3.15 XPT | + 0.9 XPT | ≈ 11,476 DKK (28.7%) |
| XAU | — | 29021.1676 | 1.38 XAU | + 0.22 XAU | ≈ 6,337 DKK (15.8%) |
| BTC | — | 445012.1120 | 0.09 BTC | + 0.04 BTC | ≈ 17,620 DKK (44.1%) |
