Dataoplysninger
Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.
| Land | Ekstra vs. værste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IRR | Iran | 0.0000 | 8,491,302,223.52 IRR | + 8,232,197,396.84 IRR | ≈ 38,779 DKK (96.9%) |
| LBP | Libanon | 0.0001 | 552,096,409.5 LBP | + 8,556,617.96 LBP | ≈ 620 DKK (1.5%) |
| VND | Vietnam | 0.0002 | 162,095,538.58 VND | + 2,221,441.41 VND | ≈ 548 DKK (1.4%) |
| LAK | Laos | 0.0003 | 139,450,458.29 LAK | + 8,502,554.69 LAK | ≈ 2,439 DKK (6.1%) |
| STD | — | 0.0003 | 137,588,581.32 STD | + 2,310,899.71 STD | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| SLL | — | 0.0003 | 129,485,219.14 SLL | + 2,174,797.88 SLL | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| IDR | Indonesien | 0.0004 | 110,485,649.91 IDR | + 9,491,126.07 IDR | ≈ 3,436 DKK (8.6%) |
| SYP | Syrien | 0.0005 | 80,286,455.06 SYP | + 1,348,469.07 SYP | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| UZS | Usbekistan | 0.0005 | 73,759,552.81 UZS | + 1,071,605.11 UZS | ≈ 581 DKK (1.5%) |
| GNF | Guinea | 0.0007 | 54,148,784.17 GNF | + 979,252.93 GNF | ≈ 723 DKK (1.8%) |
| PYG | Paraguay | 0.0011 | 36,761,027.56 PYG | + 185,152.47 PYG | ≈ 201 DKK (0.5%) |
| MGA | Madagaskar | 0.0015 | 26,254,614.66 MGA | + 905,538.8 MGA | ≈ 1,380 DKK (3.4%) |
| KHR | Cambodja | 0.0016 | 24,958,739.15 KHR | + 613,152.02 KHR | ≈ 983 DKK (2.5%) |
| UGX | Uganda | 0.0017 | 23,090,260.56 UGX | + 1,855,685.25 UGX | ≈ 3,215 DKK (8.0%) |
| MNT | Mongoliet | 0.0018 | 22,198,877.55 MNT | + 527,844.41 MNT | ≈ 951 DKK (2.4%) |
| COP | Colombia | 0.0020 | 19,927,873.23 COP | + 797,266.08 COP | ≈ 1,600 DKK (4.0%) |
| BIF | Burundi | 0.0022 | 18,425,069.51 BIF | + 341,500.07 BIF | ≈ 741 DKK (1.9%) |
| TZS | Tanzania | 0.0024 | 16,348,117.92 TZS | + 1,391,878.05 TZS | ≈ 3,406 DKK (8.5%) |
| CDF | DR Congo | 0.0028 | 14,119,107.39 CDF | + 898,302.82 CDF | ≈ 2,545 DKK (6.4%) |
| MMK | Myanmar | 0.0031 | 12,965,317.73 MMK | + 216,911.92 MMK | ≈ 669 DKK (1.7%) |
| MWK | Malawi | 0.0037 | 10,690,915.97 MWK | + 168,684.75 MWK | ≈ 631 DKK (1.6%) |
| ARS | Argentina | 0.0043 | 9,240,869.09 ARS | + 1,184,028.42 ARS | ≈ 5,125 DKK (12.8%) |
| RWF | Rwanda | 0.0044 | 9,058,624.02 RWF | + 155,985.17 RWF | ≈ 689 DKK (1.7%) |
| KRW | Sydkorea | 0.0045 | 8,802,542.28 KRW | + 150,487.51 KRW | ≈ 684 DKK (1.7%) |
| NGN | Nigeria | 0.0048 | 8,414,084.71 NGN | + 108,256.88 NGN | ≈ 515 DKK (1.3%) |
| IQD | Irak | 0.0049 | 8,092,247.3 IQD | + 142,867.71 IQD | ≈ 706 DKK (1.8%) |
| CLP | Chile | 0.0071 | 5,649,876.77 CLP | + 237,436.35 CLP | ≈ 1,681 DKK (4.2%) |
| AOA | Angola | 0.0071 | 5,635,140.3 AOA | + 94,545.47 AOA | ≈ 671 DKK (1.7%) |
| KPW | Nordkorea | 0.0072 | 5,557,438.05 KPW | + 93,341.19 KPW | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| VES | Venezuela | 0.0087 | 4,617,934.85 VES | + 3,814,704.63 VES | ≈ 33,043 DKK (82.6%) |
| SDG | Sudan | 0.0108 | 3,708,046.17 SDG | + 62,279.32 SDG | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| SOS | Somalia | 0.0114 | 3,523,481.1 SOS | + 55,302.08 SOS | ≈ 628 DKK (1.6%) |
| XAF | — | 0.0114 | 3,509,959.89 XAF | + 14,651.42 XAF | ≈ 167 DKK (0.4%) |
| XOF | — | 0.0114 | 3,509,959.89 XOF | + 14,651.42 XOF | ≈ 167 DKK (0.4%) |
| KZT | Kasakhstan | 0.0138 | 2,904,540.14 KZT | + 55,892.75 KZT | ≈ 770 DKK (1.9%) |
| CRC | Costa Rica | 0.0143 | 2,795,761.18 CRC | + 36,179.15 CRC | ≈ 518 DKK (1.3%) |
| KMF | — | 0.0151 | 2,642,871.31 KMF | + 47,344.29 KMF | ≈ 717 DKK (1.8%) |
| AMD | Armenien | 0.0177 | 2,254,943.38 AMD | + 30,709.75 AMD | ≈ 545 DKK (1.4%) |
| LKR | Sri Lanka | 0.0193 | 2,070,091.97 LKR | + 197,311.29 LKR | ≈ 3,813 DKK (9.5%) |
| ZWL | — | 0.0201 | 1,988,327.84 ZWL | + 33,395.4 ZWL | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| HUF | Ungarn | 0.0206 | 1,938,471.52 HUF | + 68,038.71 HUF | ≈ 1,404 DKK (3.5%) |
| PKR | Pakistan | 0.0233 | 1,715,704.63 PKR | + 27,975.14 PKR | ≈ 652 DKK (1.6%) |
| YER | Yemen | 0.0272 | 1,471,794.82 YER | + 25,642.47 YER | ≈ 697 DKK (1.7%) |
| GYD | Guyana | 0.0310 | 1,290,794.58 GYD | + 21,460.5 GYD | ≈ 665 DKK (1.7%) |
| LRD | Liberia | 0.0359 | 1,112,905.59 LRD | + 12,457.72 LRD | ≈ 448 DKK (1.1%) |
| DJF | Djibouti | 0.0364 | 1,097,902.32 DJF | + 20,260.99 DJF | ≈ 738 DKK (1.8%) |
| ETB | Etiopien | 0.0405 | 988,760.85 ETB | + 124,151.53 ETB | ≈ 5,023 DKK (12.6%) |
| JMD | Jamaica | 0.0410 | 974,848.45 JMD | + 19,105.99 JMD | ≈ 784 DKK (2.0%) |
| JPY | Japan | 0.0411 | 974,157.14 JPY | + 55,513.19 JPY | ≈ 2,279 DKK (5.7%) |
| NPR | Nepal | 0.0425 | 941,450.16 NPR | + 73,485.8 NPR | ≈ 3,122 DKK (7.8%) |
| DZD | — | 0.0488 | 820,457.52 DZD | + 18,799.45 DZD | ≈ 917 DKK (2.3%) |
| HTG | — | 0.0496 | 806,124.11 HTG | + 12,693.58 HTG | ≈ 630 DKK (1.6%) |
| SSP | — | 0.0497 | 804,346.53 SSP | + 13,509.58 SSP | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| KES | Kenya | 0.0501 | 798,912.59 KES | + 12,386.21 KES | ≈ 620 DKK (1.6%) |
| BDT | Bangladesh | 0.0524 | 763,231.55 BDT | + 16,828.9 BDT | ≈ 882 DKK (2.2%) |
| ISK | Island | 0.0527 | 758,775.54 ISK | + 1,454.82 ISK | ≈ 77 DKK (0.2%) |
| VUV | Vanuatu | 0.0543 | 736,440.82 VUV | + 11,693.09 VUV | ≈ 635 DKK (1.6%) |
| XPF | — | 0.0626 | 638,532.14 XPF | + 2,665.39 XPF | ≈ 167 DKK (0.4%) |
| RSD | Serbien | 0.0637 | 627,940.66 RSD | + 3,434.23 RSD | ≈ 219 DKK (0.5%) |
| CVE | Kap Verde | 0.0677 | 590,456.22 CVE | + 7,114.13 CVE | ≈ 482 DKK (1.2%) |
| BTN | Bhutan | 0.0680 | 588,410.8 BTN | + 45,931.8 BTN | ≈ 3,122 DKK (7.8%) |
| INR | Indien | 0.0681 | 587,455.71 INR | + 44,272.28 INR | ≈ 3,015 DKK (7.5%) |
| KGS | Kirgisistan | 0.0741 | 539,997.73 KGS | + 9,069.65 KGS | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| RUB | Rusland | 0.0800 | 500,028.15 RUB | + 59,408.7 RUB | ≈ 4,752 DKK (11.9%) |
| ALL | Albanien | 0.0800 | 499,860.68 ALL | + 634.97 ALL | ≈ 51 DKK (0.1%) |
| GMD | Gambia | 0.0875 | 456,944.94 GMD | + 16,781.52 GMD | ≈ 1,469 DKK (3.7%) |
| AFN | — | 0.0989 | 404,457.99 AFN | + 21,085.66 AFN | ≈ 2,085 DKK (5.2%) |
| MZN | — | 0.1014 | 394,578.06 MZN | + 6,627.22 MZN | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| PHP | Filippinerne | 0.1066 | 375,232.02 PHP | + 21,848.24 PHP | ≈ 2,329 DKK (5.8%) |
| DOP | Den Dominikanske Republik | 0.1112 | 359,577.36 DOP | + 5,363.04 DOP | ≈ 597 DKK (1.5%) |
| MKD | Nordmakedonien | 0.1214 | 329,459.27 MKD | + 2,013.96 MKD | ≈ 245 DKK (0.6%) |
| EGP | Egypten | 0.1299 | 307,861.69 EGP | + 17,409.17 EGP | ≈ 2,262 DKK (5.7%) |
| TRY | Tyrkiet | 0.1362 | 293,783.16 TRY | + 40,312.67 TRY | ≈ 5,489 DKK (13.7%) |
| MUR | Mauritius | 0.1392 | 287,443.05 MUR | + 7,404.48 MUR | ≈ 1,030 DKK (2.6%) |
| UAH | Ukraine | 0.1451 | 275,690.09 UAH | + 19,443.26 UAH | ≈ 2,821 DKK (7.1%) |
| UYU | Uruguay | 0.1611 | 248,326.93 UYU | + 10,260.83 UYU | ≈ 1,653 DKK (4.1%) |
| MRU | — | 0.1616 | 247,552.99 MRU | + 5,965.23 MRU | ≈ 964 DKK (2.4%) |
| SRD | — | 0.1710 | 233,974.32 SRD | + 6,406.83 SRD | ≈ 1,095 DKK (2.7%) |
| NIO | Nicaragua | 0.1763 | 226,886.45 NIO | + 3,578.62 NIO | ≈ 631 DKK (1.6%) |
| THB | Thailand | 0.1951 | 205,038.59 THB | + 10,568.06 THB | ≈ 2,062 DKK (5.2%) |
| TWD | Taiwan | 0.2004 | 199,638.62 TWD | + 13,199.79 TWD | ≈ 2,645 DKK (6.6%) |
| HNL | Honduras | 0.2413 | 165,796.91 HNL | + 4,036.44 HNL | ≈ 974 DKK (2.4%) |
| ZWG | Zimbabwe | 0.2413 | 165,778.38 ZWG | + 11,796.48 ZWG | ≈ 2,846 DKK (7.1%) |
| CUP | Cuba | 0.2516 | 159,004.48 CUP | + 2,670.6 CUP | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| SLE | Sierra Leone | 0.2649 | 150,977.07 SLE | + 12,156.47 SLE | ≈ 3,221 DKK (8.1%) |
| STN | — | 0.3049 | 131,193.53 STN | + 1,579.02 STN | ≈ 481 DKK (1.2%) |
| CZK | Tjekkiet | 0.3089 | 129,504.82 CZK | + 354.94 CZK | ≈ 110 DKK (0.3%) |
| ZMW | Zambia | 0.3428 | 116,681.91 ZMW | + 10,065.79 ZMW | ≈ 3,451 DKK (8.6%) |
| MDL | Moldova | 0.3728 | 107,288.08 MDL | + 4,476.93 MDL | ≈ 1,669 DKK (4.2%) |
| MXN | Mexico | 0.3760 | 106,388.82 MXN | + 153.93 MXN | ≈ 58 DKK (0.1%) |
| LSL | — | 0.3935 | 101,642.13 LSL | + 2,605.3 LSL | ≈ 1,025 DKK (2.6%) |
| NAD | Namibia | 0.3935 | 101,642.13 NAD | + 2,603.56 NAD | ≈ 1,025 DKK (2.6%) |
| SZL | — | 0.3939 | 101,546.74 SZL | + 2,529.46 SZL | ≈ 996 DKK (2.5%) |
| ZAR | Sydafrika | 0.3949 | 101,282.93 ZAR | + 3,192.66 ZAR | ≈ 1,261 DKK (3.2%) |
| MVR | Maldiverne | 0.4190 | 95,464.44 MVR | + 1,603.39 MVR | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| ERN | Eritrea | 0.4319 | 92,623.97 ERN | + 1,555.69 ERN | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| BWP | Botswana | 0.4771 | 83,840.7 BWP | + 1,423.8 BWP | ≈ 679 DKK (1.7%) |
| SCR | Seychellerne | 0.4823 | 82,944.52 SCR | + 3,397.3 SCR | ≈ 1,638 DKK (4.1%) |
| BOB | Bolivia | 0.5342 | 74,882.7 BOB | + 32,949.72 BOB | ≈ 17,601 DKK (44.0%) |
| GHS | Ghana | 0.5538 | 72,232.04 GHS | + 6,765.1 GHS | ≈ 3,746 DKK (9.4%) |
| SEK | Sverige | 0.6803 | 58,799.78 SEK | + 2,413.89 SEK | ≈ 1,642 DKK (4.1%) |
| NOK | Norge | 0.6803 | 58,794.47 NOK | + 1,377.42 NOK | ≈ 937 DKK (2.3%) |
| MAD | Marokko | 0.6963 | 57,447.73 MAD | + 1,318.87 MAD | ≈ 918 DKK (2.3%) |
| TJS | — | 0.7029 | 56,907.96 TJS | + 763.14 TJS | ≈ 536 DKK (1.3%) |
| SVC | — | 0.7414 | 53,950.46 SVC | + 854.62 SVC | ≈ 634 DKK (1.6%) |
| SBD | — | 0.8010 | 49,940.63 SBD | + 983.34 SBD | ≈ 788 DKK (2.0%) |
| MOP | Macao | 0.8030 | 49,812.32 MOP | + 801.14 MOP | ≈ 643 DKK (1.6%) |
| HKD | Hongkong | 0.8259 | 48,433.63 HKD | + 836.86 HKD | ≈ 691 DKK (1.7%) |
| GTQ | Guatemala | 0.8506 | 47,026.6 GTQ | + 737.64 GTQ | ≈ 627 DKK (1.6%) |
| TTD | Trinidad og Tobago | 0.9556 | 41,859.13 TTD | + 712.8 TTD | ≈ 681 DKK (1.7%) |
| CNY | Kina | 0.9596 | 41,683.26 CNY | + 548.2 CNY | ≈ 526 DKK (1.3%) |
| CNH | — | 0.9599 | 41,673.14 CNH | + 522.38 CNH | ≈ 501 DKK (1.3%) |
| HRK | — | 0.9922 | 40,314.56 HRK | + 20.35 HRK | ≈ 20 DKK (0.1%) |
| LYD | Libyen | 1.0177 | 39,303.44 LYD | + 5,701.45 LYD | ≈ 5,802 DKK (14.5%) |
| BRL | Brasilien | 1.2634 | 31,660.11 BRL | + 980.86 BRL | ≈ 1,239 DKK (3.1%) |
| RON | Rumænien | 1.4242 | 28,085.44 RON | + 1,013.06 RON | ≈ 1,443 DKK (3.6%) |
| PGK | — | 1.4647 | 27,308.63 PGK | + 1,508.65 PGK | ≈ 2,210 DKK (5.5%) |
| MYR | Malaysia | 1.5825 | 25,277.08 MYR | + 1,209.54 MYR | ≈ 1,914 DKK (4.8%) |
| SAR | Saudi-Arabien | 1.7263 | 23,171.61 SAR | + 484.67 SAR | ≈ 837 DKK (2.1%) |
| PLN | Polen | 1.7348 | 23,057.91 PLN | + 569.94 PLN | ≈ 989 DKK (2.5%) |
| AED | Forenede Arabiske Emirater | 1.7639 | 22,677.43 AED | + 380.88 AED | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| QAR | Qatar | 1.7797 | 22,475.52 QAR | + 414.69 QAR | ≈ 738 DKK (1.8%) |
| TMT | — | 1.8455 | 21,674.01 TMT | + 393.4 TMT | ≈ 726 DKK (1.8%) |
| PEN | Peru | 1.9140 | 20,899.05 PEN | + 318.39 PEN | ≈ 609 DKK (1.5%) |
| ILS | Israel | 2.1565 | 18,548.84 ILS | + 1,066.91 ILS | ≈ 2,301 DKK (5.8%) |
| BYN | Hviderusland | 2.2012 | 18,171.64 BYN | + 1,260.9 BYN | ≈ 2,776 DKK (6.9%) |
| TND | Tunesien | 2.2084 | 18,112.36 TND | + 331.84 TND | ≈ 733 DKK (1.8%) |
| WST | — | 2.3502 | 17,019.96 WST | + 421.84 WST | ≈ 991 DKK (2.5%) |
| XCD | Saint Lucia | 2.3969 | 16,688.06 XCD | + 280.29 XCD | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| GEL | Georgien | 2.4819 | 16,116.57 GEL | + 195.13 GEL | ≈ 484 DKK (1.2%) |
| TOP | — | 2.6904 | 14,867.75 TOP | + 249.71 TOP | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| FJD | Fiji | 2.9272 | 13,664.81 FJD | + 99.68 FJD | ≈ 292 DKK (0.7%) |
| BZD | Belize | 3.2258 | 12,400.2 BZD | + 195.97 BZD | ≈ 632 DKK (1.6%) |
| BBD | Barbados | 3.2389 | 12,349.86 BBD | + 207.42 BBD | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| AWG | Aruba | 3.5988 | 11,114.88 AWG | + 179.09 AWG | ≈ 645 DKK (1.6%) |
| XCG | — | 3.5997 | 11,112.07 XCG | + 175.56 XCG | ≈ 632 DKK (1.6%) |
| ANG | Curaçao | 3.6189 | 11,053.13 ANG | + 185.65 ANG | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| NZD | New Zealand | 3.7986 | 10,530.06 NZD | + 110.35 NZD | ≈ 419 DKK (1.0%) |
| AZN | Aserbajdsjan | 3.8105 | 10,497.38 AZN | + 176.31 AZN | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| BAM | Bosnien-Hercegovina | 3.8193 | 10,473.08 BAM | + 126.19 BAM | ≈ 482 DKK (1.2%) |
| BGN | Bulgarien | 3.8223 | 10,465 BGN | + 45.2 BGN | ≈ 173 DKK (0.4%) |
| AUD | Australien | 4.5645 | 8,763.29 AUD | + 114.71 AUD | ≈ 524 DKK (1.3%) |
| CAD | Canada | 4.6058 | 8,684.61 CAD | + 305.18 CAD | ≈ 1,406 DKK (3.5%) |
| SGD | Singapore | 5.0527 | 7,916.49 SGD | + 84.68 SGD | ≈ 428 DKK (1.1%) |
| BND | — | 5.0561 | 7,911.3 BND | + 91.3 BND | ≈ 462 DKK (1.2%) |
| BMD | Bermuda | 6.4778 | 6,174.93 BMD | + 103.71 BMD | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| BSD | Bahamas | 6.4778 | 6,174.93 BSD | + 103.71 BSD | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| CUC | — | 6.4778 | 6,174.93 CUC | + 103.71 CUC | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| PAB | Panama | 6.4778 | 6,174.93 PAB | + 103.71 PAB | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| USD | Ecuador, Palau, Puerto Rico +2 | 6.4778 | 6,174.93 USD | + 103.71 USD | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| EUR | Finland, Frankrig, Grækenland +4 | 7.4754 | 5,350.9 EUR | + 22.33 EUR | ≈ 167 DKK (0.4%) |
| KYD | Caymanøerne | 7.7851 | 5,138.01 KYD | + 81.01 KYD | ≈ 631 DKK (1.6%) |
| CHF | Schweiz | 8.0046 | 4,997.12 CHF | + 179.59 CHF | ≈ 1,438 DKK (3.6%) |
| FKP | Falklandsøerne | 8.7235 | 4,585.32 FKP | + 47.65 FKP | ≈ 416 DKK (1.0%) |
| GBP | Storbritannien | 8.7235 | 4,585.32 GBP | + 47.65 GBP | ≈ 416 DKK (1.0%) |
| GGP | — | 8.7235 | 4,585.32 GGP | + 47.65 GGP | ≈ 416 DKK (1.0%) |
| GIP | — | 8.7235 | 4,585.32 GIP | + 47.65 GIP | ≈ 416 DKK (1.0%) |
| IMP | — | 8.7235 | 4,585.32 IMP | + 47.65 IMP | ≈ 416 DKK (1.0%) |
| JEP | — | 8.7235 | 4,585.32 JEP | + 47.65 JEP | ≈ 416 DKK (1.0%) |
| SHP | — | 8.7235 | 4,585.32 SHP | + 47.65 SHP | ≈ 416 DKK (1.0%) |
| JOD | — | 9.1365 | 4,378.03 JOD | + 73.53 JOD | ≈ 672 DKK (1.7%) |
| XDR | — | 9.1565 | 4,368.47 XDR | + 52.56 XDR | ≈ 481 DKK (1.2%) |
| OMR | Oman | 16.8463 | 2,374.41 OMR | + 40.14 OMR | ≈ 676 DKK (1.7%) |
| BHD | Bahrain | 17.2038 | 2,325.07 BHD | + 36.32 BHD | ≈ 625 DKK (1.6%) |
| KWD | Kuwait | 20.9419 | 1,910.05 KWD | + 33.38 KWD | ≈ 699 DKK (1.7%) |
| CLF | — | 279.5531 | 143.09 CLF | + 5.79 CLF | ≈ 1,619 DKK (4.0%) |
| XAG | — | 398.0247 | 100.5 XAG | + 46.07 XAG | ≈ 18,336 DKK (45.8%) |
| XPD | — | 8942.9212 | 4.47 XPD | + 1.43 XPD | ≈ 12,758 DKK (31.9%) |
| XPT | — | 11404.7871 | 3.51 XPT | + 1.26 XPT | ≈ 14,420 DKK (36.0%) |
| XAU | — | 26934.7401 | 1.49 XAU | + 0.33 XAU | ≈ 8,757 DKK (21.9%) |
| BTC | — | 415201.3787 | 0.1 BTC | + 0.05 BTC | ≈ 19,119 DKK (47.8%) |
