Dataoplysninger

Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.

LandEkstra vs. værste
IRRIran0.00008,196,169,039.28 IRR+ 7,936,712,511.34 IRR≈ 38,734 DKK (96.8%)
LBPLibanon0.0001535,008,018.9 LBP+ 1,882,755.22 LBP≈ 141 DKK (0.4%)
VNDVietnam0.0003152,536,609.45 VND+ 0 VND≈ 0 DKK (0.0%)
LAKLaos0.0003134,409,787.14 LAK+ 3,461,883.53 LAK≈ 1,030 DKK (2.6%)
STD—0.0003132,857,121.56 STD+ 167,234.55 STD≈ 50 DKK (0.1%)
SLL—0.0003125,032,421.55 SLL+ 157,385.17 SLL≈ 50 DKK (0.1%)
IDRIndonesien0.0004107,973,466.5 IDR+ 5,232,441.14 IDR≈ 1,938 DKK (4.8%)
SYPSyrien0.000577,525,527.32 SYP+ 97,585.64 SYP≈ 50 DKK (0.1%)
UZSUsbekistan0.000671,290,222.73 UZS+ 676,016.06 UZS≈ 379 DKK (0.9%)
GNFGuinea0.000852,917,845.34 GNF+ 542,407.2 GNF≈ 410 DKK (1.0%)
PYGParaguay0.001137,345,711.37 PYG+ 3,374,714.68 PYG≈ 3,615 DKK (9.0%)
MGAMadagaskar0.001527,148,739.54 MGA+ 1,799,663.67 MGA≈ 2,652 DKK (6.6%)
UGXUganda0.001624,437,542.5 UGX+ 2,823,993.05 UGX≈ 4,622 DKK (11.6%)
KHRCambodja0.001624,341,075.29 KHR+ 155,025.39 KHR≈ 255 DKK (0.6%)
MNTMongoliet0.001921,459,342.63 MNT+ 27,012.05 MNT≈ 50 DKK (0.1%)
COPColombia0.002119,297,053.89 COP+ 615,115.08 COP≈ 1,275 DKK (3.2%)
BIFBurundi0.002217,875,618.46 BIF+ 47,984.38 BIF≈ 107 DKK (0.3%)
TZSTanzania0.002515,787,627.92 TZS+ 831,388.06 TZS≈ 2,106 DKK (5.3%)
CDFDR Congo0.002913,819,086.22 CDF+ 598,281.65 CDF≈ 1,732 DKK (4.3%)
MMKMyanmar0.003212,521,129.91 MMK+ 15,761.03 MMK≈ 50 DKK (0.1%)
MWKMalawi0.003910,360,010.95 MWK+ 35,442.37 MWK≈ 137 DKK (0.3%)
ARSArgentina0.00439,210,842.22 ARS+ 775,593.42 ARS≈ 3,368 DKK (8.4%)
IQDIrak0.00449,057,371.04 IQD+ 1,214,724.14 IQD≈ 5,365 DKK (13.4%)
RWFRwanda0.00458,818,344.36 RWF+ 34,550.85 RWF≈ 157 DKK (0.4%)
KRWSydkorea0.00498,131,773.12 KRW+ 208,817.85 KRW≈ 1,027 DKK (2.6%)
NGNNigeria0.00508,049,924.98 NGN+ 129,490.8 NGN≈ 643 DKK (1.6%)
CLPChile0.00685,855,156.15 CLP+ 442,715.72 CLP≈ 3,024 DKK (7.6%)
AOAAngola0.00735,473,652.83 AOA+ 36,665.38 AOA≈ 268 DKK (0.7%)
KPWNordkorea0.00755,366,326.3 KPW+ 6,754.89 KPW≈ 50 DKK (0.1%)
VESVenezuela0.00755,344,359.89 VES+ 3,930,781.56 VES≈ 29,420 DKK (73.6%)
SDGSudan0.01123,586,494.75 SDG+ 4,514.52 SDG≈ 50 DKK (0.1%)
XAF—0.01143,507,813.87 XAF+ 11,983.63 XAF≈ 137 DKK (0.3%)
XOF—0.01143,507,813.87 XOF+ 11,983.63 XOF≈ 137 DKK (0.3%)
SOSSomalia0.01173,414,300.05 SOS+ 11,778.17 SOS≈ 138 DKK (0.3%)
CRCCosta Rica0.01482,709,512.73 CRC+ 5,687.78 CRC≈ 84 DKK (0.2%)
KZTKasakhstan0.01502,675,201.65 KZT+ 10,773.85 KZT≈ 161 DKK (0.4%)
KMF—0.01522,635,462.47 KMF+ 35,665.06 KMF≈ 541 DKK (1.4%)
AMDArmenien0.01862,153,920.73 AMD+ 12,405.74 AMD≈ 230 DKK (0.6%)
LKRSri Lanka0.02011,986,815.47 LKR+ 100,999.48 LKR≈ 2,033 DKK (5.1%)
HUFUngarn0.02061,941,094.2 HUF+ 70,661.39 HUF≈ 1,456 DKK (3.6%)
ZWL—0.02081,919,952.3 ZWL+ 2,416.75 ZWL≈ 50 DKK (0.1%)
PKRPakistan0.02421,652,391.67 PKR+ 4,540.02 PKR≈ 110 DKK (0.3%)
YERYemen0.02841,410,896.92 YER+ 4,306.77 YER≈ 122 DKK (0.3%)
GYDGuyana0.03191,252,514.44 GYD+ 7,491.6 GYD≈ 239 DKK (0.6%)
DJFDjibouti0.03761,063,912.82 DJF+ 16,286.67 DJF≈ 612 DKK (1.5%)
LRDLiberia0.03941,015,679.42 LRD+ 2,464.78 LRD≈ 97 DKK (0.2%)
ETBEtiopien0.0408980,575.82 ETB+ 32,487.93 ETB≈ 1,325 DKK (3.3%)
JMDJamaica0.0422948,195.86 JMD+ 2,733.95 JMD≈ 115 DKK (0.3%)
JPYJapan0.0423944,920.62 JPY+ 6,268.87 JPY≈ 265 DKK (0.7%)
NPRNepal0.0446897,262.17 NPR+ 24,197.97 NPR≈ 1,079 DKK (2.7%)
DZD—0.0492812,618.67 DZD+ 10,960.59 DZD≈ 540 DKK (1.3%)
HTG—0.0511783,015.45 HTG+ 3,433.39 HTG≈ 175 DKK (0.4%)
SSP—0.0515776,686.29 SSP+ 977.66 SSP≈ 50 DKK (0.1%)
KESKenya0.0515776,384.54 KES+ 3,951.2 KES≈ 204 DKK (0.5%)
BDTBangladesh0.0538744,140.08 BDT+ 9,152.62 BDT≈ 492 DKK (1.2%)
ISKIsland0.0547731,520.37 ISK+ 6,907.03 ISK≈ 378 DKK (0.9%)
VUVVanuatu0.0566706,148.92 VUV+ 888.87 VUV≈ 50 DKK (0.1%)
XPF—0.0627638,141.74 XPF+ 2,180.06 XPF≈ 137 DKK (0.3%)
RSDSerbien0.0636628,957.69 RSD+ 4,308.3 RSD≈ 274 DKK (0.7%)
CVEKap Verde0.0678589,627.77 CVE+ 6,285.69 CVE≈ 426 DKK (1.1%)
BTNBhutan0.0713560,789.3 BTN+ 15,123.3 BTN≈ 1,079 DKK (2.7%)
INRIndien0.0714559,949.2 INR+ 13,072.75 INR≈ 934 DKK (2.3%)
KGSKirgisistan0.0767521,414.92 KGS+ 643.23 KGS≈ 49 DKK (0.1%)
RUBRusland0.0819488,488.21 RUB+ 47,868.76 RUB≈ 3,920 DKK (9.8%)
ALLAlbanien0.0824485,541.19 ALL+ 1,115.76 ALL≈ 92 DKK (0.2%)
GMDGambia0.0900444,212.61 GMD+ 6,479.53 GMD≈ 583 DKK (1.5%)
AFN—0.1032387,568 AFN+ 5,709.41 AFN≈ 589 DKK (1.5%)
MZN—0.1050381,009.13 MZN+ 479.6 MZN≈ 50 DKK (0.1%)
PHPFilippinerne0.1063376,298.71 PHP+ 13,999.85 PHP≈ 1,488 DKK (3.7%)
DOPDen Dominikanske Republik0.1102363,032.93 DOP+ 8,818.61 DOP≈ 972 DKK (2.4%)
MKDNordmakedonien0.1215329,157.33 MKD+ 1,796.13 MKD≈ 218 DKK (0.5%)
EGPEgypten0.1248320,606.91 EGP+ 29,699.05 EGP≈ 3,705 DKK (9.3%)
TRYTyrkiet0.1338298,971.78 TRY+ 37,620.13 TRY≈ 5,033 DKK (12.6%)
MURMauritius0.1426280,420.36 MUR+ 0 MUR≈ 0 DKK (0.0%)
UAHUkraine0.1478270,662.44 UAH+ 11,225.01 UAH≈ 1,659 DKK (4.1%)
MRU—0.1658241,209.16 MRU+ 2,744.12 MRU≈ 455 DKK (1.1%)
UYUUruguay0.1664240,364.3 UYU+ 2,298.2 UYU≈ 382 DKK (1.0%)
SRD—0.1785224,094.81 SRD+ 0 SRD≈ 0 DKK (0.0%)
NIONicaragua0.1819219,883.84 NIO+ 781.62 NIO≈ 142 DKK (0.4%)
THBThailand0.2001199,857.95 THB+ 5,387.42 THB≈ 1,078 DKK (2.7%)
TWDTaiwan0.2047195,425.5 TWD+ 5,049.52 TWD≈ 1,034 DKK (2.6%)
HNLHonduras0.2491160,576.17 HNL+ 738.73 HNL≈ 184 DKK (0.5%)
ZWGZimbabwe0.2514159,129.46 ZWG+ 5,147.57 ZWG≈ 1,294 DKK (3.2%)
CUPCuba0.2605153,536.56 CUP+ 193.26 CUP≈ 50 DKK (0.1%)
SLESierra Leone0.2923136,841.32 SLE+ 298.13 SLE≈ 87 DKK (0.2%)
STN—0.3053131,010.56 STN+ 1,396.05 STN≈ 426 DKK (1.1%)
CZKTjekkiet0.3072130,189.76 CZK+ 1,308.26 CZK≈ 402 DKK (1.0%)
ZMWZambia0.3295121,401.34 ZMW+ 14,785.21 ZMW≈ 4,872 DKK (12.2%)
MXNMexico0.3602111,044.44 MXN+ 6,091.44 MXN≈ 2,194 DKK (5.5%)
MDLMoldova0.3746106,792.32 MDL+ 2,965.34 MDL≈ 1,111 DKK (2.8%)
LSL—0.404898,804.95 LSL+ 658.36 LSL≈ 267 DKK (0.7%)
NADNamibia0.404898,804.95 NAD+ 663.18 NAD≈ 268 DKK (0.7%)
SZL—0.405098,771.27 SZL+ 665.2 SZL≈ 269 DKK (0.7%)
ZARSydafrika0.406198,498.5 ZAR+ 408.23 ZAR≈ 166 DKK (0.4%)
MVRMaldiverne0.435691,823.81 MVR+ 0 MVR≈ 0 DKK (0.0%)
ERNEritrea0.447289,438.77 ERN+ 112.58 ERN≈ 50 DKK (0.1%)
SCRSeychellerne0.485182,458.03 SCR+ 2,910.8 SCR≈ 1,412 DKK (3.5%)
BWPBotswana0.486082,301.37 BWP+ 517.88 BWP≈ 252 DKK (0.6%)
GHSGhana0.573069,809.91 GHS+ 4,147.22 GHS≈ 2,376 DKK (5.9%)
BOBBolivia0.608965,690.99 BOB+ 23,758.01 BOB≈ 14,467 DKK (36.2%)
SEKSverige0.678058,996.8 SEK+ 2,610.9 SEK≈ 1,770 DKK (4.4%)
MADMarokko0.684958,401.84 MAD+ 1,708.51 MAD≈ 1,170 DKK (2.9%)
NOKNorge0.709256,405.46 NOK+ 1,407.99 NOK≈ 998 DKK (2.5%)
TJS—0.725855,114.81 TJS+ 342.56 TJS≈ 249 DKK (0.6%)
SVC—0.765252,275.89 SVC+ 182.15 SVC≈ 139 DKK (0.3%)
MOPMacao0.829448,229 MOP+ 102.27 MOP≈ 85 DKK (0.2%)
SBD—0.833547,990.36 SBD+ 0 SBD≈ 0 DKK (0.0%)
HKDHongkong0.855346,764.55 HKD+ 27.51 HKD≈ 24 DKK (0.1%)
GTQGuatemala0.876145,655.85 GTQ+ 159.82 GTQ≈ 140 DKK (0.4%)
TTDTrinidad og Tobago0.987240,517.02 TTD+ 110.94 TTD≈ 110 DKK (0.3%)
HRK—0.991940,325.21 HRK+ 38.91 HRK≈ 39 DKK (0.1%)
CNYKina1.005039,800.85 CNY+ 99.17 CNY≈ 100 DKK (0.2%)
CNH—1.005739,775.21 CNH+ 93.14 CNH≈ 94 DKK (0.2%)
LYDLibyen1.046238,233.69 LYD+ 4,533.14 LYD≈ 4,743 DKK (11.9%)
BRLBrasilien1.218932,817.77 BRL+ 3,056.17 BRL≈ 3,725 DKK (9.3%)
RONRumænien1.399928,573.9 RON+ 1,393.13 RON≈ 1,950 DKK (4.9%)
PGK—1.469027,228.81 PGK+ 1,169.77 PGK≈ 1,718 DKK (4.3%)
MYRMalaysia1.651724,217.04 MYR+ 149.5 MYR≈ 247 DKK (0.6%)
PLNPolen1.694923,599.55 PLN+ 1,111.58 PLN≈ 1,884 DKK (4.7%)
SARSaudi-Arabien1.785922,397.51 SAR+ 72.69 SAR≈ 130 DKK (0.3%)
AEDForenede Arabiske Emirater1.826721,897.59 AED+ 27.56 AED≈ 50 DKK (0.1%)
QARQatar1.831521,839.73 QAR+ 135.9 QAR≈ 249 DKK (0.6%)
TMT—1.916720,869.05 TMT+ 26.27 TMT≈ 50 DKK (0.1%)
PENPeru1.943520,581.49 PEN+ 81.76 PEN≈ 159 DKK (0.4%)
ILSIsrael2.105718,996.23 ILS+ 1,514.29 ILS≈ 3,189 DKK (8.0%)
BYNHviderusland2.235717,891.77 BYN+ 981.02 BYN≈ 2,193 DKK (5.5%)
TNDTunesien2.237417,877.86 TND+ 97.34 TND≈ 218 DKK (0.5%)
WST—2.438716,402.47 WST+ 20.65 WST≈ 50 DKK (0.1%)
XCDSaint Lucia2.482316,114.18 XCD+ 20.28 XCD≈ 50 DKK (0.1%)
GELGeorgien2.585215,472.91 GEL+ 170.94 GEL≈ 442 DKK (1.1%)
TOP—2.786214,356.47 TOP+ 18.07 TOP≈ 50 DKK (0.1%)
FJDFiji2.961013,508.83 FJD+ 139.73 FJD≈ 414 DKK (1.0%)
BZDBelize3.328912,016.08 BZD+ 42.55 BZD≈ 142 DKK (0.4%)
BBDBarbados3.354211,925.17 BBD+ 15.01 BBD≈ 50 DKK (0.1%)
XCG—3.714910,767.46 XCG+ 37.41 XCG≈ 139 DKK (0.3%)
NZDNew Zealand3.722210,746.3 NZD+ 326.59 NZD≈ 1,216 DKK (3.0%)
AWGAruba3.726910,732.65 AWG+ 4.89 AWG≈ 18 DKK (0.0%)
ANGCuraçao3.747810,673.03 ANG+ 13.43 ANG≈ 50 DKK (0.1%)
BGNBulgarien3.821310,467.74 BGN+ 10.08 BGN≈ 39 DKK (0.1%)
BAMBosnien-Hercegovina3.824710,458.39 BAM+ 111.49 BAM≈ 426 DKK (1.1%)
AZNAserbajdsjan3.946210,136.39 AZN+ 12.76 AZN≈ 50 DKK (0.1%)
AUDAustralien4.60948,677.9 AUD+ 207.36 AUD≈ 956 DKK (2.4%)
CADCanada4.75228,417.08 CAD+ 82.07 CAD≈ 390 DKK (1.0%)
BND—5.22487,655.83 BND+ 35.13 BND≈ 184 DKK (0.5%)
SGDSingapore5.23007,648.21 SGD+ 17.17 SGD≈ 90 DKK (0.2%)
BMDBermuda6.70855,962.58 BMD+ 7.51 BMD≈ 50 DKK (0.1%)
BSDBahamas6.70855,962.58 BSD+ 7.51 BSD≈ 50 DKK (0.1%)
CUC—6.70855,962.58 CUC+ 7.51 CUC≈ 50 DKK (0.1%)
PABPanama6.70855,962.58 PAB+ 7.51 PAB≈ 50 DKK (0.1%)
USDEcuador, Palau, Puerto Rico +26.70855,962.58 USD+ 7.51 USD≈ 50 DKK (0.1%)
EURFinland, Frankrig, Grækenland +47.48005,347.63 EUR+ 18.27 EUR≈ 137 DKK (0.3%)
KYDCaymanøerne8.03304,979.47 KYD+ 18.3 KYD≈ 147 DKK (0.4%)
CHFSchweiz8.18294,888.27 CHF+ 70.73 CHF≈ 579 DKK (1.4%)
FKPFalklandsøerne8.96764,460.51 FKP+ 2.57 FKP≈ 23 DKK (0.1%)
GBPStorbritannien8.96764,460.51 GBP+ 2.57 GBP≈ 23 DKK (0.1%)
GGP—8.96764,460.51 GGP+ 2.57 GGP≈ 23 DKK (0.1%)
GIP—8.96764,460.51 GIP+ 2.57 GIP≈ 23 DKK (0.1%)
IMP—8.96764,460.51 IMP+ 2.57 IMP≈ 23 DKK (0.1%)
JEP—8.96764,460.51 JEP+ 2.57 JEP≈ 23 DKK (0.1%)
SHP—8.96764,460.51 SHP+ 2.57 SHP≈ 23 DKK (0.1%)
XDR—9.15324,370.07 XDR+ 54.16 XDR≈ 496 DKK (1.2%)
JOD—9.46194,227.47 JOD+ 5.32 JOD≈ 50 DKK (0.1%)
OMROman17.46352,290.49 OMR+ 0.92 OMR≈ 16 DKK (0.0%)
BHDBahrain17.72172,257.12 BHD+ 8.08 BHD≈ 143 DKK (0.4%)
KWDKuwait21.59191,852.55 KWD+ 2.76 KWD≈ 60 DKK (0.1%)
CLF—268.8670148.77 CLF+ 11.48 CLF≈ 3,086 DKK (7.7%)
XAG—348.5033114.78 XAG+ 60.35 XAG≈ 21,031 DKK (52.6%)
XPD—6877.76175.82 XPD+ 2.77 XPD≈ 19,049 DKK (47.6%)
XPT—10279.33563.89 XPT+ 1.65 XPT≈ 16,944 DKK (42.4%)
XAU—27276.97811.47 XAU+ 0.31 XAU≈ 8,360 DKK (20.9%)
BTC—508662.88880.08 BTC+ 0.02 BTC≈ 10,382 DKK (26.0%)