Dataoplysninger

Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.

LandEkstra vs. værste
IRRIran0.00008,432,050,193.04 IRR+ 8,172,945,366.36 IRR38,771 DKK (96.9%)
LBPLibanon0.0001549,354,182.51 LBP+ 5,814,390.96 LBP423 DKK (1.1%)
VNDVietnam0.0003159,549,146.79 VND+ 0 VND0 DKK (0.0%)
LAKLaos0.0003137,437,631.6 LAK+ 6,489,727.99 LAK1,889 DKK (4.7%)
STD0.0003136,655,821.36 STD+ 1,378,139.75 STD403 DKK (1.0%)
SLL0.0003128,607,394.64 SLL+ 1,296,973.38 SLL403 DKK (1.0%)
IDRIndonesien0.0004109,371,828.27 IDR+ 6,839,052.25 IDR2,501 DKK (6.3%)
SYPSyrien0.000579,742,165.77 SYP+ 804,179.78 SYP403 DKK (1.0%)
UZSUsbekistan0.000672,484,630.25 UZS+ 154,796.79 UZS85 DKK (0.2%)
GNFGuinea0.000753,933,280.13 GNF+ 763,748.89 GNF566 DKK (1.4%)
PYGParaguay0.001136,506,970.68 PYG+ 171,610.23 PYG188 DKK (0.5%)
MGAMadagaskar0.001526,870,603.96 MGA+ 1,521,528.1 MGA2,265 DKK (5.7%)
KHRCambodja0.001624,890,674.23 KHR+ 545,087.1 KHR876 DKK (2.2%)
UGXUganda0.001724,122,778.27 UGX+ 2,888,202.97 UGX4,789 DKK (12.0%)
MNTMongoliet0.001822,072,916.06 MNT+ 401,882.92 MNT728 DKK (1.8%)
COPColombia0.002019,626,846.44 COP+ 626,594.8 COP1,277 DKK (3.2%)
BIFBurundi0.002218,432,485.95 BIF+ 348,916.51 BIF757 DKK (1.9%)
TZSTanzania0.002516,206,727.36 TZS+ 1,250,487.5 TZS3,086 DKK (7.7%)
CDFDR Congo0.002814,173,574.6 CDF+ 952,770.04 CDF2,689 DKK (6.7%)
MMKMyanmar0.003112,879,138.67 MMK+ 130,732.86 MMK406 DKK (1.0%)
MWKMalawi0.003810,638,499.27 MWK+ 116,268.05 MWK437 DKK (1.1%)
ARSArgentina0.00439,286,913.56 ARS+ 931,827.68 ARS4,014 DKK (10.0%)
RWFRwanda0.00449,055,204.99 RWF+ 152,566.14 RWF674 DKK (1.7%)
KRWSydkorea0.00488,319,784.56 KRW+ 0 KRW0 DKK (0.0%)
NGNNigeria0.00498,119,386.33 NGN+ 0 NGN0 DKK (0.0%)
IQDIrak0.00508,037,037.31 IQD+ 87,657.73 IQD436 DKK (1.1%)
CLPChile0.00695,808,752.5 CLP+ 396,312.08 CLP2,729 DKK (6.8%)
AOAAngola0.00715,599,492.18 AOA+ 58,897.36 AOA421 DKK (1.1%)
KPWNordkorea0.00725,519,762.28 KPW+ 55,665.42 KPW403 DKK (1.0%)
VESVenezuela0.00775,221,332.68 VES+ 4,160,383.26 VES31,872 DKK (79.7%)
SDGSudan0.01083,689,041.13 SDG+ 43,274.27 SDG469 DKK (1.2%)
XAF0.01143,509,838.62 XAF+ 14,530.15 XAF166 DKK (0.4%)
XOF0.01143,509,838.62 XOF+ 14,530.15 XOF166 DKK (0.4%)
SOSSomalia0.01143,505,914.03 SOS+ 37,735.01 SOS431 DKK (1.1%)
KZTKasakhstan0.01462,743,680.59 KZT+ 7,468.13 KZT109 DKK (0.3%)
CRCCosta Rica0.01462,737,339.57 CRC+ 0 CRC0 DKK (0.0%)
KMF0.01522,637,219.17 KMF+ 37,421.76 KMF568 DKK (1.4%)
AMDArmenien0.01802,226,891.24 AMD+ 2,657.61 AMD48 DKK (0.1%)
LKRSri Lanka0.01972,029,056.05 LKR+ 155,160.2 LKR3,059 DKK (7.6%)
ZWL0.02031,974,848.28 ZWL+ 19,915.85 ZWL403 DKK (1.0%)
HUFUngarn0.02071,934,191.57 HUF+ 63,758.75 HUF1,319 DKK (3.3%)
PKRPakistan0.02351,700,174.8 PKR+ 12,445.32 PKR293 DKK (0.7%)
YERYemen0.02761,450,777.65 YER+ 4,625.31 YER128 DKK (0.3%)
GYDGuyana0.03121,283,163.87 GYD+ 13,829.79 GYD431 DKK (1.1%)
DJFDjibouti0.03661,092,524.41 DJF+ 14,883.08 DJF545 DKK (1.4%)
LRDLiberia0.03771,061,384.2 LRD+ 46.39 LRD2 DKK (0.0%)
ETBEtiopien0.0403992,175.33 ETB+ 87,190.76 ETB3,515 DKK (8.8%)
JMDJamaica0.0413967,535.88 JMD+ 11,793.42 JMD488 DKK (1.2%)
JPYJapan0.0415963,906.89 JPY+ 39,575.05 JPY1,642 DKK (4.1%)
NPRNepal0.0425940,520.55 NPR+ 69,796.75 NPR2,968 DKK (7.4%)
DZD0.0487820,595.13 DZD+ 18,937.05 DZD923 DKK (2.3%)
HTG0.0499801,833.65 HTG+ 8,403.13 HTG419 DKK (1.0%)
SSP0.0501798,893.59 SSP+ 8,056.64 SSP403 DKK (1.0%)
KESKenya0.0504793,987.14 KES+ 7,460.75 KES376 DKK (0.9%)
BDTBangladesh0.0531753,407.86 BDT+ 7,005.22 BDT372 DKK (0.9%)
ISKIsland0.0540740,445.44 ISK+ 925.72 ISK50 DKK (0.1%)
VUVVanuatu0.0551726,339.39 VUV+ 1,591.66 VUV88 DKK (0.2%)
XPF0.0626638,510.08 XPF+ 2,643.32 XPF166 DKK (0.4%)
RSDSerbien0.0637628,166.53 RSD+ 3,660.1 RSD233 DKK (0.6%)
CVEKap Verde0.0678589,983.66 CVE+ 6,641.57 CVE450 DKK (1.1%)
INRIndien0.0682586,280.01 INR+ 40,862.16 INR2,788 DKK (7.0%)
BTNBhutan0.0682586,110.07 BTN+ 41,905.87 BTN2,860 DKK (7.1%)
KGSKirgisistan0.0746536,336.9 KGS+ 5,408.82 KGS403 DKK (1.0%)
RUBRusland0.0773517,322.01 RUB+ 76,702.56 RUB5,931 DKK (14.8%)
ALLAlbanien0.0817489,847.21 ALL+ 885.33 ALL72 DKK (0.2%)
GMDGambia0.0887450,780.6 GMD+ 10,617.19 GMD942 DKK (2.4%)
AFN0.1011395,583 AFN+ 12,210.68 AFN1,235 DKK (3.1%)
MZN0.1021391,903.08 MZN+ 3,952.24 MZN403 DKK (1.0%)
PHPFilippinerne0.1043383,666.37 PHP+ 23,161.6 PHP2,415 DKK (6.0%)
DOPDen Dominikanske Republik0.1097364,747.07 DOP+ 10,532.75 DOP1,155 DKK (2.9%)
MKDNordmakedonien0.1215329,164.47 MKD+ 1,803.27 MKD219 DKK (0.5%)
EGPEgypten0.1264316,569.41 EGP+ 26,116.89 EGP3,300 DKK (8.2%)
TRYTyrkiet0.1336299,415.16 TRY+ 40,346.39 TRY5,390 DKK (13.5%)
MURMauritius0.1368292,302.1 MUR+ 12,263.52 MUR1,678 DKK (4.2%)
UAHUkraine0.1455274,857.67 UAH+ 17,483.29 UAH2,544 DKK (6.4%)
UYUUruguay0.1624246,338.3 UYU+ 8,272.2 UYU1,343 DKK (3.4%)
MRU0.1628245,648.08 MRU+ 4,060.33 MRU661 DKK (1.7%)
SRD0.1729231,281.11 SRD+ 3,713.61 SRD642 DKK (1.6%)
NIONicaragua0.1772225,792.28 NIO+ 2,484.46 NIO440 DKK (1.1%)
THBThailand0.1969203,191.65 THB+ 8,721.12 THB1,717 DKK (4.3%)
TWDTaiwan0.2060194,188.3 TWD+ 4,615.18 TWD951 DKK (2.4%)
HNLHonduras0.2429164,681.03 HNL+ 2,920.56 HNL709 DKK (1.8%)
ZWGZimbabwe0.2444163,679.35 ZWG+ 9,697.46 ZWG2,370 DKK (5.9%)
CUPCuba0.2533157,926.53 CUP+ 1,592.65 CUP403 DKK (1.0%)
SLESierra Leone0.2646151,180.16 SLE+ 12,359.56 SLE3,270 DKK (8.2%)
STN0.3051131,087.93 STN+ 1,473.42 STN450 DKK (1.1%)
CZKTjekkiet0.3071130,248.14 CZK+ 1,366.64 CZK420 DKK (1.0%)
ZMWZambia0.3348119,483.16 ZMW+ 12,867.03 ZMW4,308 DKK (10.8%)
MDLMoldova0.3708107,882.69 MDL+ 4,055.7 MDL1,504 DKK (3.8%)
MXNMexico0.3782105,766.85 MXN+ 813.85 MXN308 DKK (0.8%)
ZARSydafrika0.401699,594.34 ZAR+ 1,504.07 ZAR604 DKK (1.5%)
LSL0.401999,516.6 LSL+ 479.77 LSL193 DKK (0.5%)
NADNamibia0.401999,514.87 NAD+ 476.3 NAD191 DKK (0.5%)
SZL0.402199,488.15 SZL+ 470.86 SZL189 DKK (0.5%)
MVRMaldiverne0.421994,817.25 MVR+ 956.21 MVR403 DKK (1.0%)
ERNEritrea0.434891,996.04 ERN+ 927.76 ERN403 DKK (1.0%)
SCRSeychellerne0.474584,296.26 SCR+ 4,749.03 SCR2,253 DKK (5.6%)
BWPBotswana0.481483,088.35 BWP+ 671.46 BWP323 DKK (0.8%)
GHSGhana0.564070,921.55 GHS+ 5,258.86 GHS2,966 DKK (7.4%)
BOBBolivia0.592067,569.25 BOB+ 25,636.27 BOB15,176 DKK (37.9%)
SEKSverige0.664860,164.86 SEK+ 3,778.97 SEK2,512 DKK (6.3%)
MADMarokko0.682758,589.88 MAD+ 1,970.7 MAD1,345 DKK (3.4%)
NOKNorge0.692057,807.49 NOK+ 581.45 NOK402 DKK (1.0%)
TJS0.706856,595.74 TJS+ 450.92 TJS319 DKK (0.8%)
SVC0.745153,681.85 SVC+ 586.01 SVC437 DKK (1.1%)
MOPMacao0.807149,562.47 MOP+ 551.29 MOP445 DKK (1.1%)
SBD0.812649,224.09 SBD+ 266.81 SBD217 DKK (0.5%)
HKDHongkong0.831548,103.32 HKD+ 506.55 HKD421 DKK (1.1%)
GTQGuatemala0.854446,817.11 GTQ+ 528.16 GTQ451 DKK (1.1%)
TTDTrinidad og Tobago0.959541,686.51 TTD+ 540.18 TTD518 DKK (1.3%)
CNH0.973641,084.82 CNH+ 7.47 CNH7 DKK (0.0%)
CNYKina0.973641,082.98 CNY+ 0 CNY0 DKK (0.0%)
HRK0.992240,314.86 HRK+ 20.65 HRK20 DKK (0.1%)
LYDLibyen1.022839,107.01 LYD+ 5,505.02 LYD5,631 DKK (14.1%)
BRLBrasilien1.276631,332.01 BRL+ 652.76 BRL833 DKK (2.1%)
RONRumænien1.419628,177.77 RON+ 997.01 RON1,415 DKK (3.5%)
PGK1.463627,330.5 PGK+ 1,385.08 PGK2,027 DKK (5.1%)
MYRMalaysia1.600824,986.74 MYR+ 919.2 MYR1,472 DKK (3.7%)
PLNPolen1.719723,260.51 PLN+ 772.54 PLN1,329 DKK (3.3%)
SARSaudi-Arabien1.736823,030.71 SAR+ 343.77 SAR597 DKK (1.5%)
AEDForenede Arabiske Emirater1.775922,523.7 AED+ 227.15 AED403 DKK (1.0%)
QARQatar1.793622,302.07 QAR+ 241.24 QAR433 DKK (1.1%)
TMT1.863421,465.74 TMT+ 185.13 TMT345 DKK (0.9%)
PENPeru1.930020,725.27 PEN+ 144.6 PEN279 DKK (0.7%)
BYNHviderusland2.152218,585.59 BYN+ 1,674.84 BYN3,605 DKK (9.0%)
ILSIsrael2.162018,501.63 ILS+ 1,019.69 ILS2,205 DKK (5.5%)
TNDTunesien2.212518,079.44 TND+ 298.91 TND661 DKK (1.7%)
WST2.370916,871.46 WST+ 273.33 WST648 DKK (1.6%)
XCDSaint Lucia2.413316,574.93 XCD+ 167.15 XCD403 DKK (1.0%)
GELGeorgien2.513315,915.31 GEL+ 0 GEL0 DKK (0.0%)
TOP2.708814,766.96 TOP+ 148.92 TOP403 DKK (1.0%)
FJDFiji2.914013,727.04 FJD+ 161.91 FJD472 DKK (1.2%)
BZDBelize3.241812,338.91 BZD+ 134.68 BZD437 DKK (1.1%)
BBDBarbados3.261012,266.14 BBD+ 123.7 BBD403 DKK (1.0%)
XCG3.617611,057.01 XCG+ 120.51 XCG436 DKK (1.1%)
AWGAruba3.618311,054.86 AWG+ 119.07 AWG431 DKK (1.1%)
ANGCuraçao3.643610,978.19 ANG+ 110.71 ANG403 DKK (1.0%)
NZDNew Zealand3.739310,697.27 NZD+ 277.56 NZD1,038 DKK (2.6%)
BGNBulgarien3.822210,465.05 BGN+ 45.25 BGN173 DKK (0.4%)
BAMBosnien-Hercegovina3.822410,464.56 BAM+ 117.66 BAM450 DKK (1.1%)
AZNAserbajdsjan3.836510,426.22 AZN+ 105.15 AZN403 DKK (1.0%)
AUDAustralien4.63818,624.21 AUD+ 14.44 AUD67 DKK (0.2%)
CADCanada4.64448,612.5 CAD+ 233.08 CAD1,082 DKK (2.7%)
BND5.11567,819.15 BND+ 0 BND0 DKK (0.0%)
SGDSingapore5.11637,818.08 SGD+ 0 SGD0 DKK (0.0%)
BMDBermuda6.52206,133.07 BMD+ 61.85 BMD403 DKK (1.0%)
BSDBahamas6.52206,133.07 BSD+ 61.85 BSD403 DKK (1.0%)
CUC6.52206,133.07 CUC+ 61.85 CUC403 DKK (1.0%)
PABPanama6.52206,133.07 PAB+ 61.85 PAB403 DKK (1.0%)
USDEcuador, Palau, Puerto Rico +26.52206,133.07 USD+ 61.85 USD403 DKK (1.0%)
EURFinland, Frankrig, Grækenland +47.47565,350.72 EUR+ 22.15 EUR166 DKK (0.4%)
KYDCaymanøerne7.82415,112.43 KYD+ 55.43 KYD434 DKK (1.1%)
CHFSchweiz7.96005,025.14 CHF+ 207.61 CHF1,653 DKK (4.1%)
FKPFalklandsøerne8.71374,590.49 FKP+ 52.82 FKP460 DKK (1.2%)
GBPStorbritannien8.71374,590.49 GBP+ 52.82 GBP460 DKK (1.2%)
GGP8.71374,590.49 GGP+ 52.82 GGP460 DKK (1.2%)
GIP8.71374,590.49 GIP+ 52.82 GIP460 DKK (1.2%)
IMP8.71374,590.49 IMP+ 52.82 IMP460 DKK (1.2%)
JEP8.71374,590.49 JEP+ 52.82 JEP460 DKK (1.2%)
SHP8.71374,590.49 SHP+ 52.82 SHP460 DKK (1.2%)
XDR8.89874,495.02 XDR+ 179.11 XDR1,594 DKK (4.0%)
JOD9.19894,348.35 JOD+ 43.85 JOD403 DKK (1.0%)
OMROman16.96292,358.09 OMR+ 23.82 OMR404 DKK (1.0%)
BHDBahrain17.29322,313.04 BHD+ 24.29 BHD420 DKK (1.1%)
KWDKuwait21.12331,893.64 KWD+ 16.97 KWD358 DKK (0.9%)
CLF271.9094147.11 CLF+ 9.81 CLF2,668 DKK (6.7%)
XAG427.816293.5 XAG+ 39.07 XAG16,714 DKK (41.8%)
XPD8418.98594.75 XPD+ 1.7 XPD14,354 DKK (35.9%)
XPT11618.86953.44 XPT+ 1.2 XPT13,939 DKK (34.8%)
XAU28192.35761.42 XAU+ 0.26 XAU7,298 DKK (18.2%)
BTC560510.16070.07 BTC+ 0.02 BTC11,812 DKK (29.5%)