Dataoplysninger
Tabellen viser dagens kurser (DKK per 1 enhed), hvad dit budget giver i lokal valuta, og forskellen mod 12 mdr. gennemsnit.
| Land | Ekstra vs. værste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IRR | Iran | 0.0000 | 8,196,169,039.28 IRR | + 7,936,712,511.34 IRR | ≈ 38,734 DKK (96.8%) |
| LBP | Libanon | 0.0001 | 535,008,018.9 LBP | + 1,882,755.22 LBP | ≈ 141 DKK (0.4%) |
| VND | Vietnam | 0.0003 | 152,536,609.45 VND | + 0 VND | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| LAK | Laos | 0.0003 | 134,409,787.14 LAK | + 3,461,883.53 LAK | ≈ 1,030 DKK (2.6%) |
| STD | — | 0.0003 | 132,857,121.56 STD | + 167,234.55 STD | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| SLL | — | 0.0003 | 125,032,421.55 SLL | + 157,385.17 SLL | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| IDR | Indonesien | 0.0004 | 107,973,466.5 IDR | + 5,232,441.14 IDR | ≈ 1,938 DKK (4.8%) |
| SYP | Syrien | 0.0005 | 77,525,527.32 SYP | + 97,585.64 SYP | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| UZS | Usbekistan | 0.0006 | 71,290,222.73 UZS | + 676,016.06 UZS | ≈ 379 DKK (0.9%) |
| GNF | Guinea | 0.0008 | 52,917,845.34 GNF | + 542,407.2 GNF | ≈ 410 DKK (1.0%) |
| PYG | Paraguay | 0.0011 | 37,345,711.37 PYG | + 3,374,714.68 PYG | ≈ 3,615 DKK (9.0%) |
| MGA | Madagaskar | 0.0015 | 27,148,739.54 MGA | + 1,799,663.67 MGA | ≈ 2,652 DKK (6.6%) |
| UGX | Uganda | 0.0016 | 24,437,542.5 UGX | + 2,823,993.05 UGX | ≈ 4,622 DKK (11.6%) |
| KHR | Cambodja | 0.0016 | 24,341,075.29 KHR | + 155,025.39 KHR | ≈ 255 DKK (0.6%) |
| MNT | Mongoliet | 0.0019 | 21,459,342.63 MNT | + 27,012.05 MNT | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| COP | Colombia | 0.0021 | 19,297,053.89 COP | + 615,115.08 COP | ≈ 1,275 DKK (3.2%) |
| BIF | Burundi | 0.0022 | 17,875,618.46 BIF | + 47,984.38 BIF | ≈ 107 DKK (0.3%) |
| TZS | Tanzania | 0.0025 | 15,787,627.92 TZS | + 831,388.06 TZS | ≈ 2,106 DKK (5.3%) |
| CDF | DR Congo | 0.0029 | 13,819,086.22 CDF | + 598,281.65 CDF | ≈ 1,732 DKK (4.3%) |
| MMK | Myanmar | 0.0032 | 12,521,129.91 MMK | + 15,761.03 MMK | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| MWK | Malawi | 0.0039 | 10,360,010.95 MWK | + 35,442.37 MWK | ≈ 137 DKK (0.3%) |
| ARS | Argentina | 0.0043 | 9,210,842.22 ARS | + 775,593.42 ARS | ≈ 3,368 DKK (8.4%) |
| IQD | Irak | 0.0044 | 9,057,371.04 IQD | + 1,214,724.14 IQD | ≈ 5,365 DKK (13.4%) |
| RWF | Rwanda | 0.0045 | 8,818,344.36 RWF | + 34,550.85 RWF | ≈ 157 DKK (0.4%) |
| KRW | Sydkorea | 0.0049 | 8,131,773.12 KRW | + 208,817.85 KRW | ≈ 1,027 DKK (2.6%) |
| NGN | Nigeria | 0.0050 | 8,049,924.98 NGN | + 129,490.8 NGN | ≈ 643 DKK (1.6%) |
| CLP | Chile | 0.0068 | 5,855,156.15 CLP | + 442,715.72 CLP | ≈ 3,024 DKK (7.6%) |
| AOA | Angola | 0.0073 | 5,473,652.83 AOA | + 36,665.38 AOA | ≈ 268 DKK (0.7%) |
| KPW | Nordkorea | 0.0075 | 5,366,326.3 KPW | + 6,754.89 KPW | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| VES | Venezuela | 0.0075 | 5,344,359.89 VES | + 3,930,781.56 VES | ≈ 29,420 DKK (73.6%) |
| SDG | Sudan | 0.0112 | 3,586,494.75 SDG | + 4,514.52 SDG | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| XAF | — | 0.0114 | 3,507,813.87 XAF | + 11,983.63 XAF | ≈ 137 DKK (0.3%) |
| XOF | — | 0.0114 | 3,507,813.87 XOF | + 11,983.63 XOF | ≈ 137 DKK (0.3%) |
| SOS | Somalia | 0.0117 | 3,414,300.05 SOS | + 11,778.17 SOS | ≈ 138 DKK (0.3%) |
| CRC | Costa Rica | 0.0148 | 2,709,512.73 CRC | + 5,687.78 CRC | ≈ 84 DKK (0.2%) |
| KZT | Kasakhstan | 0.0150 | 2,675,201.65 KZT | + 10,773.85 KZT | ≈ 161 DKK (0.4%) |
| KMF | — | 0.0152 | 2,635,462.47 KMF | + 35,665.06 KMF | ≈ 541 DKK (1.4%) |
| AMD | Armenien | 0.0186 | 2,153,920.73 AMD | + 12,405.74 AMD | ≈ 230 DKK (0.6%) |
| LKR | Sri Lanka | 0.0201 | 1,986,815.47 LKR | + 100,999.48 LKR | ≈ 2,033 DKK (5.1%) |
| HUF | Ungarn | 0.0206 | 1,941,094.2 HUF | + 70,661.39 HUF | ≈ 1,456 DKK (3.6%) |
| ZWL | — | 0.0208 | 1,919,952.3 ZWL | + 2,416.75 ZWL | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| PKR | Pakistan | 0.0242 | 1,652,391.67 PKR | + 4,540.02 PKR | ≈ 110 DKK (0.3%) |
| YER | Yemen | 0.0284 | 1,410,896.92 YER | + 4,306.77 YER | ≈ 122 DKK (0.3%) |
| GYD | Guyana | 0.0319 | 1,252,514.44 GYD | + 7,491.6 GYD | ≈ 239 DKK (0.6%) |
| DJF | Djibouti | 0.0376 | 1,063,912.82 DJF | + 16,286.67 DJF | ≈ 612 DKK (1.5%) |
| LRD | Liberia | 0.0394 | 1,015,679.42 LRD | + 2,464.78 LRD | ≈ 97 DKK (0.2%) |
| ETB | Etiopien | 0.0408 | 980,575.82 ETB | + 32,487.93 ETB | ≈ 1,325 DKK (3.3%) |
| JMD | Jamaica | 0.0422 | 948,195.86 JMD | + 2,733.95 JMD | ≈ 115 DKK (0.3%) |
| JPY | Japan | 0.0423 | 944,920.62 JPY | + 6,268.87 JPY | ≈ 265 DKK (0.7%) |
| NPR | Nepal | 0.0446 | 897,262.17 NPR | + 24,197.97 NPR | ≈ 1,079 DKK (2.7%) |
| DZD | — | 0.0492 | 812,618.67 DZD | + 10,960.59 DZD | ≈ 540 DKK (1.3%) |
| HTG | — | 0.0511 | 783,015.45 HTG | + 3,433.39 HTG | ≈ 175 DKK (0.4%) |
| SSP | — | 0.0515 | 776,686.29 SSP | + 977.66 SSP | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| KES | Kenya | 0.0515 | 776,384.54 KES | + 3,951.2 KES | ≈ 204 DKK (0.5%) |
| BDT | Bangladesh | 0.0538 | 744,140.08 BDT | + 9,152.62 BDT | ≈ 492 DKK (1.2%) |
| ISK | Island | 0.0547 | 731,520.37 ISK | + 6,907.03 ISK | ≈ 378 DKK (0.9%) |
| VUV | Vanuatu | 0.0566 | 706,148.92 VUV | + 888.87 VUV | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| XPF | — | 0.0627 | 638,141.74 XPF | + 2,180.06 XPF | ≈ 137 DKK (0.3%) |
| RSD | Serbien | 0.0636 | 628,957.69 RSD | + 4,308.3 RSD | ≈ 274 DKK (0.7%) |
| CVE | Kap Verde | 0.0678 | 589,627.77 CVE | + 6,285.69 CVE | ≈ 426 DKK (1.1%) |
| BTN | Bhutan | 0.0713 | 560,789.3 BTN | + 15,123.3 BTN | ≈ 1,079 DKK (2.7%) |
| INR | Indien | 0.0714 | 559,949.2 INR | + 13,072.75 INR | ≈ 934 DKK (2.3%) |
| KGS | Kirgisistan | 0.0767 | 521,414.92 KGS | + 643.23 KGS | ≈ 49 DKK (0.1%) |
| RUB | Rusland | 0.0819 | 488,488.21 RUB | + 47,868.76 RUB | ≈ 3,920 DKK (9.8%) |
| ALL | Albanien | 0.0824 | 485,541.19 ALL | + 1,115.76 ALL | ≈ 92 DKK (0.2%) |
| GMD | Gambia | 0.0900 | 444,212.61 GMD | + 6,479.53 GMD | ≈ 583 DKK (1.5%) |
| AFN | — | 0.1032 | 387,568 AFN | + 5,709.41 AFN | ≈ 589 DKK (1.5%) |
| MZN | — | 0.1050 | 381,009.13 MZN | + 479.6 MZN | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| PHP | Filippinerne | 0.1063 | 376,298.71 PHP | + 13,999.85 PHP | ≈ 1,488 DKK (3.7%) |
| DOP | Den Dominikanske Republik | 0.1102 | 363,032.93 DOP | + 8,818.61 DOP | ≈ 972 DKK (2.4%) |
| MKD | Nordmakedonien | 0.1215 | 329,157.33 MKD | + 1,796.13 MKD | ≈ 218 DKK (0.5%) |
| EGP | Egypten | 0.1248 | 320,606.91 EGP | + 29,699.05 EGP | ≈ 3,705 DKK (9.3%) |
| TRY | Tyrkiet | 0.1338 | 298,971.78 TRY | + 37,620.13 TRY | ≈ 5,033 DKK (12.6%) |
| MUR | Mauritius | 0.1426 | 280,420.36 MUR | + 0 MUR | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| UAH | Ukraine | 0.1478 | 270,662.44 UAH | + 11,225.01 UAH | ≈ 1,659 DKK (4.1%) |
| MRU | — | 0.1658 | 241,209.16 MRU | + 2,744.12 MRU | ≈ 455 DKK (1.1%) |
| UYU | Uruguay | 0.1664 | 240,364.3 UYU | + 2,298.2 UYU | ≈ 382 DKK (1.0%) |
| SRD | — | 0.1785 | 224,094.81 SRD | + 0 SRD | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| NIO | Nicaragua | 0.1819 | 219,883.84 NIO | + 781.62 NIO | ≈ 142 DKK (0.4%) |
| THB | Thailand | 0.2001 | 199,857.95 THB | + 5,387.42 THB | ≈ 1,078 DKK (2.7%) |
| TWD | Taiwan | 0.2047 | 195,425.5 TWD | + 5,049.52 TWD | ≈ 1,034 DKK (2.6%) |
| HNL | Honduras | 0.2491 | 160,576.17 HNL | + 738.73 HNL | ≈ 184 DKK (0.5%) |
| ZWG | Zimbabwe | 0.2514 | 159,129.46 ZWG | + 5,147.57 ZWG | ≈ 1,294 DKK (3.2%) |
| CUP | Cuba | 0.2605 | 153,536.56 CUP | + 193.26 CUP | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| SLE | Sierra Leone | 0.2923 | 136,841.32 SLE | + 298.13 SLE | ≈ 87 DKK (0.2%) |
| STN | — | 0.3053 | 131,010.56 STN | + 1,396.05 STN | ≈ 426 DKK (1.1%) |
| CZK | Tjekkiet | 0.3072 | 130,189.76 CZK | + 1,308.26 CZK | ≈ 402 DKK (1.0%) |
| ZMW | Zambia | 0.3295 | 121,401.34 ZMW | + 14,785.21 ZMW | ≈ 4,872 DKK (12.2%) |
| MXN | Mexico | 0.3602 | 111,044.44 MXN | + 6,091.44 MXN | ≈ 2,194 DKK (5.5%) |
| MDL | Moldova | 0.3746 | 106,792.32 MDL | + 2,965.34 MDL | ≈ 1,111 DKK (2.8%) |
| LSL | — | 0.4048 | 98,804.95 LSL | + 658.36 LSL | ≈ 267 DKK (0.7%) |
| NAD | Namibia | 0.4048 | 98,804.95 NAD | + 663.18 NAD | ≈ 268 DKK (0.7%) |
| SZL | — | 0.4050 | 98,771.27 SZL | + 665.2 SZL | ≈ 269 DKK (0.7%) |
| ZAR | Sydafrika | 0.4061 | 98,498.5 ZAR | + 408.23 ZAR | ≈ 166 DKK (0.4%) |
| MVR | Maldiverne | 0.4356 | 91,823.81 MVR | + 0 MVR | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| ERN | Eritrea | 0.4472 | 89,438.77 ERN | + 112.58 ERN | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| SCR | Seychellerne | 0.4851 | 82,458.03 SCR | + 2,910.8 SCR | ≈ 1,412 DKK (3.5%) |
| BWP | Botswana | 0.4860 | 82,301.37 BWP | + 517.88 BWP | ≈ 252 DKK (0.6%) |
| GHS | Ghana | 0.5730 | 69,809.91 GHS | + 4,147.22 GHS | ≈ 2,376 DKK (5.9%) |
| BOB | Bolivia | 0.6089 | 65,690.99 BOB | + 23,758.01 BOB | ≈ 14,467 DKK (36.2%) |
| SEK | Sverige | 0.6780 | 58,996.8 SEK | + 2,610.9 SEK | ≈ 1,770 DKK (4.4%) |
| MAD | Marokko | 0.6849 | 58,401.84 MAD | + 1,708.51 MAD | ≈ 1,170 DKK (2.9%) |
| NOK | Norge | 0.7092 | 56,405.46 NOK | + 1,407.99 NOK | ≈ 998 DKK (2.5%) |
| TJS | — | 0.7258 | 55,114.81 TJS | + 342.56 TJS | ≈ 249 DKK (0.6%) |
| SVC | — | 0.7652 | 52,275.89 SVC | + 182.15 SVC | ≈ 139 DKK (0.3%) |
| MOP | Macao | 0.8294 | 48,229 MOP | + 102.27 MOP | ≈ 85 DKK (0.2%) |
| SBD | — | 0.8335 | 47,990.36 SBD | + 0 SBD | ≈ 0 DKK (0.0%) |
| HKD | Hongkong | 0.8553 | 46,764.55 HKD | + 27.51 HKD | ≈ 24 DKK (0.1%) |
| GTQ | Guatemala | 0.8761 | 45,655.85 GTQ | + 159.82 GTQ | ≈ 140 DKK (0.4%) |
| TTD | Trinidad og Tobago | 0.9872 | 40,517.02 TTD | + 110.94 TTD | ≈ 110 DKK (0.3%) |
| HRK | — | 0.9919 | 40,325.21 HRK | + 38.91 HRK | ≈ 39 DKK (0.1%) |
| CNY | Kina | 1.0050 | 39,800.85 CNY | + 99.17 CNY | ≈ 100 DKK (0.2%) |
| CNH | — | 1.0057 | 39,775.21 CNH | + 93.14 CNH | ≈ 94 DKK (0.2%) |
| LYD | Libyen | 1.0462 | 38,233.69 LYD | + 4,533.14 LYD | ≈ 4,743 DKK (11.9%) |
| BRL | Brasilien | 1.2189 | 32,817.77 BRL | + 3,056.17 BRL | ≈ 3,725 DKK (9.3%) |
| RON | Rumænien | 1.3999 | 28,573.9 RON | + 1,393.13 RON | ≈ 1,950 DKK (4.9%) |
| PGK | — | 1.4690 | 27,228.81 PGK | + 1,169.77 PGK | ≈ 1,718 DKK (4.3%) |
| MYR | Malaysia | 1.6517 | 24,217.04 MYR | + 149.5 MYR | ≈ 247 DKK (0.6%) |
| PLN | Polen | 1.6949 | 23,599.55 PLN | + 1,111.58 PLN | ≈ 1,884 DKK (4.7%) |
| SAR | Saudi-Arabien | 1.7859 | 22,397.51 SAR | + 72.69 SAR | ≈ 130 DKK (0.3%) |
| AED | Forenede Arabiske Emirater | 1.8267 | 21,897.59 AED | + 27.56 AED | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| QAR | Qatar | 1.8315 | 21,839.73 QAR | + 135.9 QAR | ≈ 249 DKK (0.6%) |
| TMT | — | 1.9167 | 20,869.05 TMT | + 26.27 TMT | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| PEN | Peru | 1.9435 | 20,581.49 PEN | + 81.76 PEN | ≈ 159 DKK (0.4%) |
| ILS | Israel | 2.1057 | 18,996.23 ILS | + 1,514.29 ILS | ≈ 3,189 DKK (8.0%) |
| BYN | Hviderusland | 2.2357 | 17,891.77 BYN | + 981.02 BYN | ≈ 2,193 DKK (5.5%) |
| TND | Tunesien | 2.2374 | 17,877.86 TND | + 97.34 TND | ≈ 218 DKK (0.5%) |
| WST | — | 2.4387 | 16,402.47 WST | + 20.65 WST | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| XCD | Saint Lucia | 2.4823 | 16,114.18 XCD | + 20.28 XCD | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| GEL | Georgien | 2.5852 | 15,472.91 GEL | + 170.94 GEL | ≈ 442 DKK (1.1%) |
| TOP | — | 2.7862 | 14,356.47 TOP | + 18.07 TOP | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| FJD | Fiji | 2.9610 | 13,508.83 FJD | + 139.73 FJD | ≈ 414 DKK (1.0%) |
| BZD | Belize | 3.3289 | 12,016.08 BZD | + 42.55 BZD | ≈ 142 DKK (0.4%) |
| BBD | Barbados | 3.3542 | 11,925.17 BBD | + 15.01 BBD | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| XCG | — | 3.7149 | 10,767.46 XCG | + 37.41 XCG | ≈ 139 DKK (0.3%) |
| NZD | New Zealand | 3.7222 | 10,746.3 NZD | + 326.59 NZD | ≈ 1,216 DKK (3.0%) |
| AWG | Aruba | 3.7269 | 10,732.65 AWG | + 4.89 AWG | ≈ 18 DKK (0.0%) |
| ANG | Curaçao | 3.7478 | 10,673.03 ANG | + 13.43 ANG | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| BGN | Bulgarien | 3.8213 | 10,467.74 BGN | + 10.08 BGN | ≈ 39 DKK (0.1%) |
| BAM | Bosnien-Hercegovina | 3.8247 | 10,458.39 BAM | + 111.49 BAM | ≈ 426 DKK (1.1%) |
| AZN | Aserbajdsjan | 3.9462 | 10,136.39 AZN | + 12.76 AZN | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| AUD | Australien | 4.6094 | 8,677.9 AUD | + 207.36 AUD | ≈ 956 DKK (2.4%) |
| CAD | Canada | 4.7522 | 8,417.08 CAD | + 82.07 CAD | ≈ 390 DKK (1.0%) |
| BND | — | 5.2248 | 7,655.83 BND | + 35.13 BND | ≈ 184 DKK (0.5%) |
| SGD | Singapore | 5.2300 | 7,648.21 SGD | + 17.17 SGD | ≈ 90 DKK (0.2%) |
| BMD | Bermuda | 6.7085 | 5,962.58 BMD | + 7.51 BMD | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| BSD | Bahamas | 6.7085 | 5,962.58 BSD | + 7.51 BSD | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| CUC | — | 6.7085 | 5,962.58 CUC | + 7.51 CUC | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| PAB | Panama | 6.7085 | 5,962.58 PAB | + 7.51 PAB | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| USD | Ecuador, Palau, Puerto Rico +2 | 6.7085 | 5,962.58 USD | + 7.51 USD | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| EUR | Finland, Frankrig, Grækenland +4 | 7.4800 | 5,347.63 EUR | + 18.27 EUR | ≈ 137 DKK (0.3%) |
| KYD | Caymanøerne | 8.0330 | 4,979.47 KYD | + 18.3 KYD | ≈ 147 DKK (0.4%) |
| CHF | Schweiz | 8.1829 | 4,888.27 CHF | + 70.73 CHF | ≈ 579 DKK (1.4%) |
| FKP | Falklandsøerne | 8.9676 | 4,460.51 FKP | + 2.57 FKP | ≈ 23 DKK (0.1%) |
| GBP | Storbritannien | 8.9676 | 4,460.51 GBP | + 2.57 GBP | ≈ 23 DKK (0.1%) |
| GGP | — | 8.9676 | 4,460.51 GGP | + 2.57 GGP | ≈ 23 DKK (0.1%) |
| GIP | — | 8.9676 | 4,460.51 GIP | + 2.57 GIP | ≈ 23 DKK (0.1%) |
| IMP | — | 8.9676 | 4,460.51 IMP | + 2.57 IMP | ≈ 23 DKK (0.1%) |
| JEP | — | 8.9676 | 4,460.51 JEP | + 2.57 JEP | ≈ 23 DKK (0.1%) |
| SHP | — | 8.9676 | 4,460.51 SHP | + 2.57 SHP | ≈ 23 DKK (0.1%) |
| XDR | — | 9.1532 | 4,370.07 XDR | + 54.16 XDR | ≈ 496 DKK (1.2%) |
| JOD | — | 9.4619 | 4,227.47 JOD | + 5.32 JOD | ≈ 50 DKK (0.1%) |
| OMR | Oman | 17.4635 | 2,290.49 OMR | + 0.92 OMR | ≈ 16 DKK (0.0%) |
| BHD | Bahrain | 17.7217 | 2,257.12 BHD | + 8.08 BHD | ≈ 143 DKK (0.4%) |
| KWD | Kuwait | 21.5919 | 1,852.55 KWD | + 2.76 KWD | ≈ 60 DKK (0.1%) |
| CLF | — | 268.8670 | 148.77 CLF | + 11.48 CLF | ≈ 3,086 DKK (7.7%) |
| XAG | — | 348.5033 | 114.78 XAG | + 60.35 XAG | ≈ 21,031 DKK (52.6%) |
| XPD | — | 6877.7617 | 5.82 XPD | + 2.77 XPD | ≈ 19,049 DKK (47.6%) |
| XPT | — | 10279.3356 | 3.89 XPT | + 1.65 XPT | ≈ 16,944 DKK (42.4%) |
| XAU | — | 27276.9781 | 1.47 XAU | + 0.31 XAU | ≈ 8,360 DKK (20.9%) |
| BTC | — | 508662.8888 | 0.08 BTC | + 0.02 BTC | ≈ 10,382 DKK (26.0%) |
